Gebied | | Indicator | Eenheid | 2013 |
---|
Nederland | | Sociale overlast (kengetal) | rapport | |
Deventer | | Sociale overlast (kengetal) | rapport | 1,5 |
Binnenstad | | Sociale overlast (kengetal) | rapport | 3,0 |
De Hoven | | Sociale overlast (kengetal) | rapport | 0,9 |
Zandweerd | | Sociale overlast (kengetal) | rapport | 1,1 |
Voorstad | | Sociale overlast (kengetal) | rapport | 2,7 |
Borgele en Platvoet | | Sociale overlast (kengetal) | rapport | 1,1 |
Keizerslanden | | Sociale overlast (kengetal) | rapport | 2,0 |
Rivierenwijk en Bergweide | | Sociale overlast (kengetal) | rapport | 2,2 |
Colmschate-Noord | | Sociale overlast (kengetal) | rapport | 1,6 |
Colmschate-Vijfhoek | | Sociale overlast (kengetal) | rapport | 1,1 |
Colmschate-Zuid | | Sociale overlast (kengetal) | rapport | 1,1 |
Diepenveen | | Sociale overlast (kengetal) | rapport | 0,9 |
Schalkhaar | | Sociale overlast (kengetal) | rapport | 1,0 |
Okkenbroek | | Sociale overlast (kengetal) | rapport | 0,6 |
Lettele | | Sociale overlast (kengetal) | rapport | 0,6 |
Bathmen | | Sociale overlast (kengetal) | rapport | 1,0 |
Sociale overlast (kengetal) |
---|
Sociale overlast (kengetal)Sociale overlast is een samengestelde score uit zes vormen van overlast die inwoners van Deventer van 18 jaar of ouder in hun eigen buurt ervaren. Het gaat om geluidsoverlast (exclusief overlast door verkeer en bedrijvigheid), overlast door omwonenden, dronken mensen op straat, drugsoverlast en op straat worden lastiggevallen. Op een schaal van nul (komt bijna nooit voor) tot en met tien (komt vaak voor) scoort Deventer 1,5 in 2013. Dit is een lichte verbetering ten opzichte van 2011. Toen was de score nog 1,7. De overlast in de buurt is ruim bovengemiddeld in de Binnenstad en in Voorstad. In Voorstad heeft dat wellicht te maken met de ligging achter het station en de uitvalswegen vanuit de binnenstad. De overlast in de binnenstad kan worden toegeschreven aan de drukte door de bedrijvigheid van onder andere winkels en horeca. De ervaren overlast is relatief laag in de dorpen en het buitengebied van Diepenveen. Ook in de Hoven wordt weinig overlast ervaren. |