Gebied | | Indicator | Eenheid | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Nederland | | Werkzoekenden | aantal | 692.210 | 671.477 | 559.316 | 457.981 | 416.893 | 507.796 | 489.764 | 472.804 | 568.696 | 762.469 | 887.960 | | | | | | 819.310 | | |
Deventer | | Werkzoekenden | aantal | 4.733 | 4.740 | 3.670 | 3.086 | 2.557 | 3.477 | 3.509 | 3.214 | 3.431 | 6.002 | 5.010 | 5.270 | 5.230 | 6.020 | 5.740 | 5.460 | 5.630 | 5.140 | 4.780 |
Binnenstad | | Werkzoekenden | aantal | 503 | 499 | 386 | 337 | 290 | 375 | 415 | 360 | 366 | 644 | 460 | 510 | 500 | 660 | 640 | 580 | 581 | 560 | 540 |
Binnenstad | Centrum | Werkzoekenden | aantal | | | | 123 | 120 | 164 | 201 | 156 | 157 | 284 | 200 | 220 | 220 | 280 | 310 | 280 | 300 | 280 | 270 |
Binnenstad | Bergkwartier | Werkzoekenden | aantal | | | | 34 | 22 | 31 | 33 | 42 | 32 | 50 | 40 | 30 | 30 | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 30 |
Binnenstad | Noordenbergkwartier | Werkzoekenden | aantal | | | | 41 | 36 | 42 | 45 | 41 | 50 | 84 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 70 |
Binnenstad | Noordenbergsingel | Werkzoekenden | aantal | | | | 12 | 6 | 11 | 8 | 7 | 15 | 15 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Binnenstad | Singels | Werkzoekenden | aantal | | | | 32 | 24 | 27 | 36 | 30 | 30 | 53 | 40 | 50 | 40 | 70 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 |
Binnenstad | Raambuurt | Werkzoekenden | aantal | | | | 28 | 21 | 34 | 37 | 23 | 28 | 47 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 30 | 50 | 30 | 30 |
Binnenstad | Knutteldorp | Werkzoekenden | aantal | | | | 67 | 61 | 66 | 55 | 61 | 54 | 111 | 70 | 70 | 80 | 110 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 |
De Hoven | | Werkzoekenden | aantal | 60 | 80 | 62 | 41 | 29 | 61 | 58 | 65 | 59 | 107 | 90 | 100 | 90 | 70 | 70 | 60 | 60 | 50 | 40 |
De Hoven | | Werkzoekenden | aantal | | | | 41 | 29 | 61 | 58 | 65 | 59 | 107 | 90 | 100 | 90 | 70 | 70 | 60 | 60 | 50 | 40 |
Zandweerd | | Werkzoekenden | aantal | 621 | 583 | 490 | 424 | 381 | 490 | 501 | 424 | 493 | 828 | 700 | 720 | 750 | 830 | 790 | 780 | 781 | 730 | 630 |
Zandweerd | Noorderplein | Werkzoekenden | aantal | | | | 52 | 46 | 70 | 60 | 44 | 56 | 106 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 70 | 80 | 70 | 50 |
Zandweerd | Zwolseweg | Werkzoekenden | aantal | | | | 48 | 48 | 61 | 60 | 48 | 66 | 93 | 80 | 90 | 70 | 70 | 60 | 70 | 80 | 70 | 60 |
Zandweerd | Lange Zandstraat | Werkzoekenden | aantal | | | | 52 | 56 | 72 | 69 | 75 | 88 | 125 | 120 | 110 | 120 | 120 | 100 | 90 | 90 | 90 | 80 |
Zandweerd | Zandweerd-Zuid | Werkzoekenden | aantal | | | | 171 | 145 | 163 | 176 | 151 | 144 | 263 | 220 | 240 | 260 | 290 | 280 | 280 | 280 | 240 | 210 |
Zandweerd | Zandweerd-Noord | Werkzoekenden | aantal | | | | 43 | 34 | 47 | 57 | 57 | 69 | 114 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | 100 | 80 |
Zandweerd | Schrijversbuurt | Werkzoekenden | aantal | | | | 58 | 52 | 77 | 79 | 49 | 70 | 127 | 130 | 130 | 150 | 170 | 170 | 180 | 170 | 160 | 150 |
Voorstad | | Werkzoekenden | aantal | 837 | 815 | 626 | 571 | 486 | 607 | 596 | 517 | 513 | 1.024 | 780 | 781 | 860 | 1.070 | 1.000 | 970 | 971 | 930 | 870 |
Voorstad | Rode Dorp | Werkzoekenden | aantal | | | | 188 | 158 | 196 | 174 | 160 | 136 | 290 | 230 | 260 | 270 | 310 | 300 | 270 | 290 | 270 | 270 |
Voorstad | Oudegoedstraat | Werkzoekenden | aantal | | | | 37 | 43 | 41 | 42 | 37 | 40 | 85 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Voorstad | Burgemeestersbuurt | Werkzoekenden | aantal | | | | 79 | 55 | 75 | 67 | 67 | 53 | 111 | 80 | 80 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 90 |
Voorstad | Oosterstraat | Werkzoekenden | aantal | | | | 78 | 72 | 89 | 96 | 88 | 90 | 157 | 120 | 140 | 150 | 180 | 160 | 160 | 170 | 150 | 140 |
Voorstad | Rielerweg-West | Werkzoekenden | aantal | | | | 86 | 81 | 112 | 123 | 73 | 110 | 195 | 130 | 140 | 120 | 160 | 150 | 140 | 140 | 140 | 130 |
Voorstad | Rielerweg-Oost / Brinkgreven | Werkzoekenden | aantal | | | | 103 | 77 | 94 | 94 | 92 | 84 | 186 | 140 | 160 | 150 | 230 | 210 | 210 | 200 | 190 | 170 |
Borgele en Platvoet | | Werkzoekenden | aantal | 240 | 244 | 188 | 174 | 146 | 192 | 181 | 175 | 181 | 325 | 310 | 311 | 320 | 370 | 360 | 370 | 371 | 310 | 290 |
Borgele en Platvoet | Borgele | Werkzoekenden | aantal | | | | 120 | 101 | 139 | 124 | 119 | 130 | 227 | 210 | 220 | 230 | 280 | 270 | 270 | 260 | 220 | 210 |
Borgele en Platvoet | Platvoet | Werkzoekenden | aantal | | | | 54 | 45 | 53 | 57 | 56 | 51 | 98 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | 100 | 90 | 80 |
Keizerslanden | | Werkzoekenden | aantal | 769 | 791 | 570 | 470 | 369 | 472 | 479 | 439 | 419 | 808 | 610 | 660 | 710 | 960 | 930 | 900 | 901 | 840 | 800 |
Keizerslanden | Ludgeruskwartier | Werkzoekenden | aantal | | | | 92 | 66 | 103 | 108 | 94 | 116 | 221 | 160 | 170 | 160 | 240 | 240 | 190 | 240 | 230 | 200 |
Keizerslanden | Tuindorp | Werkzoekenden | aantal | | | | 102 | 79 | 102 | 94 | 111 | 99 | 188 | 120 | 130 | 130 | 210 | 190 | 190 | 180 | 170 | 160 |
Keizerslanden | Rollecatekwartier | Werkzoekenden | aantal | | | | 17 | 25 | 23 | 20 | 8 | 19 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 20 | 30 |
Keizerslanden | Oranjekwartier | Werkzoekenden | aantal | | | | 114 | 101 | 113 | 145 | 137 | 118 | 231 | 200 | 210 | 220 | 270 | 260 | 230 | 220 | 220 | 220 |
Keizerslanden | Landsherenkwartier | Werkzoekenden | aantal | | | | 145 | 98 | 131 | 112 | 89 | 67 | 141 | 100 | 120 | 160 | 210 | 210 | 190 | 190 | 180 | 160 |
Keizerslanden | Steenbrugge | Werkzoekenden | aantal | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 30 | 40 | 30 | 30 |
Rivierenwijk en Bergweide | | Werkzoekenden | aantal | 555 | 566 | 382 | 292 | 202 | 288 | 303 | 250 | 263 | 451 | 360 | 361 | 390 | 490 | 480 | 440 | 441 | 410 | 380 |
Rivierenwijk en Bergweide | Rivierenbuurt | Werkzoekenden | aantal | | | | 137 | 88 | 100 | 96 | 81 | 78 | 120 | 110 | 120 | 110 | 130 | 130 | 130 | 140 | 130 | 120 |
Rivierenwijk en Bergweide | Deltabuurt | Werkzoekenden | aantal | | | | 140 | 94 | 160 | 170 | 138 | 164 | 286 | 210 | 240 | 250 | 310 | 300 | 270 | 280 | 240 | 220 |
Rivierenwijk en Bergweide | Hoornwerk | Werkzoekenden | aantal | | | | 2 | 11 | 16 | 16 | 11 | 9 | 24 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 |
Rivierenwijk en Bergweide | Industrieterrein en Kloosterlanden | Werkzoekenden | aantal | | | | 13 | 9 | 12 | 18 | 18 | 10 | 18 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rivierenwijk en Bergweide | Epse-Noord | Werkzoekenden | aantal | | | | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colmschate-Noord | | Werkzoekenden | aantal | 272 | 278 | 205 | 176 | 135 | 215 | 203 | 189 | 228 | 393 | 340 | 360 | 310 | 320 | 280 | 270 | 271 | 230 | 210 |
Colmschate-Noord | Het Oostrik | Werkzoekenden | aantal | | | | 84 | 67 | 108 | 99 | 97 | 107 | 174 | 150 | 150 | 120 | 130 | 120 | 120 | 120 | 110 | 90 |
Colmschate-Noord | Groot Douwel | Werkzoekenden | aantal | | | | 51 | 37 | 50 | 44 | 46 | 57 | 114 | 100 | 110 | 100 | 100 | 80 | 70 | 70 | 60 | 60 |
Colmschate-Noord | Blauwenoord | Werkzoekenden | aantal | | | | 41 | 31 | 57 | 60 | 46 | 64 | 105 | 90 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 |
Colmschate-Vijfhoek | | Werkzoekenden | aantal | 252 | 247 | 215 | 149 | 143 | 261 | 251 | 260 | 307 | 463 | 450 | 451 | 440 | 370 | 350 | 330 | 331 | 320 | 290 |
Colmschate-Vijfhoek | Op den Haar | Werkzoekenden | aantal | | | | 40 | 29 | 69 | 53 | 64 | 78 | 113 | 100 | 110 | 110 | 90 | 80 | 80 | 70 | 80 | 70 |
Colmschate-Vijfhoek | Steinvoorde | Werkzoekenden | aantal | | | | 24 | 27 | 43 | 36 | 45 | 58 | 81 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 |
Colmschate-Vijfhoek | Graveland | Werkzoekenden | aantal | | | | 5 | 6 | 8 | 11 | 8 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Colmschate-Vijfhoek | Het Jeurlink | Werkzoekenden | aantal | | | | 32 | 27 | 56 | 50 | 49 | 56 | 84 | 80 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | 70 | 50 | 40 |
Colmschate-Vijfhoek | Het Fetlaer en Spijkvoorder Enk | Werkzoekenden | aantal | | | | 16 | 24 | 38 | 42 | 37 | 43 | 74 | 90 | 90 | 70 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 60 |
Colmschate-Vijfhoek | Spikvoorde | Werkzoekenden | aantal | | | | 31 | 29 | 46 | 58 | 57 | 66 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 80 | 70 | 70 | 60 |
Colmschate-Vijfhoek | overig Colmschate-Noord | Werkzoekenden | aantal | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colmschate-Zuid | | Werkzoekenden | aantal | 298 | 292 | 259 | 214 | 184 | 251 | 259 | 288 | 296 | 451 | 400 | 410 | 380 | 420 | 380 | 350 | 351 | 320 | 290 |
Colmschate-Zuid | Snippeling | Werkzoekenden | aantal | | | | 13 | 11 | 12 | 8 | 8 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 |
Colmschate-Zuid | Dorp Colmschate | Werkzoekenden | aantal | | | | 15 | 10 | 22 | 14 | 20 | 16 | 23 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 |
Colmschate-Zuid | overig Colmschate-Zuid | Werkzoekenden | aantal | | | | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 10 | 120 | 120 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colmschate-Zuid | Colmschaterenk | Werkzoekenden | aantal | | | | 69 | 61 | 70 | 86 | 87 | 95 | 138 | 50 | 60 | 50 | 130 | 120 | 110 | 110 | 110 | 90 |
Colmschate-Zuid | Roessink | Werkzoekenden | aantal | | | | 29 | 28 | 34 | 42 | 45 | 40 | 62 | 70 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 |
Colmschate-Zuid | 't Bramelt | Werkzoekenden | aantal | | | | 40 | 32 | 40 | 38 | 47 | 50 | 90 | 60 | 60 | 50 | 80 | 70 | 80 | 60 | 60 | 60 |
Colmschate-Zuid | Essenerveld | Werkzoekenden | aantal | | | | 22 | 16 | 25 | 27 | 35 | 41 | 50 | 70 | 70 | 50 | 60 | 50 | 40 | 50 | 40 | 40 |
Colmschate-Zuid | Swormink | Werkzoekenden | aantal | | | | 25 | 24 | 44 | 39 | 45 | 44 | 65 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 |
Diepenveen | | Werkzoekenden | aantal | 89 | 94 | 76 | 73 | 55 | 67 | 68 | 64 | 66 | 125 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 90 | 91 | 90 | 90 |
Diepenveen | Dorp Diepenveen | Werkzoekenden | aantal | | | | 68 | 51 | 61 | 65 | 62 | 66 | 119 | 100 | 100 | 110 | 110 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Diepenveen | Rande | Werkzoekenden | aantal | | | | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diepenveen | Tjoene | Werkzoekenden | aantal | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schalkhaar | | Werkzoekenden | aantal | 99 | 111 | 91 | 84 | 65 | 97 | 77 | 73 | 103 | 166 | 160 | 170 | 170 | 170 | 160 | 170 | 190 | 160 | 160 |
Schalkhaar | Dorp Schalkhaar | Werkzoekenden | aantal | | | | 81 | 62 | 95 | 73 | 69 | 95 | 155 | 130 | 140 | 140 | 140 | 120 | 120 | 140 | 110 | 110 |
Schalkhaar | Averlo en Frieswijk | Werkzoekenden | aantal | | | | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Okkenbroek | | Werkzoekenden | aantal | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
Okkenbroek | | Werkzoekenden | aantal | | | | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
Lettele | | Werkzoekenden | aantal | 21 | 20 | 25 | 17 | 12 | 20 | 23 | 25 | 26 | 47 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 21 | 10 | 20 |
Lettele | Dorp Lettele | Werkzoekenden | aantal | | | | 3 | 1 | 4 | 8 | 15 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Lettele | Oude Molen | Werkzoekenden | aantal | | | | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lettele | landelijk gebied Lettele en Okkenbroek | Werkzoekenden | aantal | | | | 12 | 9 | 15 | 12 | 9 | 13 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 |
Bathmen | | Werkzoekenden | aantal | 101 | 116 | 87 | 60 | 54 | 75 | 85 | 82 | 104 | 161 | 180 | 181 | 130 | 110 | 110 | 100 | 101 | 90 | 70 |
Bathmen | Dorp Bathmen | Werkzoekenden | aantal | | | | 52 | 47 | 63 | 78 | 68 | 86 | 136 | 150 | 130 | 110 | 90 | 90 | 80 | 90 | 70 | 60 |
Bathmen | Loo | Werkzoekenden | aantal | | | | 3 | 4 | 9 | 5 | 9 | 11 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Bathmen | Dortherhoek | Werkzoekenden | aantal | | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bathmen | Zuidloo | Werkzoekenden | aantal | | | | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bathmen | Oxerhof | Werkzoekenden | aantal | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werkzoekenden |
---|
Totaal aantal niet-werkende werkzoekendenWe spreken hier over bij het UWV Werkbedrijf ingeschreven niet-werkende werkzoekenden. Begin 2023 stonden er in Deventer 4.780 personen ingeschreven als niet-werkende werkzoekende, 360 minder dan jaar eerder. |