Gebied | | Indicator | Eenheid | 2004 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
---|
Nederland | | Participatie vrijwilligerswerk | percentage | | | | | | | | | | |
Deventer | | Participatie vrijwilligerswerk | percentage | 34,9 | 34,8 | 38,9 | 38,8 | 40,0 | 39,0 | 38,1 | 37,0 | 35,6 | 34,4 |
Binnenstad | | Participatie vrijwilligerswerk | percentage | | | | 43,8 | 38,0 | 31,0 | 40,5 | 32,7 | 34,5 | 37,0 |
De Hoven | | Participatie vrijwilligerswerk | percentage | | | | 52,4 | 48,0 | 44,0 | 38,8 | 43,6 | 39,7 | 37,0 |
Zandweerd | | Participatie vrijwilligerswerk | percentage | | | | 25,8 | 38,0 | 39,0 | 29,7 | 44,0 | 32,9 | 31,7 |
Voorstad | | Participatie vrijwilligerswerk | percentage | | | | 35,7 | 37,0 | 39,0 | 36,3 | 34,6 | 31,3 | 34,0 |
Borgele en Platvoet | | Participatie vrijwilligerswerk | percentage | | | | 44,4 | 36,0 | 45,0 | 24,1 | 31,6 | 38,8 | 29,3 |
Keizerslanden | | Participatie vrijwilligerswerk | percentage | | | | 31,2 | 31,0 | 44,0 | 28,3 | 34,9 | 32,4 | 31,1 |
Rivierenwijk en Bergweide | | Participatie vrijwilligerswerk | percentage | | | | 26,4 | 27,0 | 33,0 | 33,6 | 28,9 | 30,0 | 23,1 |
Colmschate-Noord | | Participatie vrijwilligerswerk | percentage | | | | 32,8 | 37,0 | 31,0 | 32,5 | 29,9 | 28,7 | 33,1 |
Colmschate-Vijfhoek | | Participatie vrijwilligerswerk | percentage | | | | 36,6 | 42,0 | 39,0 | 37,1 | 38,3 | 36,2 | 33,7 |
Colmschate-Zuid | | Participatie vrijwilligerswerk | percentage | | | | 34,9 | 37,0 | 36,0 | 46,0 | 37,3 | 32,9 | 32,7 |
Diepenveen | | Participatie vrijwilligerswerk | percentage | | | | 61,3 | 55,0 | 39,0 | 50,2 | 62,1 | 43,5 | 47,1 |
Schalkhaar | | Participatie vrijwilligerswerk | percentage | | | | 61,3 | 49,0 | 42,0 | 52,4 | 58,8 | 45,8 | 42,3 |
Okkenbroek | | Participatie vrijwilligerswerk | percentage | | | | 61,3 | 56,0 | 67,0 | 68,4 | 68,6 | 62,3 | 59,4 |
Lettele | | Participatie vrijwilligerswerk | percentage | | | | 61,3 | 56,0 | 67,0 | 68,4 | 68,6 | 62,3 | 59,4 |
Bathmen | | Participatie vrijwilligerswerk | percentage | | | | 50,0 | 51,0 | 45,0 | 50,8 | 57,5 | 49,5 | 44,2 |
Participatie vrijwilligerswerk |
---|
VrijwilligerswerkIn het bewonersonderzoek van eind 2023 is gevraagd of men op de één of andere manier actief is als vrijwilliger. Dat betekent dat men een functie heeft in een club, vereniging, kerk, moskee, buurthuis of politieke partij, of men iets doet voor school. Veel verenigingen, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen drijven op vrijwilligers. In het bewonersonderzoek geeft ruim een derde van de volwassen Deventenaren aan actief te zijn als vrijwilliger. Ruim een derde (34%) van hen doet minimaal één keer per week vrijwilligerswerk. In Lettele en Okkenbroek doet meer dan de helft van de volwassenen vrijwilligerswerk (bijna 60%). In de andere wijken liggen de percentages onder de 50%. In Rivierenwijk en Bergweide zijn de minste vrijwilligers (23%). |