Gebied | | Indicator | Eenheid | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Nederland | | Basisschoolleerlingen | aantal | 1.549.459 | 1.548.969 | 1.552.548 | 1.553.332 | 1.548.419 | 1.534.362 | | | | | | | | | | | | | |
Deventer | | Basisschoolleerlingen | aantal | 8.904 | 8.947 | 9.196 | 9.343 | 9.377 | 9.348 | 9.281 | 9.213 | 8.973 | 8.996 | 8.772 | 8.649 | 8.468 | 8.340 | 8.143 | 7.986 | 7.878 | 7.806 | 7.655 |
Binnenstad | | Basisschoolleerlingen | aantal | | 329 | 354 | 343 | 353 | 378 | 381 | 380 | 356 | 365 | 367 | 355 | 331 | 320 | 299 | 304 | 303 | 318 | 320 |
Binnenstad | Centrum | Basisschoolleerlingen | aantal | | 73 | 81 | 72 | 72 | 66 | 68 | 69 | 58 | 58 | 63 | 55 | 58 | 63 | 58 | 60 | 64 | 65 | 71 |
Binnenstad | Bergkwartier | Basisschoolleerlingen | aantal | | 15 | 15 | 17 | 17 | 24 | 30 | 33 | 33 | 35 | 38 | 33 | 28 | 26 | 23 | 23 | 24 | 20 | 16 |
Binnenstad | Noordenbergkwartier | Basisschoolleerlingen | aantal | | 33 | 37 | 36 | 40 | 45 | 38 | 40 | 39 | 47 | 42 | 35 | 36 | 36 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 |
Binnenstad | Noordenbergsingel | Basisschoolleerlingen | aantal | | 25 | 26 | 28 | 24 | 30 | 29 | 25 | 20 | 21 | 18 | 20 | 12 | 11 | 7 | 8 | 8 | 11 | 10 |
Binnenstad | Singels | Basisschoolleerlingen | aantal | | 36 | 37 | 43 | 49 | 56 | 55 | 60 | 62 | 65 | 67 | 66 | 46 | 37 | 40 | 46 | 47 | 69 | 74 |
Binnenstad | Raambuurt | Basisschoolleerlingen | aantal | | 55 | 66 | 65 | 69 | 71 | 79 | 77 | 71 | 73 | 75 | 77 | 81 | 75 | 67 | 66 | 64 | 54 | 48 |
Binnenstad | Knutteldorp | Basisschoolleerlingen | aantal | | 92 | 92 | 82 | 82 | 86 | 82 | 76 | 73 | 66 | 64 | 69 | 70 | 72 | 75 | 71 | 70 | 72 | 73 |
De Hoven | | Basisschoolleerlingen | aantal | | 228 | 225 | 242 | 250 | 257 | 243 | 235 | 230 | 247 | 246 | 236 | 236 | 220 | 220 | 209 | 208 | 203 | 200 |
De Hoven | | Basisschoolleerlingen | aantal | | 228 | 225 | 242 | 250 | 257 | 243 | 235 | 230 | 247 | 246 | 236 | 236 | 220 | 220 | 209 | 208 | 203 | 200 |
Zandweerd | | Basisschoolleerlingen | aantal | | 997 | 1.021 | 1.002 | 995 | 952 | 962 | 965 | 940 | 937 | 923 | 911 | 890 | 879 | 854 | 818 | 778 | 776 | 802 |
Zandweerd | Noorderplein | Basisschoolleerlingen | aantal | | 59 | 63 | 61 | 54 | 48 | 51 | 55 | 57 | 52 | 52 | 43 | 37 | 41 | 41 | 38 | 30 | 26 | 35 |
Zandweerd | Zwolseweg | Basisschoolleerlingen | aantal | | 286 | 277 | 274 | 278 | 265 | 268 | 254 | 256 | 259 | 255 | 248 | 268 | 264 | 277 | 276 | 258 | 258 | 237 |
Zandweerd | Lange Zandstraat | Basisschoolleerlingen | aantal | | 138 | 140 | 136 | 132 | 137 | 142 | 147 | 145 | 150 | 145 | 150 | 135 | 126 | 117 | 102 | 97 | 93 | 84 |
Zandweerd | Zandweerd-Zuid | Basisschoolleerlingen | aantal | | 301 | 306 | 301 | 319 | 288 | 275 | 286 | 277 | 268 | 262 | 251 | 231 | 227 | 210 | 201 | 189 | 181 | 180 |
Zandweerd | Zandweerd-Noord | Basisschoolleerlingen | aantal | | 101 | 114 | 107 | 103 | 98 | 100 | 102 | 91 | 95 | 93 | 94 | 94 | 89 | 92 | 83 | 81 | 86 | 111 |
Zandweerd | Schrijversbuurt | Basisschoolleerlingen | aantal | | 112 | 121 | 123 | 109 | 116 | 126 | 121 | 114 | 113 | 116 | 125 | 125 | 132 | 117 | 118 | 123 | 132 | 155 |
Voorstad | | Basisschoolleerlingen | aantal | | 895 | 917 | 917 | 936 | 951 | 917 | 918 | 876 | 889 | 882 | 917 | 882 | 830 | 818 | 788 | 774 | 753 | 704 |
Voorstad | Rode Dorp | Basisschoolleerlingen | aantal | | 253 | 257 | 250 | 242 | 256 | 258 | 251 | 234 | 233 | 231 | 236 | 229 | 217 | 215 | 200 | 198 | 180 | 168 |
Voorstad | Oudegoedstraat | Basisschoolleerlingen | aantal | | 121 | 137 | 141 | 145 | 148 | 144 | 139 | 137 | 144 | 146 | 147 | 136 | 125 | 104 | 89 | 89 | 81 | 83 |
Voorstad | Burgemeestersbuurt | Basisschoolleerlingen | aantal | | 130 | 132 | 115 | 126 | 123 | 100 | 99 | 95 | 89 | 81 | 76 | 74 | 62 | 79 | 86 | 94 | 100 | 95 |
Voorstad | Oosterstraat | Basisschoolleerlingen | aantal | | 129 | 131 | 136 | 151 | 150 | 149 | 147 | 136 | 147 | 135 | 145 | 140 | 125 | 122 | 114 | 113 | 109 | 87 |
Voorstad | Rielerweg-West | Basisschoolleerlingen | aantal | | 128 | 117 | 129 | 125 | 138 | 125 | 136 | 123 | 118 | 121 | 109 | 110 | 98 | 96 | 88 | 79 | 74 | 74 |
Voorstad | Rielerweg-Oost / Brinkgreven | Basisschoolleerlingen | aantal | | 134 | 143 | 146 | 147 | 136 | 141 | 146 | 151 | 158 | 168 | 204 | 193 | 203 | 202 | 211 | 201 | 209 | 197 |
Borgele en Platvoet | | Basisschoolleerlingen | aantal | | 394 | 401 | 395 | 373 | 365 | 362 | 395 | 414 | 435 | 432 | 414 | 420 | 420 | 433 | 443 | 414 | 402 | 386 |
Borgele en Platvoet | Borgele | Basisschoolleerlingen | aantal | | 248 | 247 | 229 | 213 | 213 | 201 | 210 | 218 | 238 | 245 | 240 | 246 | 257 | 266 | 281 | 264 | 271 | 266 |
Borgele en Platvoet | Platvoet | Basisschoolleerlingen | aantal | | 146 | 154 | 166 | 160 | 152 | 161 | 185 | 196 | 197 | 187 | 174 | 174 | 163 | 167 | 162 | 150 | 131 | 120 |
Keizerslanden | | Basisschoolleerlingen | aantal | | 645 | 645 | 686 | 670 | 629 | 630 | 657 | 669 | 709 | 725 | 806 | 832 | 849 | 911 | 957 | 980 | 1.030 | 1.063 |
Keizerslanden | Ludgeruskwartier | Basisschoolleerlingen | aantal | | 123 | 98 | 98 | 100 | 94 | 111 | 130 | 141 | 166 | 171 | 181 | 202 | 211 | 198 | 207 | 204 | 211 | 204 |
Keizerslanden | Tuindorp | Basisschoolleerlingen | aantal | | 138 | 137 | 155 | 147 | 140 | 142 | 153 | 153 | 148 | 142 | 139 | 132 | 134 | 118 | 119 | 114 | 111 | 118 |
Keizerslanden | Rollecatekwartier | Basisschoolleerlingen | aantal | | 111 | 124 | 133 | 131 | 118 | 122 | 113 | 115 | 118 | 109 | 126 | 139 | 140 | 137 | 138 | 148 | 144 | 172 |
Keizerslanden | Oranjekwartier | Basisschoolleerlingen | aantal | | 110 | 114 | 129 | 142 | 151 | 145 | 158 | 154 | 165 | 178 | 205 | 209 | 209 | 205 | 203 | 182 | 184 | 181 |
Keizerslanden | Landsherenkwartier | Basisschoolleerlingen | aantal | | 163 | 172 | 171 | 150 | 126 | 110 | 103 | 106 | 112 | 125 | 155 | 150 | 155 | 160 | 173 | 166 | 195 | 188 |
Keizerslanden | Steenbrugge | Basisschoolleerlingen | aantal | | | | | | | | | | | | | | 0 | 93 | 117 | 166 | 185 | 200 |
Rivierenwijk en Bergweide | | Basisschoolleerlingen | aantal | | 398 | 375 | 363 | 329 | 338 | 345 | 335 | 323 | 314 | 321 | 333 | 373 | 383 | 375 | 383 | 398 | 440 | 446 |
Rivierenwijk en Bergweide | Rivierenbuurt | Basisschoolleerlingen | aantal | | 167 | 143 | 118 | 104 | 110 | 109 | 120 | 115 | 100 | 96 | 99 | 101 | 98 | 99 | 105 | 110 | 114 | 122 |
Rivierenwijk en Bergweide | Deltabuurt | Basisschoolleerlingen | aantal | | 195 | 196 | 203 | 191 | 197 | 206 | 187 | 174 | 173 | 181 | 186 | 227 | 240 | 228 | 229 | 243 | 265 | 263 |
Rivierenwijk en Bergweide | Hoornwerk | Basisschoolleerlingen | aantal | | 6 | 5 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 17 | 28 | 31 | 36 | 37 | 37 | 40 | 43 | 37 | 34 | 34 |
Rivierenwijk en Bergweide | Industrieterrein en Kloosterlanden | Basisschoolleerlingen | aantal | | 24 | 26 | 25 | 22 | 20 | 18 | 17 | 14 | 11 | 11 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 27 | 27 |
Rivierenwijk en Bergweide | Epse-Noord | Basisschoolleerlingen | aantal | | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Colmschate-Noord | | Basisschoolleerlingen | aantal | | 699 | 729 | 731 | 744 | 720 | 733 | 699 | 695 | 674 | 653 | 638 | 579 | 541 | 497 | 437 | 401 | 384 | 359 |
Colmschate-Noord | Het Oostrik | Basisschoolleerlingen | aantal | | 247 | 262 | 262 | 276 | 266 | 265 | 254 | 252 | 249 | 244 | 244 | 221 | 211 | 196 | 156 | 146 | 140 | 135 |
Colmschate-Noord | Groot Douwel | Basisschoolleerlingen | aantal | | 250 | 267 | 264 | 272 | 261 | 274 | 264 | 260 | 244 | 228 | 206 | 187 | 171 | 153 | 142 | 131 | 126 | 110 |
Colmschate-Noord | Blauwenoord | Basisschoolleerlingen | aantal | | 202 | 200 | 205 | 196 | 193 | 194 | 181 | 183 | 181 | 181 | 188 | 171 | 159 | 148 | 139 | 124 | 118 | 114 |
Colmschate-Vijfhoek | | Basisschoolleerlingen | aantal | | 1.437 | 1.599 | 1.809 | 1.931 | 2.011 | 2.058 | 2.040 | 1.941 | 1.931 | 1.801 | 1.693 | 1.601 | 1.563 | 1.448 | 1.400 | 1.363 | 1.265 | 1.229 |
Colmschate-Vijfhoek | Op den Haar | Basisschoolleerlingen | aantal | | 514 | 529 | 526 | 529 | 512 | 523 | 487 | 458 | 429 | 380 | 329 | 318 | 293 | 267 | 257 | 235 | 224 | 226 |
Colmschate-Vijfhoek | Steinvoorde | Basisschoolleerlingen | aantal | | 253 | 270 | 267 | 266 | 262 | 277 | 260 | 244 | 246 | 228 | 222 | 205 | 184 | 165 | 158 | 152 | 143 | 142 |
Colmschate-Vijfhoek | Graveland | Basisschoolleerlingen | aantal | | 93 | 93 | 100 | 97 | 83 | 79 | 62 | 50 | 45 | 29 | 22 | 19 | 20 | 23 | 15 | 13 | 12 | 12 |
Colmschate-Vijfhoek | Het Jeurlink | Basisschoolleerlingen | aantal | | 243 | 274 | 318 | 350 | 356 | 357 | 375 | 345 | 353 | 322 | 297 | 277 | 250 | 226 | 201 | 200 | 192 | 197 |
Colmschate-Vijfhoek | Het Fetlaer en Spijkvoorder Enk | Basisschoolleerlingen | aantal | | 206 | 245 | 280 | 293 | 329 | 329 | 345 | 337 | 343 | 330 | 332 | 314 | 348 | 336 | 363 | 385 | 359 | 341 |
Colmschate-Vijfhoek | Spikvoorde | Basisschoolleerlingen | aantal | | 120 | 180 | 310 | 388 | 466 | 490 | 507 | 503 | 510 | 504 | 483 | 460 | 460 | 422 | 398 | 368 | 326 | 304 |
Colmschate-Vijfhoek | overig Colmschate-Noord | Basisschoolleerlingen | aantal | | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 |
Colmschate-Zuid | | Basisschoolleerlingen | aantal | | 1.122 | 1.083 | 1.031 | 993 | 940 | 911 | 871 | 811 | 792 | 735 | 700 | 678 | 628 | 618 | 601 | 579 | 575 | 569 |
Colmschate-Zuid | Snippeling | Basisschoolleerlingen | aantal | | 34 | 34 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 21 | 21 | 15 | 15 | 18 | 15 | 17 | 19 | 15 | 14 | 20 |
Colmschate-Zuid | Dorp Colmschate | Basisschoolleerlingen | aantal | | 66 | 58 | 53 | 51 | 44 | 42 | 36 | 33 | 31 | 33 | 40 | 44 | 43 | 42 | 40 | 43 | 42 | 42 |
Colmschate-Zuid | overig Colmschate-Zuid | Basisschoolleerlingen | aantal | | 28 | 20 | 18 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Colmschate-Zuid | Colmschaterenk | Basisschoolleerlingen | aantal | | 233 | 229 | 217 | 206 | 191 | 189 | 185 | 182 | 185 | 168 | 158 | 159 | 167 | 175 | 162 | 159 | 147 | 142 |
Colmschate-Zuid | Roessink | Basisschoolleerlingen | aantal | | 111 | 105 | 100 | 96 | 89 | 81 | 78 | 69 | 78 | 77 | 75 | 78 | 71 | 71 | 64 | 56 | 56 | 60 |
Colmschate-Zuid | 't Bramelt | Basisschoolleerlingen | aantal | | 203 | 180 | 179 | 172 | 172 | 156 | 145 | 140 | 129 | 115 | 107 | 95 | 86 | 79 | 79 | 80 | 92 | 93 |
Colmschate-Zuid | Essenerveld | Basisschoolleerlingen | aantal | | 214 | 212 | 202 | 188 | 178 | 178 | 166 | 165 | 148 | 141 | 123 | 110 | 103 | 97 | 93 | 86 | 86 | 88 |
Colmschate-Zuid | Swormink | Basisschoolleerlingen | aantal | | 233 | 245 | 230 | 235 | 221 | 222 | 220 | 188 | 185 | 171 | 165 | 158 | 143 | 137 | 143 | 139 | 137 | 123 |
Diepenveen | | Basisschoolleerlingen | aantal | | 488 | 494 | 502 | 501 | 493 | 466 | 457 | 431 | 415 | 392 | 373 | 369 | 410 | 357 | 347 | 356 | 351 | 343 |
Diepenveen | Dorp Diepenveen | Basisschoolleerlingen | aantal | | 455 | 455 | 465 | 460 | 454 | 444 | 433 | 407 | 391 | 368 | 355 | 350 | 355 | 342 | 332 | 345 | 340 | 333 |
Diepenveen | Rande | Basisschoolleerlingen | aantal | | 12 | 16 | 15 | 16 | 13 | 9 | 11 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Diepenveen | Tjoene | Basisschoolleerlingen | aantal | | 21 | 23 | 22 | 25 | 26 | 13 | 13 | 15 | 18 | 18 | 14 | 14 | 51 | 9 | 14 | 10 | 9 | 8 |
Schalkhaar | | Basisschoolleerlingen | aantal | | 507 | 539 | 528 | 491 | 517 | 506 | 511 | 535 | 560 | 569 | 587 | 609 | 646 | 661 | 694 | 723 | 711 | 668 |
Schalkhaar | Dorp Schalkhaar | Basisschoolleerlingen | aantal | | 468 | 499 | 491 | 458 | 480 | 480 | 486 | 511 | 539 | 549 | 566 | 588 | 621 | 638 | 669 | 698 | 687 | 645 |
Schalkhaar | Averlo en Frieswijk | Basisschoolleerlingen | aantal | | 39 | 40 | 37 | 33 | 37 | 26 | 25 | 24 | 21 | 20 | 21 | 21 | 25 | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 |
Okkenbroek | | Basisschoolleerlingen | aantal | | 27 | 20 | 21 | 25 | 25 | 25 | 20 | 26 | 29 | 33 | 37 | 35 | 39 | 34 | 29 | 31 | 27 | 25 |
Okkenbroek | | Basisschoolleerlingen | aantal | | 27 | 20 | 21 | 25 | 25 | 25 | 20 | 26 | 29 | 33 | 37 | 35 | 39 | 34 | 29 | 31 | 27 | 25 |
Lettele | | Basisschoolleerlingen | aantal | | 214 | 203 | 188 | 189 | 186 | 173 | 171 | 153 | 151 | 148 | 132 | 132 | 125 | 124 | 116 | 111 | 122 | 118 |
Lettele | Dorp Lettele | Basisschoolleerlingen | aantal | | 76 | 73 | 74 | 67 | 68 | 70 | 70 | 58 | 63 | 64 | 63 | 67 | 64 | 60 | 53 | 56 | 59 | 50 |
Lettele | Oude Molen | Basisschoolleerlingen | aantal | | 11 | 10 | 5 | 12 | 10 | 11 | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 |
Lettele | landelijk gebied Lettele en Okkenbroek | Basisschoolleerlingen | aantal | | 127 | 120 | 109 | 110 | 108 | 92 | 88 | 83 | 75 | 70 | 57 | 54 | 52 | 57 | 57 | 50 | 55 | 60 |
Bathmen | | Basisschoolleerlingen | aantal | | 567 | 584 | 584 | 593 | 582 | 562 | 559 | 573 | 548 | 524 | 498 | 480 | 476 | 487 | 457 | 455 | 435 | 423 |
Bathmen | Dorp Bathmen | Basisschoolleerlingen | aantal | | 450 | 454 | 452 | 453 | 448 | 435 | 444 | 452 | 441 | 424 | 414 | 404 | 388 | 401 | 374 | 363 | 350 | 339 |
Bathmen | Loo | Basisschoolleerlingen | aantal | | 77 | 77 | 77 | 82 | 76 | 72 | 64 | 65 | 59 | 57 | 49 | 37 | 40 | 37 | 30 | 32 | 29 | 30 |
Bathmen | Dortherhoek | Basisschoolleerlingen | aantal | | 20 | 25 | 28 | 26 | 29 | 29 | 28 | 30 | 27 | 25 | 23 | 27 | 22 | 20 | 15 | 16 | 17 | 12 |
Bathmen | Zuidloo | Basisschoolleerlingen | aantal | | 20 | 28 | 27 | 32 | 29 | 26 | 23 | 26 | 21 | 18 | 12 | 12 | 13 | 14 | 21 | 28 | 24 | 27 |
Bathmen | Oxerhof | Basisschoolleerlingen | aantal | | | | | | | | | | | | | | 13 | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 |
Basisschoolleerlingen |
---|
Basisschoolleerlingen per 1 oktoberHet aantal Deventer kinderen dat naar de basisschool gaat is tot 2010 toegenomen. Een belangrijke reden voor deze toename is de groei van het aantal leerlingen in Colmschate-Vijfhoek. Vanaf 2011 is er sprake van een afname van het aantal basisschoolleerlingen. Deze afname is in vrijwel alle wijken zichtbaar. In Colmschate-Vijfhoek is het aantal leerlingen vanaf 2016 met ruim 300 gedaald. In de wijken Keizerslanden en Schalkhaar (t/m 2021) is er echter sprake van een groei van het aantal leerlingen vanaf 2011. |
  | |