Gebied | | Indicator | Eenheid | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Nederland | | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,63 | 2,60 | 2,57 | 2,55 | 2,53 | 2,52 | 2,51 | 2,49 | 2,47 | 2,45 | 2,43 | 2,42 | 2,41 | 2,40 | 2,40 | 2,39 | 2,39 | 2,38 | 2,36 | 2,35 | 2,33 | 2,32 | 2,31 | 2,31 | 2,30 | 2,25 | 2,23 | 2,23 | 2,22 | | | 2,21 | | | | |
Deventer | | Woningbezetting | aantal | 4,19 | 4,10 | 4,06 | 3,95 | 3,91 | 3,87 | 3,89 | 3,85 | 3,80 | 3,79 | 3,73 | 3,69 | 3,68 | 3,65 | 3,60 | 3,55 | 3,50 | 3,42 | 3,36 | 3,28 | 3,26 | 3,28 | 3,23 | 3,15 | 3,06 | 2,89 | 2,91 | 2,90 | 2,88 | 2,84 | 2,81 | 2,80 | 2,76 | 2,68 | 2,65 | 2,57 | 2,53 | 2,50 | 2,48 | 2,45 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,40 | 2,39 | 2,38 | 2,35 | 2,30 | 2,29 | 2,30 | 2,35 | 2,35 | 2,36 | 2,36 | 2,37 | 2,36 | 2,37 | 2,35 | 2,34 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,34 | 2,35 | 2,33 | 2,30 | 2,27 | 2,22 | 2,23 | 2,21 | 2,19 | 2,19 | 2,18 | 2,19 |
Binnenstad | | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,88 | 1,88 | 1,89 | 1,91 | 1,90 | 1,81 | 1,77 | 1,76 | 1,71 | 1,75 | 1,67 | 1,62 | 1,64 | 1,64 | 1,67 |
Binnenstad | Centrum | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,77 | 1,81 | 1,81 | 1,83 | 1,82 | 1,67 | 1,55 | 1,57 | 1,53 | 1,63 | | 1,52 | 1,52 | 1,53 | 1,52 |
Binnenstad | Bergkwartier | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,65 | 1,63 | 1,68 | 1,67 | 1,75 | 1,64 | 1,60 | 1,56 | 1,51 | 1,65 | | 1,59 | 1,59 | 1,57 | 1,60 |
Binnenstad | Noordenbergkwartier | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,96 | 1,98 | 1,97 | 1,95 | 1,87 | 1,77 | 1,79 | 1,78 | 1,71 | 1,68 | | 1,67 | 1,73 | 1,64 | 1,67 |
Binnenstad | Noordenbergsingel | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,17 | 2,12 | 2,22 | 2,17 | 2,54 | 2,04 | 2,19 | 2,25 | 2,20 | 2,05 | | 1,84 | 1,89 | 1,87 | 1,97 |
Binnenstad | Singels | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,86 | 1,80 | 1,82 | 1,85 | 1,75 | 1,92 | 1,94 | 1,83 | 1,72 | 1,68 | | 1,55 | 1,64 | 1,69 | 1,93 |
Binnenstad | Raambuurt | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,91 | 1,89 | 1,89 | 1,97 | 1,95 | 1,99 | 1,97 | 1,95 | 1,87 | 1,86 | | 1,77 | 1,74 | 1,73 | 1,72 |
Binnenstad | Knutteldorp | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,15 | 2,12 | 2,11 | 2,11 | 2,08 | 2,01 | 1,97 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | | 1,73 | 1,75 | 1,73 | 1,72 |
De Hoven | | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,48 | 2,50 | 2,50 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,46 | 2,43 | 2,41 | 2,42 | 2,36 | 2,37 | 2,36 | 2,34 | 2,35 |
De Hoven | | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,48 | 2,50 | 2,50 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,46 | 2,43 | 2,41 | 2,42 | | 2,37 | 2,36 | 2,34 | 2,35 |
Zandweerd | | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,08 | 2,08 | 2,06 | 2,05 | 2,05 | 2,08 | 2,06 | 2,03 | 1,99 | 1,98 | 1,98 | 1,96 | 1,94 | 1,93 | 1,94 |
Zandweerd | Noorderplein | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,95 | 1,96 | 1,88 | 1,86 | 1,87 | 1,96 | 1,89 | 1,82 | 1,78 | 1,79 | | 1,75 | 1,77 | 1,76 | 1,71 |
Zandweerd | Zwolseweg | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,53 | 2,55 | 2,55 | 2,54 | 2,52 | 2,53 | 2,52 | 2,54 | 2,52 | 2,52 | | 2,49 | 2,48 | 2,42 | 2,40 |
Zandweerd | Lange Zandstraat | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,20 | 2,20 | 2,23 | 2,22 | 2,19 | 2,15 | 2,12 | 2,11 | 2,06 | 2,06 | | 2,02 | 2,00 | 1,96 | 1,98 |
Zandweerd | Zandweerd-Zuid | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,23 | 2,23 | 2,20 | 2,17 | 2,17 | 2,16 | 2,15 | 2,16 | 2,16 | 2,13 | | 2,02 | 1,99 | 1,99 | 2,00 |
Zandweerd | Zandweerd-Noord | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,80 | 1,81 | 1,89 | 1,86 | 1,86 | 2,12 | 2,03 | 1,79 | 1,82 | 1,78 | | 1,78 | 1,72 | 1,73 | 1,84 |
Zandweerd | Schrijversbuurt | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,72 | 1,69 | 1,64 | 1,65 | 1,66 | 1,60 | 1,65 | 1,70 | 1,58 | 1,61 | | 1,67 | 1,66 | 1,69 | 1,67 |
Voorstad | | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,37 | 2,37 | 2,36 | 2,36 | 2,37 | 2,35 | 2,35 | 2,33 | 2,32 | 2,30 | 2,26 | 2,23 | 2,21 | 2,21 | 2,20 |
Voorstad | Rode Dorp | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,36 | 2,36 | 2,38 | 2,38 | 2,35 | 2,29 | 2,33 | 2,33 | 2,28 | 2,24 | | 2,17 | 2,12 | 2,09 | 2,08 |
Voorstad | Oudegoedstraat | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,22 | 2,27 | 2,26 | 2,23 | 2,28 | 2,29 | 2,27 | 2,25 | 2,22 | 2,23 | | 2,22 | 2,20 | 2,23 | 2,23 |
Voorstad | Burgemeestersbuurt | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,57 | 2,56 | 2,50 | 2,53 | 2,56 | 2,49 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,38 | | 2,27 | 2,28 | 2,38 | 2,31 |
Voorstad | Oosterstraat | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,23 | 2,23 | 2,25 | 2,23 | 2,22 | 2,16 | 2,27 | 2,22 | 2,19 | 2,19 | | 2,09 | 2,08 | 2,09 | 2,11 |
Voorstad | Rielerweg-West | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,34 | 2,34 | 2,33 | 2,27 | 2,31 | 2,19 | 2,10 | 2,06 | 2,00 | 2,12 | | 2,06 | 2,01 | 1,98 | 1,95 |
Voorstad | Rielerweg-Oost / Brinkgreven | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,54 | 2,53 | 2,50 | 2,54 | 2,61 | 2,77 | 2,79 | 2,71 | 2,81 | 2,64 | | 2,61 | 2,61 | 2,59 | 2,61 |
Borgele en Platvoet | | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,13 | 2,12 | 2,13 | 2,12 | 2,09 | 2,01 | 1,97 | 1,94 | 1,95 | 1,97 | 1,96 | 1,97 | 1,97 | 1,96 | 1,98 |
Borgele en Platvoet | Borgele | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,04 | 2,04 | 2,05 | 2,04 | 2,00 | 1,87 | 1,83 | 1,81 | 1,82 | 1,84 | | 1,83 | 1,84 | 1,83 | 1,87 |
Borgele en Platvoet | Platvoet | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,36 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,35 | 2,32 | 2,30 | 2,31 | 2,31 | | 2,32 | 2,31 | 2,31 | 2,30 |
Keizerslanden | | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,94 | 1,94 | 1,98 | 1,92 | 1,99 | 2,02 | 1,93 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,95 | 1,97 | 1,97 | 1,99 | 2,00 |
Keizerslanden | Ludgeruskwartier | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,54 | 1,57 | 1,62 | 1,68 | 1,68 | 1,84 | 1,70 | 1,72 | 1,70 | 1,70 | | 1,74 | 1,72 | 1,70 | 1,68 |
Keizerslanden | Tuindorp | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,91 | 1,96 | 2,00 | 2,03 | 2,00 | 1,97 | 1,96 | 1,97 | 1,94 | 1,90 | | 1,88 | 1,88 | 1,85 | 1,88 |
Keizerslanden | Rollecatekwartier | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,47 | 2,48 | 2,41 | 2,39 | 2,39 | 2,43 | 2,41 | 2,48 | 2,49 | 2,54 | | 2,58 | 2,55 | 2,53 | 2,66 |
Keizerslanden | Oranjekwartier | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,82 | 1,85 | 1,91 | 1,90 | 1,94 | 1,90 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,92 | | 1,91 | 1,89 | 1,86 | 1,88 |
Keizerslanden | Landsherenkwartier | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,46 | 2,34 | 2,42 | 1,99 | 2,46 | 2,38 | 2,07 | 1,91 | 1,95 | 1,95 | | 1,94 | 1,98 | 1,95 | 1,99 |
Keizerslanden | Steenbrugge | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,72 | 2,84 | 3,50 | 2,95 |
Rivierenwijk en Bergweide | | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,42 | 2,50 | 2,47 | 2,36 | 2,38 | 2,39 | 2,48 | 2,32 | 2,38 | 2,43 | 2,30 | 2,30 | 2,29 | 2,28 | 2,36 |
Rivierenwijk en Bergweide | Rivierenbuurt | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,22 | 2,33 | 2,29 | 2,70 | 2,77 | 2,66 | 2,54 | 2,65 | 3,09 | 2,78 | | 2,70 | 2,56 | 2,50 | 2,58 |
Rivierenwijk en Bergweide | Deltabuurt | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,46 | 2,53 | 2,51 | 2,19 | 2,23 | 2,22 | 2,35 | 2,19 | 2,13 | 2,23 | | 2,18 | 2,27 | 2,25 | 2,23 |
Rivierenwijk en Bergweide | Hoornwerk | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,98 | 1,97 | 2,03 | 1,93 | 1,78 | 2,08 | 2,53 | 1,92 | 2,02 | 2,44 | | 1,81 | 1,75 | 1,84 | 1,81 |
Rivierenwijk en Bergweide | Industrieterrein en Kloosterlanden | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,38 | 5,70 | 5,48 | 5,40 | 5,18 | 5,22 | 4,65 | 4,48 | 4,44 | 4,20 | | 4,38 | 4,06 | 3,94 | 7,92 |
Rivierenwijk en Bergweide | Epse-Noord | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,91 | 2,61 | 2,48 | 1,83 | 1,78 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,95 | 1,68 | | 2,06 | 1,75 | 2,33 | 1,85 |
Colmschate-Noord | | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,67 | 2,65 | 2,63 | 2,62 | 2,60 | 2,59 | 2,55 | 2,50 | 2,50 | 2,45 | 2,43 | 2,41 | 2,38 | 2,36 | 2,35 |
Colmschate-Noord | Het Oostrik | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,62 | 2,63 | 2,61 | 2,62 | 2,60 | 2,55 | 2,51 | 2,44 | 2,45 | 2,41 | | 2,38 | 2,36 | 2,33 | 2,32 |
Colmschate-Noord | Groot Douwel | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,71 | 2,70 | 2,66 | 2,63 | 2,61 | 2,59 | 2,57 | 2,49 | 2,48 | 2,44 | | 2,40 | 2,37 | 2,34 | 2,34 |
Colmschate-Noord | Blauwenoord | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,68 | 2,63 | 2,64 | 2,60 | 2,60 | 2,67 | 2,59 | 2,61 | 2,58 | 2,52 | | 2,47 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
Colmschate-Vijfhoek | | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,01 | 3,04 | 3,05 | 3,06 | 3,06 | 3,07 | 3,04 | 3,01 | 2,83 | 2,84 | 2,82 | 2,77 | 2,75 | 2,74 | 2,73 |
Colmschate-Vijfhoek | Op den Haar | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,01 | 2,99 | 2,99 | 2,96 | 2,97 | 2,90 | 2,87 | 2,81 | 2,78 | 2,73 | | 2,67 | 2,62 | 2,61 | 2,58 |
Colmschate-Vijfhoek | Steinvoorde | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,78 | 2,74 | 2,73 | 2,75 | 2,73 | 2,70 | 2,67 | 2,65 | 2,65 | 2,60 | | 2,55 | 2,55 | 2,52 | 2,53 |
Colmschate-Vijfhoek | Graveland | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,56 | 3,59 | 3,15 | 3,02 | 2,95 | 2,98 | 2,92 | 2,87 | 2,73 | 2,80 | | 2,71 | 2,66 | 2,64 | 2,61 |
Colmschate-Vijfhoek | Het Jeurlink | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,90 | 2,96 | 2,96 | 2,97 | 2,98 | 2,88 | 2,90 | 2,87 | 2,82 | 2,82 | | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,68 |
Colmschate-Vijfhoek | Het Fetlaer en Spijkvoorder Enk | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,09 | 3,07 | 3,11 | 3,17 | 3,17 | 3,14 | 2,99 | 3,02 | 2,91 | 3,02 | | 2,95 | 2,98 | 2,94 | 2,95 |
Colmschate-Vijfhoek | Spikvoorde | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,17 | 3,34 | 3,46 | 3,51 | 3,52 | 3,89 | 3,86 | 3,81 | 2,98 | 3,04 | | 2,96 | 2,91 | 2,91 | 2,88 |
Colmschate-Vijfhoek | overig Colmschate-Noord | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,26 | 3,09 | 1,74 | 2,27 | 2,56 | 2,79 | 2,84 | 2,74 | 3,00 | 3,20 | | 3,32 | 3,29 | 3,57 | 3,61 |
Colmschate-Zuid | | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,54 | 2,50 | 2,49 | 2,46 | 2,47 | 2,41 | 2,33 | 2,31 | 2,28 | 2,26 | 2,25 | 2,24 | 2,24 | 2,23 | 2,21 |
Colmschate-Zuid | Snippeling | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,05 | 3,00 | 2,88 | 2,97 | 2,95 | 2,86 | 2,82 | 2,74 | 2,88 | 2,83 | | 2,75 | 2,78 | 2,79 | 2,77 |
Colmschate-Zuid | Dorp Colmschate | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,04 | 1,99 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,67 | 1,70 | 1,73 | 1,72 | | 1,75 | 1,74 | 1,74 | 1,75 |
Colmschate-Zuid | overig Colmschate-Zuid | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,93 | 2,93 | 2,84 | 2,86 | 2,94 | 3,00 | 2,90 | 2,90 | 2,74 | 2,56 | | 2,08 | 2,23 | 2,08 | 1,77 |
Colmschate-Zuid | Colmschaterenk | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,37 | 2,32 | 2,32 | 2,31 | 2,31 | 2,29 | 2,25 | 2,22 | 2,21 | 2,22 | | 2,20 | 2,18 | 2,16 | 2,12 |
Colmschate-Zuid | Roessink | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,65 | 2,63 | 2,62 | 2,59 | 2,62 | 2,45 | 2,39 | 2,31 | 2,22 | 2,19 | | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,14 |
Colmschate-Zuid | 't Bramelt | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,64 | 2,61 | 2,61 | 2,51 | 2,50 | 2,46 | 2,42 | 2,39 | 2,35 | 2,34 | | 2,30 | 2,26 | 2,22 | 2,24 |
Colmschate-Zuid | Essenerveld | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,67 | 2,63 | 2,58 | 2,55 | 2,52 | 2,55 | 2,52 | 2,47 | 2,44 | 2,40 | | 2,42 | 2,44 | 2,48 | 2,46 |
Colmschate-Zuid | Swormink | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,88 | 2,87 | 2,90 | 2,90 | 2,91 | 2,74 | 2,74 | 2,70 | 2,67 | 2,65 | | 2,62 | 2,64 | 2,63 | 2,61 |
Diepenveen | | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,50 | 2,48 | 2,48 | 2,45 | 2,43 | 2,42 | 2,36 | 2,32 | 2,32 | 2,31 | 2,32 | 2,32 | 2,33 | 2,33 | 2,34 |
Diepenveen | Dorp Diepenveen | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,46 | 2,44 | 2,44 | 2,41 | 2,43 | 2,41 | 2,35 | 2,90 | 2,32 | 2,31 | | 2,31 | 2,32 | 2,32 | 2,33 |
Diepenveen | Rande | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,07 | 3,20 | 3,07 | 3,02 | 2,87 | 2,43 | 2,18 | 2,05 | 1,98 | 2,15 | | 2,19 | 2,15 | 2,02 | 1,95 |
Diepenveen | Tjoene | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,06 | 2,92 | 3,01 | 2,97 | 2,24 | 2,71 | 2,73 | 2,54 | 2,58 | 2,56 | | 2,77 | 2,71 | 2,83 | 2,88 |
Schalkhaar | | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,85 | 2,86 | 2,82 | 2,80 | 2,85 | 2,85 | 2,88 | 2,82 | 2,57 | 2,64 | 2,62 | 2,66 | 2,76 | 2,73 | 2,69 |
Schalkhaar | Dorp Schalkhaar | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,81 | 2,83 | 2,79 | 2,77 | 2,82 | 2,86 | 2,88 | 2,81 | 2,55 | 2,64 | | 2,66 | 2,77 | 2,73 | 2,69 |
Schalkhaar | Averlo en Frieswijk | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,32 | 3,21 | 3,22 | 3,16 | 3,15 | 2,76 | 2,83 | 2,93 | 2,73 | 2,67 | | 2,66 | 2,68 | 2,70 | 2,62 |
Okkenbroek | | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,45 | 2,31 | 2,31 | 2,41 | 2,49 | 2,46 | 2,45 | 2,47 | 2,41 | 2,32 | 2,25 | 2,27 | 2,31 | 2,28 | 2,29 |
Okkenbroek | | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,45 | 2,31 | 2,31 | 2,41 | 2,49 | 2,46 | 2,45 | 2,47 | 2,41 | 2,32 | | 2,27 | 2,31 | 2,28 | 2,29 |
Lettele | | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,24 | 3,16 | 3,12 | 3,14 | 3,13 | 2,68 | 2,75 | 2,73 | 2,67 | 2,69 | 2,63 | 2,63 | 2,56 | 2,53 | 2,59 |
Lettele | Dorp Lettele | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,80 | 2,83 | 2,77 | 2,74 | 2,69 | 2,64 | 2,66 | 2,66 | 2,64 | 2,65 | | 2,60 | 2,49 | 2,51 | 2,52 |
Lettele | Oude Molen | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,42 | 3,21 | 3,33 | 3,39 | 3,48 | 2,74 | 2,88 | 2,86 | 2,84 | 2,74 | | 2,61 | 2,76 | 2,63 | 2,68 |
Lettele | landelijk gebied Lettele en Okkenbroek | Woningbezetting | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,54 | 3,40 | 3,38 | 3,43 | 3,44 | 2,70 | 2,80 | 2,76 | 2,66 | 2,72 | | 2,65 | 2,58 | 2,54 | 2,62 |
