Gebied | | Indicator | Eenheid | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Nederland | | Huishoudens | aantal | 7.049.280 | | | | 7.242.202 | 7.312.579 | 7.386.144 | 7.473.438 | 7.512.824 | 7.569.371 | 7.590.228 | 7.665.198 | 7.720.787 | 7.794.075 | 7.857.914 | | | | | | |
Deventer | | Huishoudens | aantal | 36.736 | 39.397 | 39.817 | 39.987 | 40.315 | 40.633 | 41.035 | 41.231 | 41.370 | 41.304 | 41.425 | 41.810 | 42.685 | 43.311 | 43.726 | 44.041 | 44.803 | 44.886 | 45.604 | 45.887 | 46.408 |
Binnenstad | | Huishoudens | aantal | | 3.629 | 3.768 | 3.824 | 3.843 | 3.917 | 3.916 | 3.954 | 3.994 | 3.987 | 4.036 | 4.084 | 4.219 | 4.289 | 4.439 | 4.501 | 4.709 | 4.825 | 4.928 | 4.975 | 4.990 |
Binnenstad | Centrum | Huishoudens | aantal | | 1.251 | 1.306 | 1.343 | 1.347 | 1.382 | 1.375 | 1.393 | 1.434 | 1.437 | 1.461 | 1.450 | 1.552 | 1.564 | 1.619 | 1.632 | 1.662 | 1.701 | 1.746 | 1.797 | 1.812 |
Binnenstad | Bergkwartier | Huishoudens | aantal | | 351 | 357 | 365 | 362 | 376 | 374 | 373 | 372 | 382 | 371 | 377 | 386 | 384 | 406 | 409 | 409 | 407 | 403 | 410 | 412 |
Binnenstad | Noordenbergkwartier | Huishoudens | aantal | | 416 | 418 | 423 | 420 | 427 | 428 | 427 | 430 | 421 | 425 | 440 | 459 | 464 | 463 | 477 | 476 | 472 | 473 | 473 | 472 |
Binnenstad | Noordenbergsingel | Huishoudens | aantal | | 157 | 159 | 158 | 154 | 157 | 162 | 163 | 159 | 199 | 203 | 207 | 207 | 209 | 207 | 208 | 199 | 197 | 210 | 212 | 214 |
Binnenstad | Singels | Huishoudens | aantal | | 433 | 442 | 447 | 455 | 467 | 461 | 479 | 473 | 433 | 462 | 470 | 470 | 477 | 539 | 548 | 569 | 639 | 678 | 674 | 698 |
Binnenstad | Raambuurt | Huishoudens | aantal | | 499 | 443 | 443 | 460 | 465 | 470 | 469 | 478 | 479 | 487 | 486 | 487 | 531 | 535 | 532 | 515 | 516 | 521 | 517 | 492 |
Binnenstad | Knutteldorp | Huishoudens | aantal | | 522 | 643 | 645 | 645 | 643 | 646 | 650 | 648 | 636 | 627 | 654 | 658 | 660 | 670 | 695 | 879 | 893 | 897 | 892 | 890 |
De Hoven | | Huishoudens | aantal | | 939 | 940 | 939 | 937 | 939 | 945 | 945 | 941 | 953 | 959 | 953 | 955 | 957 | 966 | 950 | 960 | 966 | 965 | 964 | 968 |
De Hoven | | Huishoudens | aantal | | 939 | 940 | 939 | 937 | 939 | 945 | 945 | 941 | 953 | 959 | 953 | 955 | 957 | 966 | 950 | 960 | 966 | 965 | 964 | 968 |
Zandweerd | | Huishoudens | aantal | | 5.495 | 5.525 | 5.504 | 5.510 | 5.570 | 5.628 | 5.600 | 5.639 | 5.649 | 5.639 | 5.661 | 5.749 | 5.787 | 5.786 | 5.816 | 5.846 | 5.788 | 5.866 | 5.937 | 5.979 |
Zandweerd | Noorderplein | Huishoudens | aantal | | 520 | 562 | 562 | 565 | 573 | 580 | 574 | 587 | 591 | 599 | 597 | 589 | 590 | 589 | 596 | 588 | 583 | 615 | 606 | 619 |
Zandweerd | Zwolseweg | Huishoudens | aantal | | 958 | 955 | 959 | 956 | 965 | 971 | 969 | 974 | 971 | 967 | 974 | 975 | 968 | 977 | 992 | 987 | 986 | 993 | 987 | 975 |
Zandweerd | Lange Zandstraat | Huishoudens | aantal | | 727 | 728 | 734 | 732 | 739 | 736 | 740 | 739 | 739 | 740 | 743 | 740 | 745 | 746 | 751 | 761 | 756 | 749 | 755 | 751 |
Zandweerd | Zandweerd-Zuid | Huishoudens | aantal | | 1.325 | 1.335 | 1.322 | 1.321 | 1.332 | 1.326 | 1.325 | 1.319 | 1.328 | 1.326 | 1.326 | 1.327 | 1.349 | 1.337 | 1.340 | 1.326 | 1.324 | 1.330 | 1.326 | 1.328 |
Zandweerd | Zandweerd-Noord | Huishoudens | aantal | | 847 | 845 | 840 | 815 | 805 | 861 | 866 | 893 | 901 | 899 | 870 | 886 | 895 | 892 | 889 | 894 | 864 | 881 | 994 | 1.021 |
Zandweerd | Schrijversbuurt | Huishoudens | aantal | | 1.118 | 1.100 | 1.087 | 1.121 | 1.156 | 1.154 | 1.126 | 1.127 | 1.119 | 1.108 | 1.151 | 1.232 | 1.240 | 1.245 | 1.248 | 1.290 | 1.275 | 1.298 | 1.269 | 1.285 |
Voorstad | | Huishoudens | aantal | | 4.195 | 4.269 | 4.276 | 4.334 | 4.345 | 4.356 | 4.380 | 4.388 | 4.411 | 4.418 | 4.523 | 4.558 | 4.607 | 4.605 | 4.612 | 4.707 | 4.739 | 4.781 | 4.783 | 4.793 |
Voorstad | Rode Dorp | Huishoudens | aantal | | 1.005 | 1.043 | 1.060 | 1.119 | 1.131 | 1.137 | 1.139 | 1.146 | 1.145 | 1.140 | 1.161 | 1.160 | 1.158 | 1.157 | 1.158 | 1.153 | 1.170 | 1.189 | 1.184 | 1.195 |
Voorstad | Oudegoedstraat | Huishoudens | aantal | | 557 | 570 | 566 | 566 | 570 | 573 | 571 | 568 | 574 | 570 | 576 | 574 | 576 | 580 | 575 | 638 | 634 | 584 | 589 | 588 |
Voorstad | Burgemeestersbuurt | Huishoudens | aantal | | 471 | 472 | 472 | 468 | 469 | 469 | 468 | 474 | 473 | 472 | 470 | 469 | 474 | 474 | 475 | 488 | 502 | 545 | 549 | 553 |
Voorstad | Oosterstraat | Huishoudens | aantal | | 825 | 823 | 813 | 810 | 825 | 818 | 829 | 826 | 832 | 821 | 858 | 869 | 864 | 863 | 865 | 871 | 878 | 876 | 874 | 872 |
Voorstad | Rielerweg-West | Huishoudens | aantal | | 701 | 687 | 692 | 697 | 681 | 693 | 705 | 709 | 711 | 708 | 707 | 715 | 728 | 727 | 739 | 749 | 744 | 768 | 764 | 765 |
Voorstad | Rielerweg-Oost / Brinkgreven | Huishoudens | aantal | | 636 | 674 | 673 | 674 | 669 | 666 | 668 | 665 | 676 | 707 | 751 | 771 | 807 | 804 | 800 | 808 | 811 | 819 | 823 | 820 |
Borgele en Platvoet | | Huishoudens | aantal | | 2.475 | 2.476 | 2.373 | 2.366 | 2.440 | 2.526 | 2.458 | 2.463 | 2.467 | 2.399 | 2.458 | 2.587 | 2.592 | 2.624 | 2.603 | 2.617 | 2.585 | 2.595 | 2.598 | 2.636 |
Borgele en Platvoet | Borgele | Huishoudens | aantal | | 1.807 | 1.806 | 1.712 | 1.701 | 1.742 | 1.826 | 1.755 | 1.759 | 1.744 | 1.678 | 1.729 | 1.863 | 1.865 | 1.882 | 1.866 | 1.873 | 1.847 | 1.851 | 1.858 | 1.892 |
Borgele en Platvoet | Platvoet | Huishoudens | aantal | | 668 | 670 | 661 | 665 | 698 | 700 | 703 | 704 | 723 | 721 | 729 | 724 | 727 | 742 | 737 | 744 | 738 | 744 | 740 | 744 |
Keizerslanden | | Huishoudens | aantal | | 5.052 | 5.067 | 5.018 | 4.962 | 4.846 | 4.885 | 4.925 | 4.951 | 4.818 | 4.788 | 4.823 | 5.019 | 5.202 | 5.212 | 5.379 | 5.515 | 5.519 | 5.662 | 5.709 | 5.985 |
Keizerslanden | Ludgeruskwartier | Huishoudens | aantal | | 1.473 | 1.485 | 1.475 | 1.413 | 1.301 | 1.362 | 1.413 | 1.500 | 1.435 | 1.441 | 1.434 | 1.451 | 1.466 | 1.464 | 1.484 | 1.488 | 1.468 | 1.480 | 1.456 | 1.471 |
Keizerslanden | Tuindorp | Huishoudens | aantal | | 945 | 938 | 923 | 904 | 923 | 940 | 939 | 937 | 945 | 941 | 942 | 944 | 938 | 935 | 943 | 950 | 937 | 938 | 944 | 948 |
Keizerslanden | Rollecatekwartier | Huishoudens | aantal | | 499 | 502 | 496 | 527 | 522 | 529 | 532 | 501 | 501 | 498 | 500 | 544 | 568 | 581 | 578 | 577 | 573 | 578 | 587 | 716 |
Keizerslanden | Oranjekwartier | Huishoudens | aantal | | 1.232 | 1.234 | 1.231 | 1.233 | 1.234 | 1.236 | 1.242 | 1.259 | 1.267 | 1.251 | 1.253 | 1.279 | 1.261 | 1.260 | 1.253 | 1.265 | 1.251 | 1.274 | 1.279 | 1.267 |
Keizerslanden | Landsherenkwartier | Huishoudens | aantal | | 903 | 908 | 893 | 885 | 866 | 818 | 799 | 754 | 670 | 657 | 694 | 801 | 969 | 972 | 982 | 980 | 997 | 991 | 1.040 | 1.167 |
Keizerslanden | Steenbrugge | Huishoudens | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 139 | 255 | 293 | 401 | 403 | 416 |
Rivierenwijk en Bergweide | | Huishoudens | aantal | | 2.248 | 2.153 | 1.955 | 1.907 | 1.864 | 1.883 | 1.903 | 1.885 | 1.856 | 1.867 | 1.849 | 1.862 | 1.951 | 2.070 | 2.089 | 2.219 | 2.191 | 2.270 | 2.328 | 2.356 |
Rivierenwijk en Bergweide | Rivierenbuurt | Huishoudens | aantal | | 778 | 765 | 723 | 688 | 582 | 589 | 601 | 422 | 430 | 437 | 424 | 436 | 475 | 447 | 452 | 554 | 556 | 524 | 532 | 528 |
Rivierenwijk en Bergweide | Deltabuurt | Huishoudens | aantal | | 1.058 | 1.049 | 1.036 | 1.034 | 986 | 997 | 1.005 | 1.167 | 1.143 | 1.116 | 1.083 | 1.085 | 1.143 | 1.211 | 1.207 | 1.209 | 1.203 | 1.286 | 1.340 | 1.375 |
Rivierenwijk en Bergweide | Hoornwerk | Huishoudens | aantal | | 292 | 219 | 78 | 68 | 177 | 176 | 177 | 176 | 164 | 187 | 220 | 222 | 222 | 301 | 326 | 347 | 338 | 361 | 357 | 360 |
Rivierenwijk en Bergweide | Industrieterrein en Kloosterlanden | Huishoudens | aantal | | 97 | 99 | 99 | 96 | 97 | 99 | 98 | 101 | 101 | 110 | 105 | 101 | 99 | 100 | 92 | 98 | 86 | 88 | 89 | 85 |
Rivierenwijk en Bergweide | Epse-Noord | Huishoudens | aantal | | 23 | 21 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 12 | 11 | 12 | 11 | 8 | 11 | 10 | 8 |
Colmschate-Noord | | Huishoudens | aantal | | 2.314 | 2.323 | 2.392 | 2.409 | 2.415 | 2.436 | 2.439 | 2.437 | 2.443 | 2.445 | 2.433 | 2.442 | 2.449 | 2.462 | 2.452 | 2.466 | 2.459 | 2.471 | 2.465 | 2.473 |
Colmschate-Noord | Het Oostrik | Huishoudens | aantal | | 830 | 836 | 907 | 922 | 930 | 942 | 943 | 944 | 943 | 945 | 938 | 943 | 955 | 962 | 951 | 956 | 955 | 962 | 952 | 961 |
Colmschate-Noord | Groot Douwel | Huishoudens | aantal | | 863 | 858 | 861 | 860 | 856 | 866 | 866 | 861 | 866 | 865 | 864 | 865 | 864 | 867 | 867 | 867 | 865 | 865 | 868 | 868 |
Colmschate-Noord | Blauwenoord | Huishoudens | aantal | | 621 | 629 | 624 | 627 | 629 | 628 | 630 | 632 | 634 | 635 | 631 | 634 | 630 | 633 | 634 | 643 | 639 | 644 | 645 | 644 |
Colmschate-Vijfhoek | | Huishoudens | aantal | | 2.999 | 3.094 | 3.411 | 3.690 | 3.887 | 4.019 | 4.092 | 4.126 | 4.127 | 4.130 | 4.247 | 4.338 | 4.383 | 4.417 | 4.448 | 4.534 | 4.557 | 4.633 | 4.625 | 4.634 |
Colmschate-Vijfhoek | Op den Haar | Huishoudens | aantal | | 1.084 | 1.081 | 1.080 | 1.075 | 1.077 | 1.088 | 1.087 | 1.092 | 1.091 | 1.087 | 1.090 | 1.095 | 1.103 | 1.103 | 1.104 | 1.106 | 1.103 | 1.108 | 1.104 | 1.106 |
Colmschate-Vijfhoek | Steinvoorde | Huishoudens | aantal | | 688 | 686 | 691 | 683 | 687 | 685 | 681 | 685 | 685 | 692 | 690 | 683 | 694 | 696 | 697 | 698 | 696 | 698 | 696 | 698 |
Colmschate-Vijfhoek | Graveland | Huishoudens | aantal | | 132 | 134 | 136 | 140 | 155 | 162 | 165 | 167 | 169 | 169 | 172 | 172 | 172 | 175 | 175 | 176 | 173 | 176 | 176 | 174 |
Colmschate-Vijfhoek | Het Jeurlink | Huishoudens | aantal | | 741 | 739 | 743 | 738 | 738 | 744 | 741 | 741 | 746 | 743 | 749 | 761 | 760 | 761 | 754 | 753 | 747 | 762 | 757 | 762 |
Colmschate-Vijfhoek | Het Fetlaer en Spijkvoorder Enk | Huishoudens | aantal | | 322 | 406 | 460 | 517 | 560 | 568 | 582 | 583 | 578 | 580 | 687 | 712 | 738 | 760 | 786 | 869 | 905 | 943 | 950 | 952 |
Colmschate-Vijfhoek | Spikvoorde | Huishoudens | aantal | | 0 | 25 | 276 | 512 | 644 | 748 | 821 | 839 | 841 | 840 | 841 | 898 | 897 | 902 | 912 | 912 | 912 | 924 | 918 | 918 |
Colmschate-Vijfhoek | overig Colmschate-Noord | Huishoudens | aantal | | 32 | 23 | 25 | 25 | 26 | 24 | 15 | 19 | 17 | 19 | 18 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 |
Colmschate-Zuid | | Huishoudens | aantal | | 3.851 | 3.931 | 3.981 | 3.983 | 3.992 | 3.974 | 3.983 | 3.966 | 3.993 | 3.991 | 3.965 | 4.037 | 4.127 | 4.124 | 4.078 | 4.074 | 4.086 | 4.118 | 4.110 | 4.112 |
Colmschate-Zuid | Snippeling | Huishoudens | aantal | | 122 | 124 | 124 | 125 | 126 | 124 | 123 | 123 | 124 | 121 | 122 | 123 | 128 | 129 | 128 | 128 | 134 | 134 | 135 | 140 |
Colmschate-Zuid | Dorp Colmschate | Huishoudens | aantal | | 458 | 517 | 555 | 562 | 577 | 570 | 567 | 573 | 575 | 589 | 567 | 585 | 652 | 657 | 658 | 667 | 666 | 671 | 680 | 676 |
Colmschate-Zuid | overig Colmschate-Zuid | Huishoudens | aantal | | 78 | 80 | 79 | 79 | 80 | 78 | 77 | 76 | 78 | 79 | 77 | 81 | 78 | 76 | 20 | 21 | 21 | 23 | 22 | 23 |
Colmschate-Zuid | Colmschaterenk | Huishoudens | aantal | | 1.047 | 1.057 | 1.059 | 1.058 | 1.057 | 1.055 | 1.060 | 1.054 | 1.062 | 1.056 | 1.047 | 1.061 | 1.062 | 1.065 | 1.058 | 1.061 | 1.061 | 1.067 | 1.059 | 1.057 |
Colmschate-Zuid | Roessink | Huishoudens | aantal | | 396 | 396 | 402 | 399 | 401 | 396 | 402 | 402 | 406 | 404 | 394 | 421 | 436 | 436 | 440 | 435 | 436 | 451 | 447 | 449 |
Colmschate-Zuid | 't Bramelt | Huishoudens | aantal | | 612 | 618 | 620 | 620 | 616 | 614 | 621 | 612 | 613 | 613 | 617 | 621 | 619 | 615 | 620 | 620 | 617 | 618 | 621 | 617 |
Colmschate-Zuid | Essenerveld | Huishoudens | aantal | | 563 | 566 | 566 | 565 | 561 | 561 | 552 | 548 | 540 | 542 | 548 | 554 | 557 | 560 | 559 | 550 | 557 | 556 | 556 | 557 |
Colmschate-Zuid | Swormink | Huishoudens | aantal | | 575 | 573 | 576 | 575 | 574 | 576 | 581 | 578 | 595 | 587 | 593 | 591 | 595 | 586 | 595 | 592 | 594 | 598 | 590 | 593 |
Diepenveen | | Huishoudens | aantal | | 1.808 | 1.821 | 1.846 | 1.837 | 1.846 | 1.844 | 1.863 | 1.866 | 1.859 | 1.867 | 1.874 | 1.872 | 1.934 | 1.947 | 1.972 | 1.986 | 1.989 | 2.020 | 2.046 | 2.049 |
Diepenveen | Dorp Diepenveen | Huishoudens | aantal | | 1.673 | 1.685 | 1.710 | 1.704 | 1.718 | 1.714 | 1.725 | 1.728 | 1.741 | 1.748 | 1.752 | 1.750 | 1.811 | 1.825 | 1.847 | 1.858 | 1.865 | 1.895 | 1.925 | 1.929 |
Diepenveen | Rande | Huishoudens | aantal | | 44 | 44 | 45 | 43 | 44 | 46 | 47 | 47 | 48 | 47 | 48 | 48 | 47 | 50 | 50 | 52 | 50 | 52 | 50 | 49 |
Diepenveen | Tjoene | Huishoudens | aantal | | 91 | 92 | 91 | 90 | 84 | 84 | 91 | 91 | 70 | 72 | 74 | 74 | 76 | 72 | 75 | 76 | 74 | 73 | 71 | 71 |
Schalkhaar | | Huishoudens | aantal | | 1.706 | 1.772 | 1.767 | 1.766 | 1.777 | 1.777 | 1.793 | 1.791 | 1.807 | 1.934 | 1.991 | 2.071 | 2.100 | 2.120 | 2.110 | 2.131 | 2.137 | 2.177 | 2.190 | 2.199 |
Schalkhaar | Dorp Schalkhaar | Huishoudens | aantal | | 1.560 | 1.625 | 1.619 | 1.622 | 1.633 | 1.635 | 1.647 | 1.641 | 1.656 | 1.777 | 1.834 | 1.912 | 1.947 | 1.961 | 1.948 | 1.969 | 1.973 | 2.009 | 2.020 | 2.026 |
Schalkhaar | Averlo en Frieswijk | Huishoudens | aantal | | 146 | 147 | 148 | 144 | 144 | 142 | 146 | 150 | 151 | 157 | 157 | 159 | 153 | 159 | 162 | 162 | 164 | 168 | 170 | 173 |
Okkenbroek | | Huishoudens | aantal | | 99 | 102 | 119 | 118 | 117 | 122 | 122 | 125 | 126 | 126 | 125 | 127 | 130 | 127 | 128 | 128 | 127 | 128 | 139 | 138 |
Okkenbroek | | Huishoudens | aantal | | 99 | 102 | 119 | 118 | 117 | 122 | 122 | 125 | 126 | 126 | 125 | 127 | 130 | 127 | 128 | 128 | 127 | 128 | 139 | 138 |
Lettele | | Huishoudens | aantal | | 487 | 487 | 490 | 519 | 522 | 524 | 552 | 562 | 565 | 574 | 575 | 590 | 591 | 599 | 614 | 615 | 621 | 626 | 628 | 641 |
Lettele | Dorp Lettele | Huishoudens | aantal | | 178 | 178 | 179 | 203 | 204 | 211 | 224 | 222 | 222 | 226 | 226 | 228 | 229 | 228 | 245 | 247 | 248 | 254 | 250 | 253 |
Lettele | Oude Molen | Huishoudens | aantal | | 35 | 34 | 35 | 36 | 35 | 35 | 38 | 37 | 38 | 39 | 39 | 41 | 41 | 38 | 38 | 38 | 39 | 38 | 38 | 38 |
Lettele | landelijk gebied Lettele en Okkenbroek | Huishoudens | aantal | | 274 | 275 | 276 | 280 | 283 | 278 | 290 | 303 | 305 | 309 | 310 | 321 | 321 | 333 | 331 | 330 | 334 | 334 | 340 | 350 |
Bathmen | | Huishoudens | aantal | | 2.100 | 2.089 | 2.092 | 2.134 | 2.156 | 2.200 | 2.222 | 2.236 | 2.243 | 2.252 | 2.249 | 2.259 | 2.212 | 2.228 | 2.289 | 2.296 | 2.297 | 2.364 | 2.390 | 2.455 |
Bathmen | Dorp Bathmen | Huishoudens | aantal | | 1.657 | 1.648 | 1.648 | 1.690 | 1.713 | 1.758 | 1.780 | 275 | 276 | 1.804 | 1.798 | 1.809 | 1.763 | 1.777 | 1.781 | 1.782 | 1.783 | 1.834 | 1.858 | 1.920 |
Bathmen | Loo | Huishoudens | aantal | | 273 | 273 | 278 | 277 | 268 | 267 | 273 | 275 | 276 | 273 | 274 | 273 | 275 | 273 | 276 | 283 | 282 | 291 | 291 | 294 |
Bathmen | Dortherhoek | Huishoudens | aantal | | 79 | 78 | 79 | 78 | 80 | 81 | 78 | 77 | 79 | 81 | 81 | 82 | 78 | 81 | 82 | 83 | 83 | 85 | 84 | 86 |
Bathmen | Zuidloo | Huishoudens | aantal | | 91 | 90 | 87 | 89 | 95 | 94 | 91 | 90 | 92 | 94 | 96 | 95 | 96 | 97 | 97 | 94 | 94 | 98 | 98 | 96 |
Bathmen | Oxerhof | Huishoudens | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | 54 | 55 | 56 | 59 | 59 |
Huishoudens |
---|
Totaal aantal huishoudensHet aantal huishoudens bedraagt 46.408 op 1 januari 2024. Deventer telt op dit moment gemiddeld 2,2 personen per huishouden. Begin jaren zeventig bedroeg dit 3,0 en begin jaren vijftig zelfs nog vier personen per woning. Deze daling wordt ook wel huishoudensverdunning genoemd, een proces dat aan meerdere kanten werkt. Jongeren gaan eerder zelfstandig wonen en de ouders wonen daardoor ook weer eerder alleen of samen maar dan zonder kinderen. Daarbij komen de afname van het aantal kinderen per gezin en een toename van de eenoudergezinnen. Verwacht wordt dat dit proces van daling van de gemiddelde woningbezetting zich de komende jaren doorzet. |
bron: Gemeente Deventer en CBS |
---|