Gebied | | Indicator | Eenheid | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Nederland | | Werkzame personen | aantal | | | 7.812.167 | 8.005.104 | 8.032.079 | 8.033.522 | 8.141.695 | 8.084.739 | | | | 7.944.541 | | 8.651.832 | | 8.983.434 | | | 0 |
Deventer | | Werkzame personen | aantal | 42.014 | 42.704 | 43.250 | 44.091 | 44.640 | 45.529 | 46.922 | 46.392 | 45.680 | 43.271 | 43.770 | 45.920 | 48.375 | 50.690 | 51.670 | 51.477 | 51.999 | 54.247 | 56.035 |
Binnenstad | | Werkzame personen | aantal | 7.575 | 7.546 | 7.526 | 7.824 | 7.660 | 7.888 | 8.035 | 7.708 | 7.177 | 6.758 | 6.926 | 7.078 | 7.345 | 7.718 | 7.662 | 7.799 | 7.860 | 8.582 | 8.947 |
Binnenstad | Centrum | Werkzame personen | aantal | 3.679 | 3.343 | 3.390 | 3.359 | 3.297 | 3.404 | 3.441 | 3.272 | 3.196 | 3.046 | 3.761 | 3.658 | 3.678 | 3.773 | 3.810 | 4.095 | 3.830 | 3.991 | 4.213 |
Binnenstad | Bergkwartier | Werkzame personen | aantal | 281 | 506 | 250 | 266 | 325 | 276 | 305 | 295 | 242 | 267 | 261 | 249 | 301 | 316 | 311 | 303 | 296 | 339 | 353 |
Binnenstad | Noordenbergkwartier | Werkzame personen | aantal | 413 | 443 | 648 | 670 | 418 | 417 | 418 | 424 | 132 | 112 | 88 | 108 | 133 | 148 | 133 | 129 | 161 | 160 | 165 |
Binnenstad | Noordenbergsingel | Werkzame personen | aantal | 652 | 663 | 671 | 602 | 619 | 693 | 705 | 657 | 689 | 290 | 328 | 328 | 294 | 288 | 267 | 139 | 131 | 131 | 128 |
Binnenstad | Singels | Werkzame personen | aantal | 2.297 | 2.273 | 2.237 | 2.606 | 2.648 | 2.725 | 2.758 | 2.642 | 2.529 | 2.670 | 2.082 | 2.264 | 2.328 | 2.607 | 2.621 | 2.535 | 2.855 | 3.358 | 3.414 |
Binnenstad | Raambuurt | Werkzame personen | aantal | 171 | 244 | 250 | 238 | 245 | 256 | 290 | 304 | 270 | 268 | 283 | 273 | 304 | 327 | 272 | 335 | 282 | 282 | 280 |
Binnenstad | Knutteldorp | Werkzame personen | aantal | 82 | 74 | 80 | 83 | 108 | 117 | 118 | 114 | 119 | 105 | 123 | 198 | 307 | 259 | 248 | 263 | 305 | 321 | 394 |
De Hoven | | Werkzame personen | aantal | 134 | 134 | 162 | 221 | 183 | 236 | 228 | 235 | 231 | 270 | 268 | 263 | 332 | 342 | 349 | 338 | 336 | 371 | 374 |
De Hoven | | Werkzame personen | aantal | 134 | 134 | 162 | 221 | 183 | 236 | 228 | 235 | 231 | 270 | 268 | 263 | 332 | 342 | 349 | 338 | 336 | 371 | 374 |
Zandweerd | | Werkzame personen | aantal | 1.886 | 1.905 | 1.811 | 2.264 | 1.707 | 1.795 | 1.919 | 1.964 | 2.611 | 1.550 | 1.670 | 1.771 | 2.851 | 1.770 | 1.714 | 1.798 | 1.805 | 1.917 | 2.032 |
Zandweerd | Noorderplein | Werkzame personen | aantal | 235 | 240 | 253 | 233 | 225 | 223 | 228 | 240 | 238 | 267 | 280 | 247 | 289 | 327 | 382 | 403 | 405 | 433 | 414 |
Zandweerd | Zwolseweg | Werkzame personen | aantal | 1.179 | 1.188 | 1.118 | 1.516 | 973 | 1.065 | 1.049 | 1.070 | 1.700 | 618 | 638 | 782 | 1.583 | 538 | 440 | 463 | 453 | 498 | 491 |
Zandweerd | Lange Zandstraat | Werkzame personen | aantal | 43 | 42 | 47 | 151 | 171 | 82 | 201 | 238 | 242 | 239 | 257 | 124 | 340 | 241 | 195 | 196 | 207 | 226 | 263 |
Zandweerd | Zandweerd-Zuid | Werkzame personen | aantal | 75 | 89 | 89 | 89 | 74 | 86 | 88 | 80 | 85 | 86 | 102 | 102 | 116 | 136 | 151 | 161 | 159 | 169 | 198 |
Zandweerd | Zandweerd-Noord | Werkzame personen | aantal | 119 | 118 | 103 | 82 | 79 | 147 | 161 | 121 | 110 | 110 | 136 | 161 | 180 | 173 | 184 | 187 | 188 | 201 | 252 |
Zandweerd | Schrijversbuurt | Werkzame personen | aantal | 235 | 228 | 201 | 193 | 185 | 192 | 192 | 215 | 236 | 230 | 257 | 355 | 343 | 355 | 362 | 388 | 393 | 390 | 414 |
Voorstad | | Werkzame personen | aantal | 2.117 | 2.102 | 2.310 | 2.223 | 4.850 | 4.916 | 5.103 | 5.016 | 4.900 | 5.040 | 5.003 | 5.008 | 5.100 | 5.281 | 5.409 | 5.459 | 5.576 | 5.810 | 6.144 |
Voorstad | Rode Dorp | Werkzame personen | aantal | 467 | 485 | 499 | 521 | 570 | 598 | 598 | 583 | 501 | 667 | 521 | 577 | 582 | 596 | 557 | 530 | 528 | 543 | 577 |
Voorstad | Oudegoedstraat | Werkzame personen | aantal | 92 | 98 | 92 | 104 | 115 | 112 | 157 | 158 | 164 | 174 | 173 | 147 | 174 | 189 | 202 | 200 | 196 | 204 | 224 |
Voorstad | Burgemeestersbuurt | Werkzame personen | aantal | 280 | 284 | 314 | 224 | 236 | 217 | 211 | 212 | 188 | 206 | 212 | 300 | 273 | 276 | 289 | 252 | 281 | 316 | 317 |
Voorstad | Oosterstraat | Werkzame personen | aantal | 171 | 218 | 272 | 264 | 622 | 700 | 704 | 670 | 627 | 649 | 639 | 351 | 376 | 383 | 387 | 442 | 461 | 482 | 531 |
Voorstad | Rielerweg-West | Werkzame personen | aantal | 371 | 354 | 386 | 376 | 380 | 358 | 372 | 359 | 331 | 324 | 286 | 285 | 352 | 342 | 324 | 305 | 324 | 377 | 408 |
Voorstad | Rielerweg-Oost / Brinkgreven | Werkzame personen | aantal | 736 | 663 | 747 | 734 | 2.927 | 2.931 | 3.061 | 3.034 | 3.089 | 3.020 | 3.172 | 3.348 | 3.343 | 3.495 | 3.650 | 3.730 | 3.786 | 3.888 | 4.087 |
Borgele en Platvoet | | Werkzame personen | aantal | 468 | 442 | 425 | 466 | 656 | 721 | 782 | 802 | 825 | 850 | 880 | 957 | 1.064 | 1.124 | 1.143 | 1.179 | 1.154 | 1.203 | 1.264 |
Borgele en Platvoet | Borgele | Werkzame personen | aantal | 386 | 368 | 345 | 394 | 565 | 621 | 672 | 689 | 709 | 725 | 756 | 820 | 912 | 963 | 951 | 993 | 970 | 1.005 | 1.042 |
Borgele en Platvoet | Platvoet | Werkzame personen | aantal | 82 | 74 | 80 | 72 | 91 | 100 | 110 | 113 | 116 | 125 | 124 | 137 | 152 | 161 | 192 | 186 | 184 | 198 | 222 |
Keizerslanden | | Werkzame personen | aantal | 4.514 | 4.715 | 4.706 | 4.230 | 2.335 | 2.350 | 2.430 | 2.385 | 2.396 | 2.329 | 2.240 | 2.373 | 2.367 | 3.563 | 3.807 | 3.875 | 3.990 | 4.083 | 4.272 |
Keizerslanden | Ludgeruskwartier | Werkzame personen | aantal | 642 | 652 | 617 | 679 | 651 | 584 | 638 | 632 | 651 | 612 | 678 | 615 | 761 | 384 | 774 | 785 | 742 | 741 | 816 |
Keizerslanden | Tuindorp | Werkzame personen | aantal | 101 | 117 | 124 | 123 | 114 | 128 | 143 | 118 | 115 | 115 | 124 | 118 | 110 | 119 | 125 | 133 | 134 | 132 | 172 |
Keizerslanden | Rollecatekwartier | Werkzame personen | aantal | 2.875 | 3.041 | 2.999 | 2.471 | 699 | 735 | 713 | 665 | 675 | 717 | 757 | 773 | 533 | 1.776 | 1.888 | 1.891 | 1.993 | 2.017 | 1.996 |
Keizerslanden | Oranjekwartier | Werkzame personen | aantal | 299 | 304 | 333 | 324 | 256 | 304 | 310 | 340 | 321 | 274 | 326 | 432 | 454 | 804 | 486 | 481 | 501 | 519 | 583 |
Keizerslanden | Landsherenkwartier | Werkzame personen | aantal | 597 | 601 | 633 | 633 | 615 | 599 | 626 | 630 | 634 | 611 | 355 | 435 | 509 | 480 | 512 | 529 | 546 | 585 | 613 |
Keizerslanden | Steenbrugge | Werkzame personen | aantal | | | | | | | | | | | | | | 0 | 22 | 56 | 74 | 89 | 92 |
Rivierenwijk en Bergweide | | Werkzame personen | aantal | 16.953 | 17.707 | 17.391 | 17.575 | 17.950 | 17.903 | 18.531 | 18.416 | 17.753 | 16.711 | 16.731 | 18.334 | 18.233 | 19.375 | 19.984 | 18.788 | 18.924 | 19.506 | 19.775 |
Rivierenwijk en Bergweide | Rivierenbuurt | Werkzame personen | aantal | 103 | 72 | 72 | 74 | 65 | 86 | 87 | 89 | 97 | 107 | 63 | 93 | 83 | 104 | 102 | 142 | 121 | 120 | 123 |
Rivierenwijk en Bergweide | Deltabuurt | Werkzame personen | aantal | 65 | 85 | 102 | 95 | 102 | 106 | 104 | 107 | 105 | 121 | 144 | 161 | 217 | 218 | 234 | 280 | 344 | 390 | 485 |
Rivierenwijk en Bergweide | Hoornwerk | Werkzame personen | aantal | 1.795 | 1.777 | 1.763 | 1.792 | 2.099 | 2.299 | 2.052 | 2.200 | 1.852 | 1.939 | 1.904 | 1.928 | 1.939 | 1.843 | 1.934 | 2.055 | 2.170 | 2.079 | 2.245 |
Rivierenwijk en Bergweide | Industrieterrein en Kloosterlanden | Werkzame personen | aantal | 14.852 | 15.633 | 15.311 | 15.418 | 15.478 | 15.213 | 16.269 | 16.003 | 15.684 | 14.527 | 14.606 | 15.975 | 15.940 | 17.052 | 17.536 | 15.955 | 15.897 | 16.148 | 16.088 |
Rivierenwijk en Bergweide | Epse-Noord | Werkzame personen | aantal | 138 | 140 | 143 | 196 | 206 | 199 | 19 | 17 | 15 | 17 | 14 | 177 | 54 | 158 | 178 | 356 | 392 | 769 | 834 |
Colmschate-Noord | | Werkzame personen | aantal | 1.347 | 1.422 | 1.418 | 1.480 | 1.536 | 1.531 | 1.565 | 1.571 | 1.662 | 1.448 | 1.494 | 1.279 | 1.377 | 1.377 | 1.373 | 1.487 | 1.495 | 1.507 | 1.496 |
Colmschate-Noord | Het Oostrik | Werkzame personen | aantal | 53 | 62 | 78 | 81 | 102 | 125 | 131 | 124 | 142 | 139 | 135 | 149 | 172 | 171 | 168 | 193 | 194 | 220 | 233 |
Colmschate-Noord | Groot Douwel | Werkzame personen | aantal | 1.277 | 1.327 | 1.295 | 1.341 | 1.368 | 1.342 | 1.365 | 1.379 | 1.446 | 1.247 | 1.300 | 1.084 | 1.127 | 1.125 | 1.111 | 1.124 | 1.135 | 1.111 | 1.092 |
Colmschate-Noord | Blauwenoord | Werkzame personen | aantal | 17 | 33 | 45 | 58 | 66 | 64 | 69 | 68 | 74 | 62 | 59 | 46 | 78 | 81 | 94 | 170 | 166 | 176 | 171 |
Colmschate-Vijfhoek | | Werkzame personen | aantal | 540 | 564 | 677 | 755 | 877 | 1.001 | 1.145 | 1.146 | 1.094 | 1.110 | 1.141 | 1.292 | 1.484 | 1.480 | 1.492 | 1.574 | 1.657 | 1.727 | 1.763 |
Colmschate-Vijfhoek | Op den Haar | Werkzame personen | aantal | 179 | 195 | 200 | 167 | 199 | 168 | 179 | 151 | 149 | 161 | 175 | 205 | 236 | 215 | 213 | 223 | 224 | 247 | 248 |
Colmschate-Vijfhoek | Steinvoorde | Werkzame personen | aantal | 198 | 212 | 242 | 319 | 339 | 404 | 456 | 449 | 439 | 407 | 418 | 469 | 475 | 498 | 507 | 542 | 573 | 569 | 568 |
Colmschate-Vijfhoek | Graveland | Werkzame personen | aantal | 23 | 26 | 42 | 41 | 28 | 42 | 47 | 55 | 67 | 67 | 81 | 90 | 125 | 119 | 94 | 106 | 111 | 112 | 115 |
Colmschate-Vijfhoek | Het Jeurlink | Werkzame personen | aantal | 111 | 95 | 109 | 90 | 98 | 112 | 133 | 133 | 123 | 113 | 111 | 129 | 154 | 151 | 158 | 175 | 195 | 186 | 212 |
Colmschate-Vijfhoek | Het Fetlaer en Spijkvoorder Enk | Werkzame personen | aantal | 17 | 23 | 62 | 94 | 83 | 95 | 92 | 110 | 114 | 148 | 152 | 169 | 208 | 220 | 239 | 252 | 285 | 315 | 319 |
Colmschate-Vijfhoek | Spikvoorde | Werkzame personen | aantal | 0 | 3 | 15 | 39 | 120 | 146 | 201 | 219 | 190 | 201 | 186 | 210 | 267 | 259 | 263 | 261 | 253 | 280 | 282 |
Colmschate-Vijfhoek | overig Colmschate-Noord | Werkzame personen | aantal | 12 | 10 | 7 | 5 | 10 | 34 | 37 | 29 | 12 | 13 | 18 | 20 | 19 | 18 | 18 | 15 | 16 | 18 | 19 |
Colmschate-Zuid | | Werkzame personen | aantal | 3.998 | 3.667 | 4.160 | 4.166 | 4.013 | 3.505 | 3.502 | 3.437 | 3.609 | 3.670 | 3.947 | 3.900 | 4.053 | 4.320 | 4.347 | 4.581 | 4.629 | 4.764 | 5.009 |
Colmschate-Zuid | Snippeling | Werkzame personen | aantal | 784 | 710 | 995 | 874 | 871 | 512 | 561 | 537 | 635 | 642 | 677 | 782 | 781 | 862 | 808 | 996 | 954 | 1.011 | 935 |
Colmschate-Zuid | Dorp Colmschate | Werkzame personen | aantal | 350 | 394 | 411 | 477 | 479 | 492 | 470 | 519 | 539 | 564 | 570 | 588 | 628 | 685 | 708 | 794 | 656 | 703 | 774 |
Colmschate-Zuid | overig Colmschate-Zuid | Werkzame personen | aantal | 1.981 | 1.690 | 1.876 | 1.887 | 1.666 | 1.468 | 1.360 | 1.309 | 1.353 | 1.391 | 1.584 | 1.389 | 1.426 | 1.511 | 1.605 | 1.542 | 1.788 | 1.758 | 1.899 |
Colmschate-Zuid | Colmschaterenk | Werkzame personen | aantal | 641 | 622 | 596 | 653 | 679 | 694 | 743 | 688 | 714 | 722 | 754 | 769 | 790 | 841 | 799 | 860 | 850 | 856 | 889 |
Colmschate-Zuid | Roessink | Werkzame personen | aantal | 60 | 70 | 62 | 74 | 76 | 73 | 79 | 89 | 87 | 87 | 78 | 72 | 84 | 63 | 66 | 64 | 67 | 76 | 82 |
Colmschate-Zuid | 't Bramelt | Werkzame personen | aantal | 45 | 46 | 77 | 61 | 88 | 105 | 111 | 108 | 89 | 71 | 77 | 87 | 105 | 100 | 105 | 83 | 70 | 80 | 83 |
Colmschate-Zuid | Essenerveld | Werkzame personen | aantal | 88 | 87 | 98 | 98 | 106 | 106 | 113 | 113 | 107 | 108 | 115 | 114 | 135 | 140 | 137 | 138 | 142 | 158 | 212 |
Colmschate-Zuid | Swormink | Werkzame personen | aantal | 49 | 48 | 45 | 42 | 48 | 55 | 65 | 74 | 85 | 85 | 92 | 99 | 104 | 118 | 119 | 104 | 102 | 122 | 135 |
Diepenveen | | Werkzame personen | aantal | 589 | 600 | 555 | 632 | 636 | 721 | 770 | 748 | 762 | 771 | 767 | 723 | 954 | 954 | 946 | 991 | 976 | 1.095 | 1.128 |
Diepenveen | Dorp Diepenveen | Werkzame personen | aantal | 502 | 519 | 484 | 538 | 547 | 582 | 661 | 643 | 635 | 658 | 657 | 600 | 819 | 826 | 810 | 852 | 830 | 916 | 956 |
Diepenveen | Rande | Werkzame personen | aantal | 35 | 34 | 23 | 46 | 42 | 59 | 43 | 40 | 49 | 45 | 38 | 42 | 48 | 45 | 45 | 54 | 60 | 71 | 68 |
Diepenveen | Tjoene | Werkzame personen | aantal | 52 | 47 | 48 | 48 | 47 | 80 | 66 | 65 | 78 | 68 | 72 | 81 | 87 | 83 | 91 | 85 | 86 | 108 | 104 |
Schalkhaar | | Werkzame personen | aantal | 616 | 656 | 751 | 835 | 895 | 1.052 | 1.029 | 1.128 | 945 | 974 | 947 | 985 | 1.084 | 1.129 | 1.167 | 1.188 | 1.201 | 1.269 | 1.332 |
Schalkhaar | Dorp Schalkhaar | Werkzame personen | aantal | 522 | 553 | 651 | 728 | 782 | 820 | 798 | 911 | 753 | 782 | 728 | 768 | 858 | 894 | 921 | 937 | 950 | 1.018 | 1.074 |
Schalkhaar | Averlo en Frieswijk | Werkzame personen | aantal | 94 | 103 | 100 | 107 | 113 | 232 | 231 | 217 | 192 | 192 | 219 | 217 | 226 | 235 | 246 | 251 | 251 | 251 | 258 |
Okkenbroek | | Werkzame personen | aantal | 16 | 17 | 17 | 19 | 16 | 31 | 29 | 27 | 27 | 46 | 44 | 56 | 60 | 68 | 68 | 70 | 80 | 83 | 82 |
Okkenbroek | | Werkzame personen | aantal | 16 | 17 | 17 | 19 | 16 | 31 | 29 | 27 | 27 | 46 | 44 | 56 | 60 | 68 | 68 | 70 | 80 | 83 | 82 |
Lettele | | Werkzame personen | aantal | 297 | 288 | 285 | 323 | 281 | 541 | 538 | 553 | 513 | 488 | 475 | 620 | 683 | 712 | 718 | 748 | 760 | 761 | 792 |
Lettele | Dorp Lettele | Werkzame personen | aantal | 106 | 89 | 85 | 93 | 101 | 104 | 126 | 132 | 119 | 116 | 113 | 113 | 130 | 143 | 144 | 159 | 159 | 163 | 166 |
Lettele | Oude Molen | Werkzame personen | aantal | 27 | 18 | 29 | 25 | 22 | 25 | 31 | 33 | 30 | 31 | 31 | 30 | 35 | 39 | 37 | 33 | 34 | 31 | 31 |
Lettele | landelijk gebied Lettele en Okkenbroek | Werkzame personen | aantal | 164 | 181 | 171 | 205 | 158 | 412 | 381 | 388 | 364 | 341 | 331 | 477 | 518 | 530 | 537 | 556 | 567 | 567 | 595 |
Bathmen | | Werkzame personen | aantal | 964 | 939 | 1.056 | 1.078 | 1.045 | 1.338 | 1.316 | 1.256 | 1.175 | 1.256 | 1.237 | 1.281 | 1.388 | 1.477 | 1.491 | 1.602 | 1.556 | 1.569 | 1.625 |
Bathmen | Dorp Bathmen | Werkzame personen | aantal | 850 | 828 | 923 | 936 | 891 | 1.005 | 985 | 961 | 885 | 930 | 929 | 940 | 1.039 | 1.113 | 1.098 | 1.163 | 1.125 | 1.151 | 1.220 |
Bathmen | Loo | Werkzame personen | aantal | 73 | 71 | 97 | 104 | 107 | 214 | 205 | 185 | 185 | 208 | 172 | 186 | 202 | 212 | 193 | 213 | 203 | 198 | 191 |
Bathmen | Dortherhoek | Werkzame personen | aantal | 24 | 30 | 25 | 24 | 35 | 67 | 76 | 58 | 57 | 67 | 75 | 89 | 76 | 80 | 80 | 80 | 84 | 79 | 68 |
Bathmen | Zuidloo | Werkzame personen | aantal | 17 | 10 | 11 | 14 | 12 | 52 | 50 | 52 | 48 | 51 | 61 | 66 | 71 | 72 | 73 | 96 | 93 | 86 | 94 |
Bathmen | Oxerhof | Werkzame personen | aantal | | | | | | | | | | | | | | 50 | 47 | 50 | 51 | 55 | 52 |
Werkzame personen |
---|
WerkgelegenheidDe Deventer bedrijven bieden in 2023 gezamenlijk aan 56.035 mensen werk, waarvan 47.055 meer dan twaalf uur (fulltime) en 8.980 minder dan twaalf uur per week (parttime) werkzaam zijn. Dat zijn 1.780 banen (3,3%) meer dan een jaar daarvoor. De grootste toename van het aantal banen is zichtbaar in de gezondheids- en welzijnszorg. In een jaar tijd steeg het aantal banen binnen deze sector van 11.030 naar 11.685, een toename van 655. De gezondheidszorg blijft met 21% van alle banen opnieuw de grootste sector qua werkgelegenheid. |
2005 t/m 2009 exclusief CBS landbouwtelling, vanaf 2010 inclusief CBS landbouwtelling |
bron: BIRO en LISA |