Gebied | | Indicator | Eenheid | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
Nederland | | Verbruik electriciteit totaal | aantal | | | | | | | | |
Deventer | | Verbruik electriciteit totaal | aantal | 514,8 | 525,8 | 520,2 | 517,1 | 496,9 | 487,8 | 480,9 | 475,7 |
Binnenstad | | Verbruik electriciteit totaal | aantal | 55,7 | 58,4 | 54,5 | 53,7 | 53,3 | 51,9 | 53,0 | 50,5 |
De Hoven | | Verbruik electriciteit totaal | aantal | 4,3 | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,9 |
Zandweerd | | Verbruik electriciteit totaal | aantal | 21,8 | 21,2 | 21,3 | 20,9 | 19,8 | 19,2 | 19,0 | 19,0 |
Voorstad | | Verbruik electriciteit totaal | aantal | 35,6 | 35,2 | 34,9 | 36,5 | 36,6 | 35,7 | 35,2 | 19,6 |
Borgele en Platvoet | | Verbruik electriciteit totaal | aantal | 24,6 | 24,3 | 23,7 | 23,8 | 23,6 | 21,9 | 23,7 | 24,2 |
Keizerslanden | | Verbruik electriciteit totaal | aantal | 27,4 | 27,5 | 26,6 | 25,5 | 24,0 | 22,7 | 23,1 | 20,7 |
Rivierenwijk en Bergweide | | Verbruik electriciteit totaal | aantal | 225,6 | 233,9 | 235,4 | 234,5 | 219,0 | 214,8 | 207,9 | 197,8 |
Colmschate-Noord | | Verbruik electriciteit totaal | aantal | 11,5 | 10,9 | 11,0 | 10,5 | 10,5 | 10,4 | 10,2 | 9,8 |
Colmschate-Vijfhoek | | Verbruik electriciteit totaal | aantal | 19,3 | 19,6 | 19,4 | 19,6 | 19,1 | 18,8 | 18,4 | 18,1 |
Colmschate-Zuid | | Verbruik electriciteit totaal | aantal | 36,0 | 35,5 | 36,0 | 38,3 | 25,3 | 38,5 | 38,8 | 33,0 |
Diepenveen | | Verbruik electriciteit totaal | aantal | 13,2 | 13,1 | 13,1 | 12,8 | 12,4 | 12,1 | 11,8 | 11,8 |
Schalkhaar | | Verbruik electriciteit totaal | aantal | 12,1 | 12,5 | 12,3 | 12,6 | 12,2 | 12,2 | 12,4 | 12,0 |
Okkenbroek | | Verbruik electriciteit totaal | aantal | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
Lettele | | Verbruik electriciteit totaal | aantal | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 8,2 |
Bathmen | | Verbruik electriciteit totaal | aantal | 16,3 | 16,5 | 16,3 | 15,8 | 15,5 | 15,3 | 15,1 | 15,1 |
Verbruik electriciteit totaal |
---|
Verbruik electriciteitTotale verbruik van electriciteit x 1 miljoen kwh door particulieren en bedrijven. |
Het totale verbruik van elektriciteit is de afgelopen 5 jaar met bijna 6% afgenomen. Het verbruik van particulieren is met bijna 9% afgenomen. Ruim driekwart van het elektraverbruik in Deventer komt voor rekening van de bedrijven |
Bron: Enexis en Liander NV, Energie in Beeld |