Gebied | Indicator | Eenheid | 2013 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Nederland | Parkeeroverlast | percentage | |||
Deventer | Parkeeroverlast | percentage | 23 | 22 | |
Binnenstad | Parkeeroverlast | percentage | 27 | 29 | |
De Hoven | Parkeeroverlast | percentage | 42 | 33 | |
Zandweerd | Parkeeroverlast | percentage | 30 | 26 | |
Voorstad | Parkeeroverlast | percentage | 33 | 32 | |
Borgele en Platvoet | Parkeeroverlast | percentage | 10 | 10 | |
Keizerslanden | Parkeeroverlast | percentage | 21 | 26 | |
Rivierenwijk en Bergweide | Parkeeroverlast | percentage | 36 | 24 | |
Colmschate-Noord | Parkeeroverlast | percentage | 34 | 35 | |
Colmschate-Vijfhoek | Parkeeroverlast | percentage | 21 | 27 | |
Colmschate-Zuid | Parkeeroverlast | percentage | 17 | 17 | |
Diepenveen | Parkeeroverlast | percentage | 6 | 6 | |
Schalkhaar | Parkeeroverlast | percentage | 16 | 9 | |
Okkenbroek | Parkeeroverlast | percentage | 3 | 2 | |
Lettele | Parkeeroverlast | percentage | 3 | 2 | |
Bathmen | Parkeeroverlast | percentage | 7 | 5 |
Parkeeroverlast |
---|
Het percentage bewoners dat aangeeft vaak last te hebben van parkeeroverlast in de wijk. De gegevens zijn afkomstig uit het 2-jaarlijkse Bewonersonderzoek Deventer. |