Gebied | | Indicator | Eenheid | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Nederland | | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | | | | | | | | | | | 20.026 | | | | | |
Deventer | | Onttrekkingen woningen | aantal | 24 | 279 | 23 | 505 | 95 | 158 | 26 | 395 | 147 | 258 | 89 | 159 | 187 | 37 | 34 | 32 | 43 | 65 | 192 |
Binnenstad | | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 3 | 7 | 0 | 20 | 0 | 3 | 8 | 23 | 91 | 15 | 18 | 15 | 11 | 6 | 42 |
Binnenstad | Centrum | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 73 | 9 | 4 | 12 | 9 | 2 | 7 |
Binnenstad | Bergkwartier | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Binnenstad | Noordenbergkwartier | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Binnenstad | Noordenbergsingel | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Binnenstad | Singels | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Binnenstad | Raambuurt | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
Binnenstad | Knutteldorp | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 11 | 6 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
De Hoven | | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
De Hoven | | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Zandweerd | | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 42 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 38 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 |
Zandweerd | Noorderplein | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Zandweerd | Zwolseweg | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zandweerd | Lange Zandstraat | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Zandweerd | Zandweerd-Zuid | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Zandweerd | Zandweerd-Noord | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 42 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zandweerd | Schrijversbuurt | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorstad | | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 20 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Voorstad | Rode Dorp | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Voorstad | Oudegoedstraat | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorstad | Burgemeestersbuurt | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voorstad | Oosterstraat | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voorstad | Rielerweg-West | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Voorstad | Rielerweg-Oost / Brinkgreven | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Borgele en Platvoet | | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 63 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 114 |
Borgele en Platvoet | Borgele | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 63 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 114 |
Borgele en Platvoet | Platvoet | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keizerslanden | | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 218 | 7 | 72 | 11 | 314 | 48 | 80 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 |
Keizerslanden | Ludgeruskwartier | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 186 | 3 | 2 | 8 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keizerslanden | Tuindorp | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keizerslanden | Rollecatekwartier | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Keizerslanden | Oranjekwartier | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keizerslanden | Landsherenkwartier | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 32 | 0 | 67 | 0 | 240 | 48 | 80 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Keizerslanden | Steenbrugge | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rivierenwijk en Bergweide | | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 207 | 40 | 1 | 0 | 42 | 68 | 86 | 0 | 88 | 13 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 12 |
Rivierenwijk en Bergweide | Rivierenbuurt | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 120 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rivierenwijk en Bergweide | Deltabuurt | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 81 | 0 | 0 | 0 | 42 | 67 | 86 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Rivierenwijk en Bergweide | Hoornwerk | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Rivierenwijk en Bergweide | Industrieterrein en Kloosterlanden | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rivierenwijk en Bergweide | Epse-Noord | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Colmschate-Noord | | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colmschate-Noord | Het Oostrik | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colmschate-Noord | Groot Douwel | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colmschate-Noord | Blauwenoord | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colmschate-Vijfhoek | | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 2 | 0 | 62 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Colmschate-Vijfhoek | Op den Haar | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colmschate-Vijfhoek | Steinvoorde | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colmschate-Vijfhoek | Graveland | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colmschate-Vijfhoek | Het Jeurlink | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Colmschate-Vijfhoek | Het Fetlaer en Spijkvoorder Enk | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Colmschate-Vijfhoek | Spikvoorde | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colmschate-Vijfhoek | overig Colmschate-Noord | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Colmschate-Zuid | | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Colmschate-Zuid | Snippeling | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Colmschate-Zuid | Dorp Colmschate | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Colmschate-Zuid | overig Colmschate-Zuid | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colmschate-Zuid | Colmschaterenk | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colmschate-Zuid | Roessink | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Colmschate-Zuid | 't Bramelt | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colmschate-Zuid | Essenerveld | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colmschate-Zuid | Swormink | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diepenveen | | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 4 |
Diepenveen | Dorp Diepenveen | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 3 |
Diepenveen | Rande | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Diepenveen | Tjoene | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Schalkhaar | | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Schalkhaar | Dorp Schalkhaar | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Schalkhaar | Averlo en Frieswijk | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Okkenbroek | | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okkenbroek | | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lettele | | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Lettele | Dorp Lettele | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lettele | Oude Molen | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lettele | landelijk gebied Lettele en Okkenbroek | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bathmen | | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 26 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Bathmen | Dorp Bathmen | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Bathmen | Loo | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Bathmen | Dortherhoek | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bathmen | Zuidloo | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bathmen | Oxerhof | Onttrekkingen woningen | aantal | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen woningen |
---|
Onttrekkingen woningenOnttrekking aan de woningvoorraad vanwege verschillende oorzaken: sloop, samenvoeging van twee huizen of een woonhuis krijgt een andere functie. Verreweg het grootste deel van de woningonttrekkingen wordt veroorzaakt door sloop. |