Gebied | | Indicator | Eenheid | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Nederland | | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Deventer | | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 4.073 | 4.166 | 4.197 | 4.200 | 4.347 | 4.371 | 4.422 | 4.460 | 4.531 | 4.646 | 4.617 | 4.658 | 4.509 | 4.376 | 4.420 | 4.094 | 4.217 | 4.315 |
Binnenstad | | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 145 | 152 | 163 | 165 | 142 | 159 | 157 | 169 | 165 | 160 | 159 | 161 | 166 | 150 | 152 | 145 | 193 | 180 |
Binnenstad | Centrum | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 20 | 30 | 41 | 44 | 33 | 43 | 36 | 40 | 29 | 32 | 35 | 25 | 31 | 35 | 32 | 30 | 34 | 32 |
Binnenstad | Bergkwartier | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 12 | 8 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 16 | 16 | 19 | 13 |
Binnenstad | Noordenbergkwartier | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 23 | 22 | 20 | 21 | 16 | 19 | 18 | 20 | 22 | 26 | 23 | 20 | 19 | 13 | 13 | 15 | 21 | 12 |
Binnenstad | Noordenbergsingel | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 13 | 16 | 20 | 22 | 18 | 19 | 20 | 16 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 |
Binnenstad | Singels | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 11 | 13 | 13 | 16 | 13 | 15 | 17 | 13 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 22 | 25 | 25 | 42 | 41 |
Binnenstad | Raambuurt | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 16 | 18 | 24 | 26 | 25 | 25 | 29 | 33 | 31 | 26 | 24 | 36 | 39 |
Binnenstad | Knutteldorp | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 56 | 54 | 53 | 50 | 49 | 45 | 43 | 40 | 46 | 35 | 30 | 37 | 32 | 29 | 31 | 29 | 36 | 37 |
De Hoven | | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 69 | 77 | 89 | 95 | 110 | 118 | 118 | 106 | 101 | 101 | 105 | 104 | 101 | 97 | 87 | 85 | 75 | 82 |
De Hoven | | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 69 | 77 | 89 | 95 | 110 | 118 | 118 | 106 | 101 | 101 | 105 | 104 | 101 | 97 | 87 | 85 | 75 | 82 |
Zandweerd | | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 371 | 369 | 364 | 384 | 432 | 445 | 433 | 453 | 469 | 431 | 431 | 407 | 392 | 353 | 308 | 323 | 340 | 366 |
Zandweerd | Noorderplein | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 24 | 28 | 23 | 21 | 27 | 19 | 22 | 26 | 33 | 31 | 38 | 29 | 19 | 20 | 18 | 11 | 13 | 10 |
Zandweerd | Zwolseweg | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 141 | 140 | 135 | 136 | 145 | 134 | 135 | 124 | 120 | 114 | 111 | 120 | 112 | 90 | 70 | 93 | 98 | 109 |
Zandweerd | Lange Zandstraat | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 39 | 45 | 50 | 49 | 48 | 53 | 53 | 44 | 53 | 52 | 47 | 52 | 54 | 56 | 52 | 55 | 51 | 46 |
Zandweerd | Zandweerd-Zuid | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 101 | 91 | 98 | 110 | 122 | 141 | 133 | 151 | 149 | 125 | 122 | 108 | 106 | 98 | 79 | 92 | 89 | 94 |
Zandweerd | Zandweerd-Noord | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 22 | 18 | 16 | 19 | 33 | 36 | 37 | 50 | 53 | 47 | 52 | 39 | 40 | 31 | 37 | 24 | 29 | 47 |
Zandweerd | Schrijversbuurt | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 44 | 47 | 42 | 49 | 57 | 62 | 53 | 58 | 61 | 62 | 61 | 61 | 61 | 58 | 52 | 48 | 60 | 60 |
Voorstad | | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 433 | 448 | 458 | 403 | 425 | 408 | 437 | 419 | 427 | 436 | 431 | 439 | 450 | 453 | 427 | 418 | 409 | 399 |
Voorstad | Rode Dorp | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 133 | 157 | 156 | 143 | 139 | 127 | 133 | 115 | 122 | 135 | 131 | 122 | 129 | 116 | 121 | 116 | 114 | 114 |
Voorstad | Oudegoedstraat | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 45 | 47 | 46 | 46 | 51 | 56 | 69 | 59 | 67 | 56 | 51 | 58 | 60 | 71 | 66 | 69 | 62 | 52 |
Voorstad | Burgemeestersbuurt | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 78 | 71 | 83 | 67 | 73 | 77 | 80 | 74 | 62 | 60 | 51 | 58 | 54 | 52 | 44 | 50 | 50 | 49 |
Voorstad | Oosterstraat | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 49 | 45 | 51 | 39 | 46 | 48 | 56 | 58 | 62 | 68 | 67 | 66 | 62 | 71 | 65 | 54 | 53 | 49 |
Voorstad | Rielerweg-West | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 57 | 62 | 56 | 49 | 53 | 46 | 46 | 56 | 53 | 51 | 57 | 56 | 55 | 60 | 56 | 51 | 47 | 47 |
Voorstad | Rielerweg-Oost / Brinkgreven | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 71 | 66 | 66 | 59 | 63 | 54 | 53 | 57 | 61 | 66 | 74 | 80 | 90 | 83 | 75 | 78 | 83 | 88 |
Borgele en Platvoet | | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 224 | 220 | 216 | 218 | 241 | 227 | 209 | 209 | 199 | 215 | 212 | 228 | 224 | 228 | 211 | 209 | 236 | 236 |
Borgele en Platvoet | Borgele | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 152 | 145 | 134 | 134 | 155 | 138 | 121 | 122 | 117 | 120 | 119 | 175 | 129 | 129 | 125 | 137 | 146 | 165 |
Borgele en Platvoet | Platvoet | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 72 | 75 | 82 | 84 | 86 | 89 | 88 | 87 | 82 | 95 | 93 | 94 | 95 | 99 | 86 | 72 | 90 | 71 |
Keizerslanden | | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 345 | 347 | 298 | 309 | 338 | 339 | 357 | 354 | 372 | 391 | 428 | 418 | 412 | 438 | 415 | 436 | 460 | 521 |
Keizerslanden | Ludgeruskwartier | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 42 | 47 | 46 | 49 | 54 | 62 | 70 | 56 | 58 | 64 | 69 | 64 | 59 | 72 | 71 | 69 | 86 | 91 |
Keizerslanden | Tuindorp | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 70 | 77 | 69 | 69 | 86 | 83 | 75 | 82 | 89 | 85 | 86 | 89 | 76 | 83 | 83 | 80 | 78 | 84 |
Keizerslanden | Rollecatekwartier | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 65 | 54 | 41 | 49 | 53 | 49 | 64 | 66 | 73 | 78 | 90 | 84 | 79 | 72 | 61 | 52 | 58 | 71 |
Keizerslanden | Oranjekwartier | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 70 | 82 | 62 | 66 | 78 | 86 | 92 | 83 | 81 | 87 | 104 | 101 | 103 | 93 | 81 | 98 | 104 | 117 |
Keizerslanden | Landsherenkwartier | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 98 | 87 | 80 | 76 | 67 | 59 | 56 | 67 | 71 | 77 | 79 | 82 | 83 | 89 | 84 | 93 | 86 | 104 |
Keizerslanden | Steenbrugge | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | | | | | | | | | | | | | 12 | 29 | 35 | 44 | 48 | 54 |
Rivierenwijk en Bergweide | | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 199 | 166 | 163 | 179 | 166 | 173 | 173 | 182 | 189 | 191 | 196 | 211 | 207 | 224 | 220 | 207 | 226 | 235 |
Rivierenwijk en Bergweide | Rivierenbuurt | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 94 | 81 | 74 | 80 | 65 | 65 | 57 | 55 | 53 | 51 | 53 | 70 | 71 | 93 | 98 | 81 | 82 | 76 |
Rivierenwijk en Bergweide | Deltabuurt | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 90 | 69 | 68 | 77 | 86 | 95 | 97 | 102 | 111 | 114 | 113 | 117 | 116 | 110 | 99 | 108 | 91 | 99 |
Rivierenwijk en Bergweide | Hoornwerk | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 4 | 8 | 11 | 10 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | 11 | 15 | 18 | 14 | 20 | 22 |
Rivierenwijk en Bergweide | Industrieterrein en Kloosterlanden | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 9 | 8 | 10 | 11 | 8 | 9 | 11 | 16 | 18 | 18 | 19 | 14 | 9 | 6 | 5 | 4 | 33 | 38 |
Rivierenwijk en Bergweide | Epse-Noord | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colmschate-Noord | | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 362 | 353 | 352 | 325 | 310 | 315 | 302 | 314 | 322 | 332 | 341 | 335 | 325 | 300 | 281 | 268 | 253 | 232 |
Colmschate-Noord | Het Oostrik | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 139 | 129 | 125 | 119 | 112 | 111 | 101 | 97 | 98 | 111 | 116 | 125 | 127 | 120 | 112 | 103 | 97 | 87 |
Colmschate-Noord | Groot Douwel | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 122 | 117 | 118 | 108 | 109 | 117 | 109 | 126 | 127 | 128 | 129 | 129 | 124 | 113 | 102 | 95 | 89 | 83 |
Colmschate-Noord | Blauwenoord | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 101 | 107 | 109 | 98 | 89 | 87 | 92 | 91 | 97 | 93 | 96 | 81 | 74 | 67 | 67 | 70 | 67 | 62 |
Colmschate-Vijfhoek | | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 551 | 610 | 669 | 717 | 790 | 835 | 892 | 918 | 974 | 1.032 | 1.023 | 1.059 | 1.078 | 1.015 | 924 | 880 | 875 | 846 |
Colmschate-Vijfhoek | Op den Haar | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 228 | 245 | 235 | 242 | 252 | 247 | 265 | 273 | 291 | 301 | 278 | 277 | 259 | 217 | 183 | 175 | 166 | 168 |
Colmschate-Vijfhoek | Steinvoorde | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 109 | 105 | 126 | 111 | 117 | 122 | 130 | 129 | 129 | 123 | 129 | 125 | 119 | 120 | 102 | 95 | 96 | 79 |
Colmschate-Vijfhoek | Graveland | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 47 | 49 | 63 | 75 | 74 | 73 | 70 | 74 | 68 | 62 | 55 | 55 | 50 | 40 | 35 | 31 | 28 | 23 |
Colmschate-Vijfhoek | Het Jeurlink | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 80 | 80 | 75 | 84 | 103 | 117 | 131 | 138 | 148 | 162 | 178 | 192 | 190 | 170 | 167 | 138 | 123 | 121 |
Colmschate-Vijfhoek | Het Fetlaer en Spijkvoorder Enk | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 55 | 66 | 76 | 89 | 100 | 120 | 119 | 132 | 143 | 153 | 149 | 167 | 185 | 196 | 187 | 202 | 225 | 203 |
Colmschate-Vijfhoek | Spikvoorde | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 31 | 63 | 91 | 113 | 138 | 155 | 175 | 172 | 192 | 228 | 231 | 256 | 269 | 265 | 246 | 233 | 231 | 246 |
Colmschate-Vijfhoek | overig Colmschate-Noord | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Colmschate-Zuid | | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 634 | 656 | 640 | 628 | 580 | 549 | 539 | 529 | 508 | 520 | 483 | 479 | 452 | 423 | 407 | 366 | 361 | 361 |
Colmschate-Zuid | Snippeling | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 27 | 28 | 24 | 25 | 19 | 16 | 16 | 19 | 21 | 22 | 21 | 22 | 24 | 19 | 20 | 17 | 17 | 14 |
Colmschate-Zuid | Dorp Colmschate | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 51 | 50 | 47 | 41 | 42 | 40 | 41 | 34 | 35 | 30 | 31 | 28 | 21 | 21 | 19 | 19 | 18 | 20 |
Colmschate-Zuid | overig Colmschate-Zuid | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 13 | 16 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Colmschate-Zuid | Colmschaterenk | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 155 | 156 | 151 | 133 | 131 | 118 | 103 | 111 | 99 | 110 | 101 | 112 | 102 | 90 | 92 | 85 | 91 | 86 |
Colmschate-Zuid | Roessink | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 71 | 67 | 73 | 74 | 65 | 51 | 50 | 54 | 45 | 52 | 50 | 45 | 51 | 40 | 40 | 37 | 32 | 34 |
Colmschate-Zuid | 't Bramelt | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 119 | 134 | 124 | 113 | 95 | 96 | 100 | 91 | 91 | 86 | 82 | 79 | 73 | 69 | 63 | 52 | 44 | 47 |
Colmschate-Zuid | Essenerveld | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 96 | 102 | 105 | 119 | 108 | 108 | 105 | 97 | 101 | 94 | 90 | 83 | 78 | 81 | 79 | 80 | 75 | 75 |
Colmschate-Zuid | Swormink | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 102 | 103 | 105 | 111 | 107 | 107 | 111 | 113 | 108 | 118 | 105 | 117 | 102 | 102 | 93 | 75 | 83 | 85 |
Diepenveen | | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 295 | 306 | 312 | 287 | 301 | 282 | 279 | 284 | 300 | 293 | 283 | 268 | 242 | 234 | 200 | 209 | 213 | 227 |
Diepenveen | Dorp Diepenveen | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 262 | 275 | 285 | 266 | 279 | 263 | 264 | 267 | 287 | 284 | 270 | 258 | 230 | 225 | 191 | 192 | 197 | 213 |
Diepenveen | Rande | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 8 | 11 | 15 | 10 | 11 | 11 | 7 | 10 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Diepenveen | Tjoene | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 25 | 20 | 12 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 12 | 11 | 10 |
Schalkhaar | | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 268 | 268 | 287 | 274 | 284 | 293 | 297 | 308 | 306 | 314 | 325 | 327 | 288 | 289 | 325 | 326 | 356 | 426 |
Schalkhaar | Dorp Schalkhaar | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 253 | 255 | 273 | 254 | 267 | 274 | 280 | 289 | 285 | 299 | 310 | 278 | 265 | 264 | 263 | 254 | 340 | 412 |
Schalkhaar | Averlo en Frieswijk | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 15 | 13 | 14 | 20 | 17 | 19 | 17 | 19 | 21 | 15 | 15 | 55 | 23 | 25 | 62 | 72 | 16 | 14 |
Okkenbroek | | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Okkenbroek | | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lettele | | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 71 | 131 | 119 | 125 | 122 | 120 | 112 | 107 | 96 | 93 | 79 | 66 | 70 | 58 | 39 | 48 | 46 | 43 |
Lettele | Dorp Lettele | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 3 | 55 | 47 | 52 | 53 | 45 | 44 | 45 | 38 | 32 | 29 | 23 | 33 | 32 | 20 | 31 | 27 | 24 |
Lettele | Oude Molen | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 68 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lettele | landelijk gebied Lettele en Okkenbroek | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 0 | 72 | 67 | 69 | 64 | 68 | 61 | 57 | 56 | 59 | 48 | 43 | 37 | 26 | 19 | 17 | 19 | 18 |
Bathmen | | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 54 | 60 | 64 | 89 | 103 | 106 | 114 | 104 | 97 | 93 | 82 | 89 | 97 | 114 | 110 | 137 | 145 | 143 |
Bathmen | Dorp Bathmen | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 49 | 55 | 58 | 82 | 94 | 95 | 103 | 94 | 88 | 86 | 73 | 80 | 82 | 89 | 92 | 111 | 123 | 125 |
Bathmen | Loo | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | 8 | 11 | 7 | 5 |
Bathmen | Dortherhoek | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 |
Bathmen | Zuidloo | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Bathmen | Oxerhof | Leerlingen Etty Hillesum | aantal | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Leerlingen Etty Hillesum |
---|
Leerlingen Etty HillesumHet totaal aantal leerlingen Etty Hillesum bedraagt 4.956 aan het begin van het schooljaar 2023/2024. De meeste leerlingen zijn woonachtig in Deventer, 4.315 (87%). Dat betekent dat 13% (641 leerlingen) woonachtig is buiten Deventer. In de getoonde overzichten worden uitsluitend de in Deventer woonachtige leerlingen getoond, omdat de cijfers ook op wijk- en buurtniveau worden getoond. Aantal leerlingen voortgezet onderwijs aan het begin van het schooljaar in Deventer. Het totale aanbod van voortgezet onderwijs wordt verzorgd door het Etty Hillesum Lyceum. Ontstaan door een fusie in 2000/2011 van alle scholen voortgezet onderwijs in Deventer. Het getoonde jaar is de start van het schooljaar, dus 2023 is 2023/2024. |
  | |