Gebied | | Indicator | Eenheid | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Nederland | | Herkomst bevolking niet-Nederland | percentage | | | |
Deventer | | Herkomst bevolking niet-Nederland | percentage | 23,6 | 25,2 | 25,5 |
Binnenstad | | Herkomst bevolking niet-Nederland | percentage | 21,5 | 25,8 | 26,9 |
De Hoven | | Herkomst bevolking niet-Nederland | percentage | 8,6 | 9,4 | 10,0 |
Zandweerd | | Herkomst bevolking niet-Nederland | percentage | 22,1 | 23,1 | 23,8 |
Voorstad | | Herkomst bevolking niet-Nederland | percentage | 36,2 | 37,4 | 36,9 |
Borgele en Platvoet | | Herkomst bevolking niet-Nederland | percentage | 25,6 | 27,3 | 26,8 |
Keizerslanden | | Herkomst bevolking niet-Nederland | percentage | 33,9 | 34,8 | 34,9 |
Rivierenwijk en Bergweide | | Herkomst bevolking niet-Nederland | percentage | 51,3 | 54,8 | 55,0 |
Colmschate-Noord | | Herkomst bevolking niet-Nederland | percentage | 23,1 | 24,3 | 24,7 |
Colmschate-Vijfhoek | | Herkomst bevolking niet-Nederland | percentage | 21,1 | 22,3 | 22,7 |
Colmschate-Zuid | | Herkomst bevolking niet-Nederland | percentage | 16,6 | 18,1 | 18,2 |
Diepenveen | | Herkomst bevolking niet-Nederland | percentage | 10,7 | 12,4 | 12,5 |
Schalkhaar | | Herkomst bevolking niet-Nederland | percentage | 17,5 | 17,2 | 17,2 |
Okkenbroek | | Herkomst bevolking niet-Nederland | percentage | 4,7 | 6,3 | 4,8 |
Lettele | | Herkomst bevolking niet-Nederland | percentage | 4,6 | 7,0 | 5,9 |
Bathmen | | Herkomst bevolking niet-Nederland | percentage | 5,9 | 7,1 | 7,1 |
Herkomst bevolking niet-Nederland |
---|
Percentage bevolking personen waarvan herkomst buiten NederlandIn 2022 is het CBS overgegaan op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voorheen werd er een onderscheid gemaakt tussen inwoners afkomstig uit een westers land of een niet-westers land.Op 1 januari 2024 is 25,5% van de Deventer inwoners afkomstig uit een niet-Nederlandse herkomstland. In absolute aantallen gaat het hier om 26.389 inwoners. |
bron: Gemeente Deventer en CBS |
---|