Gebied | | Indicator | Eenheid | 2005 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Nederland | | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | 200.000 | 241.000 | 243.000 | 237.000 | 232.000 | 223.000 | 211.000 | 206.000 | 209.000 | 216.000 | 230.000 | 248.000 | 271.000 | 290.000 | |
Deventer | | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | 181.300 | 209.700 | 213.600 | 211.500 | 207.300 | 201.500 | 193.300 | 186.400 | 184.500 | 188.400 | 196.400 | 208.100 | 223.500 | 240.900 | 271.400 |
Binnenstad | | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | 196.000 | 227.300 | 230.100 | 227.200 | 220.200 | 210.900 | 202.000 | 193.800 | 194.500 | 197.100 | 204.800 | 214.700 | 225.600 | 244.700 | 278.300 |
Binnenstad | Centrum | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 189.500 | 192.900 | 191.200 | 184.000 | 172.900 | 164.500 | 156.000 | 155.600 | 156.800 | 168.100 | 175.000 | 185.900 | | |
Binnenstad | Bergkwartier | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 224.700 | 229.100 | 227.200 | 224.400 | 216.400 | 207.700 | 202.900 | 201.500 | 206.200 | 211.700 | 224.900 | 240.200 | | |
Binnenstad | Noordenbergkwartier | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 207.500 | 214.800 | 210.900 | 200.300 | 192.600 | 187.700 | 178.300 | 176.000 | 180.300 | 189.600 | 205.500 | 218.300 | | |
Binnenstad | Noordenbergsingel | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 371.400 | 375.600 | 337.300 | 328.400 | 314.700 | 296.500 | 332.300 | 304.800 | 310.900 | 331.900 | 358.800 | 378.200 | | |
Binnenstad | Singels | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 254.500 | 256.500 | 260.900 | 259.300 | 249.000 | 244.200 | 227.200 | 238.100 | 250.400 | 244.300 | 258.700 | 270.200 | | |
Binnenstad | Raambuurt | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 212.800 | 213.500 | 208.900 | 203.800 | 200.500 | 191.700 | 185.800 | 188.300 | 183.900 | 189.900 | 203.900 | 226.500 | | |
Binnenstad | Knutteldorp | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 273.600 | 277.300 | 274.200 | 263.200 | 255.100 | 240.000 | 230.600 | 231.600 | 235.300 | 244.800 | 238.100 | 231.700 | | |
De Hoven | | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | 178.900 | 214.600 | 217.100 | 212.300 | 208.000 | 201.500 | 194.900 | 189.300 | 191.200 | 194.500 | 202.100 | 217.500 | 243.400 | 262.800 | 294.900 |
De Hoven | | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 214.600 | 217.100 | 212.300 | 208.000 | 201.500 | 194.900 | 189.300 | 191.200 | 194.500 | 202.100 | 217.500 | 243.400 | | |
Zandweerd | | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | 147.300 | 169.600 | 173.000 | 172.300 | 168.300 | 163.000 | 154.900 | 149.500 | 146.800 | 151.200 | 158.300 | 166.500 | 181.300 | 196.100 | 224.100 |
Zandweerd | Noorderplein | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 156.900 | 157.500 | 156.900 | 153.200 | 149.300 | 140.400 | 133.200 | 130.700 | 136.600 | 145.100 | 154.000 | 171.500 | | |
Zandweerd | Zwolseweg | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 243.100 | 247.700 | 248.500 | 246.600 | 242.700 | 235.100 | 228.700 | 228.000 | 235.900 | 250.100 | 259.400 | 277.900 | | |
Zandweerd | Lange Zandstraat | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 163.700 | 168.000 | 167.900 | 163.500 | 158.800 | 151.200 | 146.600 | 146.000 | 147.700 | 158.800 | 167.600 | 180.900 | | |
Zandweerd | Zandweerd-Zuid | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 156.700 | 158.200 | 153.900 | 147.900 | 142.700 | 135.400 | 129.900 | 131.400 | 134.800 | 142.500 | 149.200 | 162.800 | | |
Zandweerd | Zandweerd-Noord | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 148.200 | 153.400 | 159.300 | 156.300 | 148.900 | 140.800 | 135.800 | 132.400 | 137.000 | 139.100 | 146.300 | 161.000 | | |
Zandweerd | Schrijversbuurt | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 148.900 | 153.700 | 151.000 | 147.000 | 141.200 | 131.800 | 126.600 | 119.000 | 122.200 | 124.200 | 131.500 | 145.400 | | |
Voorstad | | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | 135.300 | 160.000 | 162.500 | 160.400 | 156.800 | 151.500 | 146.700 | 142.000 | 141.800 | 146.100 | 154.400 | 164.900 | 178.000 | 192.200 | 220.000 |
Voorstad | Rode Dorp | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 154.300 | 157.200 | 155.900 | 151.500 | 144.500 | 142.300 | 137.800 | 137.100 | 139.800 | 145.100 | 153.800 | 167.600 | | |
Voorstad | Oudegoedstraat | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 189.400 | 197.100 | 190.400 | 187.400 | 183.800 | 176.000 | 169.500 | 169.600 | 179.500 | 191.000 | 206.700 | 211.700 | | |
Voorstad | Burgemeestersbuurt | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 175.300 | 174.300 | 173.500 | 169.900 | 162.900 | 156.000 | 151.800 | 152.200 | 154.600 | 165.000 | 175.700 | 190.400 | | |
Voorstad | Oosterstraat | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 158.400 | 160.900 | 159.200 | 155.900 | 151.000 | 144.900 | 139.900 | 139.900 | 144.300 | 153.500 | 163.100 | 174.600 | | |
Voorstad | Rielerweg-West | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 141.400 | 141.100 | 138.400 | 134.000 | 130.500 | 123.000 | 120.800 | 118.300 | 119.400 | 127.900 | 136.000 | 149.400 | | |
Voorstad | Rielerweg-Oost / Brinkgreven | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 155.300 | 156.600 | 157.700 | 155.400 | 150.400 | 149.800 | 144.400 | 145.900 | 152.200 | 159.800 | 172.400 | 187.800 | | |
Borgele en Platvoet | | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | 161.600 | 174.200 | 176.000 | 173.800 | 168.600 | 166.800 | 159.500 | 154.900 | 149.900 | 151.100 | 154.700 | 162.900 | 177.600 | 194.600 | 221.400 |
Borgele en Platvoet | Borgele | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 168.900 | 170.900 | 168.600 | 163.200 | 159.200 | 152.100 | 147.700 | 141.200 | 142.600 | 146.400 | 154.700 | 168.400 | | |
Borgele en Platvoet | Platvoet | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 188.200 | 189.600 | 187.800 | 183.200 | 185.600 | 177.800 | 172.800 | 173.300 | 173.900 | 176.500 | 184.300 | 201.800 | | |
Keizerslanden | | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | 133.000 | 147.100 | 148.700 | 149.200 | 148.200 | 146.800 | 142.600 | 135.700 | 133.300 | 137.500 | 143.400 | 155.200 | 172.600 | 184.700 | 211.300 |
Keizerslanden | Ludgeruskwartier | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 134.900 | 138.400 | 139.000 | 141.400 | 139.400 | 132.800 | 125.400 | 124.800 | 128.300 | 131.300 | 139.600 | 156.000 | | |
Keizerslanden | Tuindorp | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 126.200 | 128.200 | 128.300 | 125.900 | 123.900 | 119.700 | 115.300 | 114.000 | 115.800 | 120.000 | 127.400 | 141.800 | | |
Keizerslanden | Rollecatekwartier | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 284.100 | 284.300 | 281.000 | 274.800 | 267.500 | 255.500 | 247.200 | 241.900 | 255.600 | 277.400 | 297.200 | 313.900 | | |
Keizerslanden | Oranjekwartier | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 131.900 | 131.300 | 131.200 | 128.500 | 126.600 | 122.800 | 114.500 | 112.600 | 115.600 | 118.500 | 126.700 | 143.200 | | |
Keizerslanden | Landsherenkwartier | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 133.100 | 133.400 | 137.500 | 138.200 | 142.600 | 149.000 | 142.800 | 128.000 | 130.800 | 137.700 | 147.400 | 160.800 | | |
Keizerslanden | Steenbrugge | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | | | | | | | | | | | 235.700 | 255.200 | | |
Rivierenwijk en Bergweide | | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | 100.800 | 127.600 | 129.800 | 128.100 | 126.400 | 121.600 | 121.400 | 119.100 | 117.100 | 121.600 | 126.700 | 140.400 | 153.500 | 167.600 | 192.100 |
Rivierenwijk en Bergweide | Rivierenbuurt | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 124.800 | 124.800 | 126.600 | 133.200 | 127.200 | 120.300 | 119.500 | 118.900 | 126.500 | 126.300 | 137.700 | 153.800 | | |
Rivierenwijk en Bergweide | Deltabuurt | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 103.900 | 104.400 | 102.800 | 103.800 | 98.800 | 97.200 | 95.200 | 94.000 | 98.000 | 109.300 | 117.800 | 128.500 | | |
Rivierenwijk en Bergweide | Hoornwerk | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 222.600 | 229.000 | 228.500 | 224.300 | 216.600 | 210.500 | 209.100 | 208.900 | 211.200 | 179.100 | 214.200 | 227.900 | | |
Rivierenwijk en Bergweide | Industrieterrein en Kloosterlanden | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 172.700 | 207.500 | 164.800 | 156.800 | 149.900 | 143.400 | 131.500 | 131.100 | 127.000 | 135.900 | 140.100 | 140.900 | | |
Rivierenwijk en Bergweide | Epse-Noord | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 413.800 | 420.700 | 419.100 | 417.800 | 403.000 | 377.700 | 369.800 | 370.100 | 372.500 | 379.200 | 393.400 | 415.900 | | |
Colmschate-Noord | | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | 154.000 | 172.300 | 173.000 | 172.400 | 168.900 | 166.700 | 160.100 | 153.200 | 152.700 | 156.000 | 160.100 | 170.100 | 181.700 | 197.600 | 222.200 |
Colmschate-Noord | Het Oostrik | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 150.600 | 150.600 | 149.600 | 146.700 | 146.700 | 140.800 | 133.500 | 134.300 | 139.500 | 138.300 | 148.500 | 161.100 | | |
Colmschate-Noord | Groot Douwel | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 194.800 | 196.100 | 195.700 | 190.700 | 186.500 | 178.700 | 175.300 | 173.300 | 173.700 | 179.700 | 190.700 | 202.000 | | |
Colmschate-Noord | Blauwenoord | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 174.400 | 175.400 | 175.500 | 173.100 | 170.300 | 164.300 | 153.000 | 152.800 | 157.200 | 166.900 | 174.800 | 185.600 | | |
Colmschate-Vijfhoek | | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | 230.800 | 262.100 | 270.800 | 267.700 | 263.400 | 255.300 | 245.100 | 232.000 | 232.800 | 239.600 | 251.400 | 268.800 | 285.900 | 309.300 | 339.700 |
Colmschate-Vijfhoek | Op den Haar | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 254.200 | 255.600 | 250.600 | 247.800 | 239.600 | 230.400 | 218.300 | 219.100 | 225.700 | 238.400 | 256.500 | 273.100 | | |
Colmschate-Vijfhoek | Steinvoorde | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 235.000 | 234.100 | 228.700 | 224.500 | 218.000 | 210.200 | 198.900 | 197.900 | 204.200 | 215.800 | 232.800 | 251.500 | | |
Colmschate-Vijfhoek | Graveland | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 617.900 | 633.200 | 601.500 | 586.000 | 553.300 | 527.000 | 510.000 | 517.700 | 528.700 | 543.100 | 558.400 | 598.800 | | |
Colmschate-Vijfhoek | Het Jeurlink | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 241.800 | 245.800 | 241.400 | 233.600 | 226.800 | 216.700 | 207.900 | 210.000 | 215.600 | 224.000 | 239.400 | 256.900 | | |
Colmschate-Vijfhoek | Het Fetlaer en Spijkvoorder Enk | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 250.700 | 257.400 | 254.100 | 251.800 | 244.300 | 233.400 | 214.200 | 221.300 | 230.800 | 245.300 | 266.200 | 276.000 | | |
Colmschate-Vijfhoek | Spikvoorde | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 253.300 | 284.700 | 288.400 | 283.100 | 277.200 | 267.400 | 253.900 | 247.500 | 252.700 | 263.600 | 280.300 | 298.800 | | |
Colmschate-Vijfhoek | overig Colmschate-Noord | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 355.800 | 367.000 | 329.400 | 358.800 | 338.000 | 326.200 | 351.200 | 346.700 | 357.100 | 363.400 | 405.900 | 416.600 | | |
Colmschate-Zuid | | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | 207.500 | 232.800 | 235.000 | 231.200 | 225.800 | 218.400 | 208.300 | 201.200 | 199.700 | 202.400 | 209.800 | 223.000 | 235.100 | 251.000 | 280.900 |
Colmschate-Zuid | Snippeling | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 409.700 | 401.200 | 422.600 | 402.200 | 379.900 | 340.600 | 350.600 | 350.800 | 363.200 | 339.600 | 393.500 | 410.700 | | |
Colmschate-Zuid | Dorp Colmschate | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 266.800 | 271.100 | 259.700 | 254.800 | 242.000 | 224.000 | 214.900 | 198.600 | 205.900 | 212.800 | 230.000 | 241.900 | | |
Colmschate-Zuid | overig Colmschate-Zuid | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 320.700 | 303.100 | 323.500 | 329.000 | 314.000 | 299.000 | 171.000 | 299.900 | 310.400 | 179.100 | 261.500 | 273.900 | | |
Colmschate-Zuid | Colmschaterenk | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 191.100 | 195.200 | 193.600 | 188.300 | 184.500 | 177.800 | 159.600 | 170.100 | 170.700 | 163.900 | 192.000 | 201.600 | | |
Colmschate-Zuid | Roessink | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 183.000 | 186.100 | 183.600 | 178.800 | 173.500 | 166.200 | 181.200 | 157.400 | 157.400 | 195.400 | 177.200 | 187.500 | | |
Colmschate-Zuid | 't Bramelt | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 205.200 | 206.600 | 203.700 | 199.900 | 193.800 | 186.800 | 229.400 | 182.000 | 184.400 | 244.100 | 206.700 | 218.400 | | |
Colmschate-Zuid | Essenerveld | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 270.400 | 267.700 | 265.800 | 258.400 | 249.600 | 237.100 | 222.500 | 232.900 | 235.900 | 235.900 | 261.400 | 274.100 | | |
Colmschate-Zuid | Swormink | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 256.700 | 260.400 | 251.300 | 246.100 | 239.800 | 230.300 | 299.900 | 223.500 | 228.200 | 338.400 | 250.400 | 265.300 | | |
Diepenveen | | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | 298.500 | 347.200 | 353.500 | 349.100 | 343.900 | 331.100 | 317.400 | 309.300 | 300.900 | 302.800 | 325.100 | 345.300 | 370.900 | 391.000 | 433.600 |
Diepenveen | Dorp Diepenveen | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 341.200 | 346.600 | 341.900 | 336.800 | 324.800 | 310.600 | 301.300 | 293.700 | 296.700 | 318.700 | 339.800 | 366.100 | | |
Diepenveen | Rande | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 398.000 | 403.300 | 429.500 | 428.000 | 405.400 | 374.700 | 375.900 | 395.200 | 399.700 | 410.800 | 412.900 | 428.700 | | |
Diepenveen | Tjoene | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 451.000 | 470.000 | 457.200 | 454.300 | 433.700 | 422.200 | 408.900 | 408.500 | 389.500 | 421.400 | 453.700 | 468.400 | | |
Schalkhaar | | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | 271.400 | 305.700 | 317.400 | 312.600 | 305.100 | 294.000 | 274.200 | 266.300 | 262.800 | 270.900 | 281.400 | 300.100 | 324.300 | 346.700 | 381.600 |
Schalkhaar | Dorp Schalkhaar | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 297.400 | 307.500 | 303.300 | 295.800 | 284.900 | 265.400 | 256.800 | 253.800 | 262.800 | 273.900 | 294.800 | 319.300 | | |
Schalkhaar | Averlo en Frieswijk | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 398.000 | 413.500 | 409.300 | 406.100 | 395.000 | 363.600 | 378.700 | 369.600 | 373.200 | 371.900 | 383.000 | 403.100 | | |
Okkenbroek | | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | 320.200 | 298.000 | 306.700 | 302.000 | 292.500 | 275.100 | 272.700 | 262.000 | 246.100 | 258.700 | 258.100 | 272.800 | 288.400 | 313.800 | 349.600 |
Okkenbroek | | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 298.000 | 306.600 | 302.000 | 292.500 | 275.100 | 272.700 | 262.000 | 246.100 | 258.700 | 258.100 | 272.800 | 288.400 | | |
Lettele | | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | 327.100 | 350.800 | 359.200 | 345.400 | 339.800 | 333.100 | 307.700 | 305.600 | 301.900 | 303.800 | 306.100 | 310.000 | 329.900 | 360.200 | 399.600 |
Lettele | Dorp Lettele | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 283.600 | 289.300 | 284.900 | 287.600 | 275.500 | 254.800 | 248.700 | 243.500 | 245.700 | 242.500 | 253.900 | 272.100 | | |
Lettele | Oude Molen | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 381.700 | 392.300 | 380.200 | 365.100 | 354.300 | 317.100 | 322.300 | 317.800 | 324.300 | 330.900 | 345.400 | 357.100 | | |
Lettele | landelijk gebied Lettele en Okkenbroek | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 393.200 | 401.200 | 384.200 | 377.100 | 370.200 | 342.200 | 344.800 | 339.400 | 343.900 | 347.100 | 354.800 | 376.400 | | |
Bathmen | | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | 269.000 | 303.300 | 309.100 | 305.700 | 300.900 | 292.200 | 279.500 | 272.000 | 269.000 | 271.600 | 279.000 | 292.100 | 309.500 | 332.100 | 370.600 |
Bathmen | Dorp Bathmen | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 276.000 | 280.500 | 277.400 | 273.300 | 264.300 | 254.400 | 245.600 | 244.700 | 247.400 | 255.700 | 271.000 | 288.700 | | |
Bathmen | Loo | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 409.600 | 424.900 | 418.800 | 409.800 | 395.800 | 365.700 | 365.100 | 361.800 | 364.400 | 370.500 | 386.200 | 399.300 | | |
Bathmen | Dortherhoek | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 403.700 | 398.400 | 405.200 | 391.000 | 388.200 | 375.700 | 366.400 | 347.400 | 345.800 | 346.800 | 359.800 | 376.300 | | |
Bathmen | Zuidloo | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | 418.300 | 434.800 | 425.000 | 424.300 | 422.000 | 400.100 | 404.700 | 380.600 | 382.300 | 382.300 | 405.500 | 424.200 | | |
Bathmen | Oxerhof | Gemiddelde WOZ waarde | bedrag | | | | | | | | | | | | 307.200 | 319.500 | | |
Gemiddelde WOZ waarde |
---|
WOZ waardeDe gemiddelde WOZ waarde van de woningen in Deventer bedraagt € 271.400. De waardepeildatum is 2021. Hiermee ligt de gemiddelde WOZ-waarde € 30.000 hoger dan een jaar eerder, maar nog steeds ruim onder het landelijk geniddelde. |
bron: Gemeente Deventer en CBS |
---|