Gebied | | Indicator | Eenheid | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Nederland | | Geboorten | aantal | 200.445 | 206.619 | 202.603 | 202.083 | 200.297 | 194.007 | 187.910 | 185.057 | 181.336 | 184.634 | 184.915 | 184.397 | 180.060 | 175.959 | 171.341 | 175.181 | | | | | | | | | |
Deventer | | Geboorten | aantal | 1.182 | 1.245 | 1.183 | 1.312 | 1.230 | 1.204 | 1.263 | 1.183 | 1.243 | 1.244 | 1.172 | 1.265 | 1.132 | 1.167 | 1.092 | 1.077 | 1.004 | 1.044 | 977 | 973 | 941 | 957 | 980 | 1.012 | 969 |
Binnenstad | | Geboorten | aantal | | | | | | | 75 | 78 | 84 | 80 | 63 | 91 | 80 | 72 | 84 | 78 | 65 | 75 | 65 | 57 | 56 | 54 | 47 | 60 | 40 |
Binnenstad | Centrum | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | 22 | 30 | 21 | 19 | 27 | 18 | 13 | 17 | 13 |
Binnenstad | Bergkwartier | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 2 | 10 | 6 |
Binnenstad | Noordenbergkwartier | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 |
Binnenstad | Noordenbergsingel | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Binnenstad | Singels | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 8 | 8 | 0 | 5 | 4 | 5 | 8 | 11 | 4 |
Binnenstad | Raambuurt | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 11 | 10 | 11 | 8 | 10 | 5 | 4 | 6 | 4 |
Binnenstad | Knutteldorp | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 13 | 13 | 9 | 14 | 7 | 10 | 14 | 9 | 5 |
De Hoven | | Geboorten | aantal | | | | | | | 34 | 41 | 33 | 40 | 37 | 44 | 25 | 33 | 26 | 30 | 23 | 28 | 34 | 24 | 27 | 27 | 24 | 29 | 35 |
De Hoven | | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 23 | 28 | 34 | 24 | 27 | 27 | 24 | 29 | 35 |
Zandweerd | | Geboorten | aantal | | | | | | | 157 | 161 | 144 | 160 | 171 | 162 | 154 | 136 | 162 | 132 | 154 | 137 | 116 | 132 | 118 | 111 | 128 | 124 | 108 |
Zandweerd | Noorderplein | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 14 | 15 | 10 | 12 | 13 | 12 | 14 | 13 | 9 |
Zandweerd | Zwolseweg | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 43 | 29 | 30 | 35 | 23 | 30 | 24 | 30 | 19 |
Zandweerd | Lange Zandstraat | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 18 | 18 | 22 | 18 | 10 | 13 | 24 | 18 | 18 |
Zandweerd | Zandweerd-Zuid | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | 47 | 33 | 30 | 27 | 35 | 20 | 32 | 26 | 23 |
Zandweerd | Zandweerd-Noord | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 16 | 14 | 7 | 12 | 16 | 18 | 11 | 10 | 18 |
Zandweerd | Schrijversbuurt | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 16 | 28 | 17 | 28 | 21 | 18 | 23 | 27 | 21 |
Voorstad | | Geboorten | aantal | | | | | | | 157 | 156 | 144 | 161 | 139 | 144 | 139 | 152 | 146 | 127 | 136 | 117 | 127 | 110 | 112 | 114 | 128 | 110 | 124 |
Voorstad | Rode Dorp | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | 38 | 27 | 32 | 16 | 26 | 27 | 24 | 29 | 27 |
Voorstad | Oudegoedstraat | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 22 | 22 | 27 | 12 | 24 | 20 | 30 | 19 | 25 |
Voorstad | Burgemeestersbuurt | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 15 | 16 | 13 | 19 | 9 | 13 | 15 | 12 | 9 |
Voorstad | Oosterstraat | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | 13 | 13 | 10 | 11 | 14 | 12 | 19 | 18 | 16 |
Voorstad | Rielerweg-West | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 19 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 9 | 11 | 21 |
Voorstad | Rielerweg-Oost / Brinkgreven | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 29 | 24 | 30 | 38 | 25 | 30 | 31 | 21 | 26 |
Borgele en Platvoet | | Geboorten | aantal | | | | | | | 49 | 39 | 41 | 62 | 32 | 62 | 46 | 35 | 51 | 55 | 56 | 54 | 46 | 43 | 39 | 45 | 39 | 33 | 45 |
Borgele en Platvoet | Borgele | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | 42 | 43 | 34 | 32 | 28 | 28 | 25 | 22 | 32 |
Borgele en Platvoet | Platvoet | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 14 | 11 | 12 | 11 | 11 | 17 | 14 | 11 | 13 |
Keizerslanden | | Geboorten | aantal | | | | | | | 116 | 96 | 129 | 115 | 118 | 126 | 114 | 139 | 137 | 117 | 123 | 133 | 128 | 129 | 138 | 166 | 142 | 149 | 172 |
Keizerslanden | Ludgeruskwartier | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | 31 | 37 | 29 | 31 | 30 | 37 | 22 | 25 | 29 |
Keizerslanden | Tuindorp | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | 23 | 22 | 21 | 25 | 16 | 22 | 18 | 18 | 17 |
Keizerslanden | Rollecatekwartier | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 18 | 20 | 21 | 16 | 21 | 19 | 24 | 15 | 25 |
Keizerslanden | Oranjekwartier | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 29 | 35 | 30 | 22 | 28 | 25 | 21 | 26 | 37 |
Keizerslanden | Landsherenkwartier | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 22 | 19 | 27 | 27 | 23 | 32 | 21 | 35 | 29 |
Keizerslanden | Steenbrugge | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 8 | 20 | 31 | 36 | 30 | 35 |
Rivierenwijk en Bergweide | | Geboorten | aantal | | | | | | | 92 | 61 | 59 | 60 | 44 | 62 | 66 | 59 | 54 | 67 | 46 | 69 | 64 | 75 | 65 | 55 | 62 | 73 | 64 |
Rivierenwijk en Bergweide | Rivierenbuurt | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 8 | 12 | 10 | 18 | 14 | 16 | 17 | 20 | 13 |
Rivierenwijk en Bergweide | Deltabuurt | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | 34 | 36 | 42 | 42 | 35 | 35 | 36 | 40 | 39 |
Rivierenwijk en Bergweide | Hoornwerk | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 4 | 19 | 11 | 13 | 14 | 3 | 7 | 12 | 9 |
Rivierenwijk en Bergweide | Industrieterrein en Kloosterlanden | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rivierenwijk en Bergweide | Epse-Noord | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colmschate-Noord | | Geboorten | aantal | | | | | | | 105 | 101 | 76 | 91 | 94 | 78 | 89 | 90 | 66 | 72 | 57 | 61 | 47 | 54 | 45 | 56 | 66 | 68 | 68 |
Colmschate-Noord | Het Oostrik | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | 26 | 18 | 14 | 21 | 13 | 26 | 22 | 29 | 33 |
Colmschate-Noord | Groot Douwel | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 13 | 21 | 16 | 18 | 17 | 18 | 21 | 20 | 14 |
Colmschate-Noord | Blauwenoord | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 18 | 22 | 17 | 15 | 15 | 12 | 23 | 19 | 21 |
Colmschate-Vijfhoek | | Geboorten | aantal | | | | | | | 209 | 197 | 229 | 212 | 224 | 245 | 194 | 204 | 169 | 168 | 130 | 133 | 122 | 126 | 127 | 116 | 121 | 146 | 120 |
Colmschate-Vijfhoek | Op den Haar | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | 18 | 24 | 14 | 28 | 27 | 21 | 18 | 31 | 27 |
Colmschate-Vijfhoek | Steinvoorde | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | 25 | 17 | 26 | 17 | 18 | 18 | 20 | 25 | 17 |
Colmschate-Vijfhoek | Graveland | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Colmschate-Vijfhoek | Het Jeurlink | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 21 | 28 | 23 | 23 | 24 | 16 | 26 | 22 | 18 |
Colmschate-Vijfhoek | Het Fetlaer en Spijkvoorder Enk | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | 28 | 34 | 25 | 33 | 31 | 37 | 30 | 37 | 32 |
Colmschate-Vijfhoek | Spikvoorde | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 44 | 35 | 29 | 33 | 24 | 26 | 23 | 26 | 29 | 25 |
Colmschate-Vijfhoek | overig Colmschate-Noord | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Colmschate-Zuid | | Geboorten | aantal | | | | | | | 117 | 99 | 107 | 97 | 93 | 102 | 87 | 94 | 77 | 73 | 77 | 71 | 72 | 70 | 87 | 69 | 84 | 85 | 62 |
Colmschate-Zuid | Snippeling | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 |
Colmschate-Zuid | Dorp Colmschate | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 |
Colmschate-Zuid | overig Colmschate-Zuid | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Colmschate-Zuid | Colmschaterenk | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 25 | 17 | 22 | 18 | 22 | 12 | 24 | 19 | 18 |
Colmschate-Zuid | Roessink | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 12 | 8 | 17 | 8 |
Colmschate-Zuid | 't Bramelt | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 18 | 12 | 10 |
Colmschate-Zuid | Essenerveld | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 11 | 7 | 14 | 15 | 13 | 5 | 12 | 11 | 6 |
Colmschate-Zuid | Swormink | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 14 | 16 | 12 | 10 | 24 | 17 | 13 | 19 | 16 |
Diepenveen | | Geboorten | aantal | | | | | | | 32 | 27 | 46 | 25 | 32 | 29 | 30 | 24 | 16 | 20 | 26 | 24 | 27 | 35 | 19 | 35 | 31 | 29 | 43 |
Diepenveen | Dorp Diepenveen | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 23 | 21 | 25 | 34 | 17 | 34 | 29 | 29 | 43 |
Diepenveen | Rande | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diepenveen | Tjoene | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Schalkhaar | | Geboorten | aantal | | | | | | | 49 | 59 | 64 | 58 | 39 | 55 | 44 | 48 | 54 | 63 | 57 | 90 | 69 | 58 | 49 | 49 | 50 | 51 | 38 |
Schalkhaar | Dorp Schalkhaar | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 59 | 54 | 87 | 67 | 57 | 46 | 46 | 48 | 48 | 35 |
Schalkhaar | Averlo en Frieswijk | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Okkenbroek | | Geboorten | aantal | | | | | | | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Okkenbroek | | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Lettele | | Geboorten | aantal | | | | | | | 17 | 12 | 14 | 18 | 12 | 17 | 11 | 18 | 7 | 14 | 9 | 11 | 11 | 17 | 5 | 17 | 10 | 12 | 11 |
Lettele | Dorp Lettele | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 |
Lettele | Oude Molen | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Lettele | landelijk gebied Lettele en Okkenbroek | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bathmen | | Geboorten | aantal | | | | | | | 49 | 54 | 67 | 63 | 67 | 44 | 49 | 57 | 39 | 56 | 44 | 38 | 44 | 42 | 52 | 43 | 46 | 42 | 34 |
Bathmen | Dorp Bathmen | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 43 | 36 | 33 | 37 | 34 | 45 | 34 | 42 | 35 | 27 |
Bathmen | Loo | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Bathmen | Dortherhoek | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bathmen | Zuidloo | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Bathmen | Oxerhof | Geboorten | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Geboorten |
---|
Absoluut aantal geboortenIn 2023 werden er 969 kinderen geboren in Deventer. Dat zijn er 43 minder dan in 2022.Jaarlijks worden er gemiddeld 990 kinderen geboren in Deventer de afgelopen 10 jaren. Daarnaast overlijden er gemiddeld 925 personen per jaar. Dat betekent dat de afgelopen 10 jaren sprake is geweest van een positieve natuurlijke aanwas van 65 per jaar. De verwachting is dat de hoogte van deze natuurlijke groei de komende jaren (verder) zal afnemen. Belangrijkste reden hiervoor is een afname van het kindertal per gezin. |