Gebied | | Indicator | Eenheid | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Nederland | | Gasverbruik particulieren | aantal | | | | | | | | | | | 1.300 | -1.310 | 1.120 |
Deventer | | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.539 | 1.499 | 1.500 | 1.439 | 1.410 | 1.438 | 1.377 | 1.339 | 1.334 | 1.323 | 1.240 | 1.250 | 1.070 |
Binnenstad | | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.312 | 1.250 | 1.264 | 1.175 | 1.144 | 1.129 | 1.308 | 1.272 | 1.277 | 1.297 | 910 | 970 | 840 |
Binnenstad | Centrum | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.419 | 1.276 | 1.320 | 1.170 | 1.165 | 1.187 | 1.083 | 1.057 | 1.091 | 1.165 | | | |
Binnenstad | Bergkwartier | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.824 | 1.872 | 1.890 | 1.808 | 1.806 | 1.809 | 1.673 | 1.526 | 1.508 | 1.527 | | | |
Binnenstad | Noordenbergkwartier | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.583 | 1.577 | 1.581 | 1.480 | 1.424 | 1.442 | 1.442 | 1.412 | 1.393 | 1.330 | | | |
Binnenstad | Noordenbergsingel | Gasverbruik particulieren | aantal | 2.839 | 2.939 | 2.830 | 2.751 | 2.577 | 2.569 | 2.512 | 2.624 | 2.690 | 2.746 | | | |
Binnenstad | Singels | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.421 | 1.364 | 1.367 | 1.218 | 1.198 | 1.169 | 1.182 | 1.166 | 1.204 | 1.275 | | | |
Binnenstad | Raambuurt | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.544 | 1.496 | 1.518 | 1.452 | 1.366 | 1.310 | 1.223 | 1.195 | 1.200 | 1.162 | | | |
Binnenstad | Knutteldorp | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.541 | 1.451 | 1.486 | 1.435 | 1.385 | 1.360 | 1.345 | 1.303 | 1.260 | 1.270 | | | |
De Hoven | | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.905 | 1.842 | 1.838 | 1.811 | 1.719 | 1.711 | 1.622 | 1.580 | 1.588 | 1.552 | 1.560 | 1.520 | 1.270 |
De Hoven | | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.926 | 1.862 | 1.861 | 1.831 | 1.738 | 1.711 | 1.622 | 1.580 | 1.588 | 1.552 | | | |
Zandweerd | | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.540 | 1.512 | 1.509 | 1.404 | 1.344 | 1.313 | 1.281 | 1.231 | 1.244 | 1.237 | 1.260 | 1.240 | 1.050 |
Zandweerd | Noorderplein | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.534 | 1.583 | 1.582 | 1.421 | 1.396 | 1.367 | 1.328 | 1.294 | 1.277 | 1.269 | | | |
Zandweerd | Zwolseweg | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.989 | 1.989 | 1.984 | 1.906 | 1.826 | 1.806 | 1.717 | 1.647 | 1.651 | 1.663 | | | |
Zandweerd | Lange Zandstraat | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.548 | 1.515 | 1.522 | 1.542 | 1.434 | 1.420 | 1.372 | 1.331 | 1.358 | 1.364 | | | |
Zandweerd | Zandweerd-Zuid | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.405 | 1.431 | 1.433 | 1.353 | 1.314 | 1.301 | 1.274 | 1.240 | 1.250 | 1.181 | | | |
Zandweerd | Zandweerd-Noord | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.394 | 1.433 | 1.402 | 1.224 | 1.093 | 1.054 | 971 | 914 | 922 | 942 | | | |
Zandweerd | Schrijversbuurt | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.536 | 1.345 | 1.355 | 1.202 | 1.224 | 1.183 | 1.165 | 1.105 | 1.132 | 1.129 | | | |
Voorstad | | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.654 | 1.638 | 1.651 | 1.600 | 1.583 | 1.522 | 1.441 | 1.363 | 1.354 | 1.344 | 1.280 | 1.270 | 1.090 |
Voorstad | Rode Dorp | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.630 | 1.620 | 1.631 | 1.546 | 1.523 | 1.452 | 1.359 | 1.282 | 1.287 | 1.291 | | | |
Voorstad | Oudegoedstraat | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.790 | 1.848 | 1.831 | 1.694 | 1.706 | 1.679 | 1.536 | 1.495 | 1.527 | 1.537 | | | |
Voorstad | Burgemeestersbuurt | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.544 | 1.545 | 1.558 | 1.535 | 1.492 | 1.454 | 1.411 | 1.328 | 1.312 | 1.327 | | | |
Voorstad | Oosterstraat | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.589 | 1.595 | 1.628 | 1.560 | 1.517 | 1.461 | 1.416 | 1.365 | 1.350 | 1.336 | | | |
Voorstad | Rielerweg-West | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.718 | 1.613 | 1.618 | 1.607 | 1.606 | 1.569 | 1.475 | 1.397 | 1.378 | 1.296 | | | |
Voorstad | Rielerweg-Oost / Brinkgreven | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.779 | 1.747 | 1.766 | 1.769 | 1.770 | 1.645 | 1.508 | 1.372 | 1.331 | 2.240 | | | |
Borgele en Platvoet | | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.407 | 1.343 | 1.349 | 1.293 | 1.310 | 1.255 | 1.385 | 1.364 | 1.304 | 1.286 | 1.280 | 1.290 | 1.040 |
Borgele en Platvoet | Borgele | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.592 | 1.538 | 1.537 | 1.488 | 1.517 | 1.466 | 1.462 | 1.446 | 1.353 | 1.321 | | | |
Borgele en Platvoet | Platvoet | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.489 | 1.358 | 1.376 | 1.275 | 1.271 | 1.229 | 1.220 | 1.188 | 1.199 | 1.210 | | | |
Keizerslanden | | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.225 | 1.171 | 1.198 | 1.169 | 1.185 | 1.109 | 1.105 | 1.077 | 1.065 | 1.048 | 940 | 930 | 800 |
Keizerslanden | Ludgeruskwartier | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.267 | 1.164 | 1.224 | 1.224 | 1.211 | 1.205 | 1.043 | 1.027 | 1.030 | 990 | | | |
Keizerslanden | Tuindorp | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.475 | 1.434 | 1.443 | 1.433 | 1.424 | 1.352 | 1.293 | 1.261 | 1.251 | 1.243 | | | |
Keizerslanden | Rollecatekwartier | Gasverbruik particulieren | aantal | 2.355 | 2.322 | 2.287 | 2.280 | 2.253 | 2.093 | 2.003 | 1.933 | 1.888 | 1.825 | | | |
Keizerslanden | Oranjekwartier | Gasverbruik particulieren | aantal | 850 | 832 | 854 | 840 | 831 | 764 | 708 | 682 | 680 | 669 | | | |
Keizerslanden | Landsherenkwartier | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.222 | 1.152 | 1.192 | 1.114 | 1.145 | 1.193 | 1.139 | 1.082 | 1.023 | 996 | | | |
Keizerslanden | Steenbrugge | Gasverbruik particulieren | aantal | | | | | | | | | | | | | |
Rivierenwijk en Bergweide | | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.231 | 1.133 | 1.109 | 1.092 | 1.051 | 1.046 | 1.009 | 994 | 1.042 | 959 | 830 | 770 | 690 |
Rivierenwijk en Bergweide | Rivierenbuurt | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.634 | 1.541 | 1.581 | 1.562 | 1.554 | 1.470 | 1.377 | 1.469 | 1.449 | 1.439 | | | |
Rivierenwijk en Bergweide | Deltabuurt | Gasverbruik particulieren | aantal | 807 | 738 | 718 | 703 | 696 | 696 | 660 | 611 | 596 | 656 | | | |
Rivierenwijk en Bergweide | Hoornwerk | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.786 | 1.304 | 1.275 | 1.213 | 1.159 | 1.211 | 1.082 | 946 | 924 | 935 | | | |
Rivierenwijk en Bergweide | Industrieterrein en Kloosterlanden | Gasverbruik particulieren | aantal | 2.927 | 2.890 | 2.527 | 2.417 | 2.178 | 2.041 | 2.103 | 1.915 | 2.342 | 2.153 | | | |
Rivierenwijk en Bergweide | Epse-Noord | Gasverbruik particulieren | aantal | 2.804 | 2.376 | 2.259 | 2.377 | 1.874 | 2.157 | 1.843 | 2.316 | 2.601 | 2.677 | | | |
Colmschate-Noord | | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.561 | 1.543 | 1.547 | 1.511 | 1.465 | 1.446 | 1.412 | 1.407 | 1.411 | 1.406 | 1.370 | 1.360 | 1.150 |
Colmschate-Noord | Het Oostrik | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.566 | 1.529 | 1.529 | 1.483 | 1.440 | 1.433 | 1.373 | 1.382 | 1.386 | 1.387 | | | |
Colmschate-Noord | Groot Douwel | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.772 | 1.755 | 1.754 | 1.744 | 1.700 | 1.642 | 1.556 | 1.531 | 1.533 | 1.528 | | | |
Colmschate-Noord | Blauwenoord | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.410 | 1.414 | 1.430 | 1.364 | 1.310 | 1.309 | 1.267 | 1.270 | 1.275 | 1.272 | | | |
Colmschate-Vijfhoek | | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.344 | 1.318 | 1.307 | 1.275 | 1.234 | 1.225 | 1.224 | 1.195 | 1.188 | 1.190 | 1.200 | 1.200 | 1.030 |
Colmschate-Vijfhoek | Op den Haar | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.401 | 1.377 | 1.386 | 1.369 | 1.314 | 1.294 | 1.236 | 1.233 | 1.216 | 1.218 | | | |
Colmschate-Vijfhoek | Steinvoorde | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.271 | 1.262 | 1.235 | 1.202 | 1.175 | 1.160 | 1.129 | 1.117 | 1.103 | 1.119 | | | |
Colmschate-Vijfhoek | Graveland | Gasverbruik particulieren | aantal | 2.417 | 2.428 | 2.444 | 2.442 | 2.422 | 2.492 | 2.258 | 2.230 | 2.264 | 2.173 | | | |
Colmschate-Vijfhoek | Het Jeurlink | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.267 | 1.218 | 1.218 | 1.176 | 1.159 | 1.138 | 1.083 | 1.092 | 1.103 | 1.090 | | | |
Colmschate-Vijfhoek | Het Fetlaer en Spijkvoorder Enk | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.320 | 1.327 | 1.294 | 1.218 | 1.186 | 1.199 | 1.308 | 1.129 | 1.104 | 1.122 | | | |
Colmschate-Vijfhoek | Spikvoorde | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.465 | 1.409 | 1.383 | 1.322 | 1.251 | 1.241 | 1.188 | 1.191 | 1.201 | 1.228 | | | |
Colmschate-Vijfhoek | overig Colmschate-Noord | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.528 | 1.410 | 1.550 | 1.371 | 1.356 | 1.365 | 1.901 | 1.839 | 1.802 | 2.030 | | | |
Colmschate-Zuid | | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.510 | 1.476 | 1.476 | 1.405 | 1.371 | 1.344 | 1.307 | 1.280 | 1.273 | 1.278 | 1.200 | 1.200 | 1.020 |
Colmschate-Zuid | Snippeling | Gasverbruik particulieren | aantal | 3.623 | 3.425 | 3.528 | 3.191 | 3.273 | 3.148 | 3.180 | 1.888 | 1.916 | 2.034 | | | |
Colmschate-Zuid | Dorp Colmschate | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.472 | 1.440 | 1.478 | 1.283 | 1.372 | 1.349 | 1.297 | 1.324 | 1.324 | 1.349 | | | |
Colmschate-Zuid | overig Colmschate-Zuid | Gasverbruik particulieren | aantal | 3.076 | 2.789 | 2.506 | 2.628 | 2.521 | 2.072 | 1.617 | 1.680 | 1.596 | 1.881 | | | |
Colmschate-Zuid | Colmschaterenk | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.319 | 1.314 | 1.325 | 1.256 | 1.216 | 1.201 | 1.139 | 1.140 | 1.134 | 1.147 | | | |
Colmschate-Zuid | Roessink | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.350 | 1.328 | 1.309 | 1.302 | 1.259 | 1.273 | 1.220 | 1.215 | 1.214 | 1.227 | | | |
Colmschate-Zuid | 't Bramelt | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.338 | 1.317 | 1.336 | 1.287 | 1.249 | 1.234 | 1.204 | 1.205 | 1.198 | 1.181 | | | |
Colmschate-Zuid | Essenerveld | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.766 | 1.750 | 1.712 | 1.635 | 1.578 | 1.530 | 1.474 | 1.469 | 1.448 | 1.452 | | | |
Colmschate-Zuid | Swormink | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.647 | 1.560 | 1.554 | 1.474 | 1.413 | 1.366 | 1.312 | 1.279 | 1.282 | 1.280 | | | |
Diepenveen | | Gasverbruik particulieren | aantal | 2.070 | 2.075 | 2.054 | 1.996 | 1.929 | 1.879 | 1.895 | 1.857 | 1.836 | 1.818 | 1.830 | 1.840 | 1.540 |
Diepenveen | Dorp Diepenveen | Gasverbruik particulieren | aantal | 2.109 | 2.115 | 2.096 | 2.040 | 1.966 | 1.910 | 1.866 | 1.826 | 1.802 | 1.790 | | | |
Diepenveen | Rande | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.997 | 2.001 | 1.995 | 1.865 | 1.844 | 1.868 | 2.523 | 2.677 | 2.728 | 2.912 | | | |
Diepenveen | Tjoene | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.914 | 1.835 | 1.829 | 1.742 | 1.768 | 1.775 | 2.687 | 2.649 | 2.674 | 2.589 | | | |
Schalkhaar | | Gasverbruik particulieren | aantal | 1.982 | 1.966 | 1.964 | 1.906 | 1.847 | 1.824 | 1.803 | 1.758 | 1.707 | 1.683 | 1.720 | 1.700 | 1.440 |
Schalkhaar | Dorp Schalkhaar | Gasverbruik particulieren | aantal | 2.056 | 2.048 | 2.044 | 1.984 | 1.919 | 1.892 | 1.768 | 1.723 | 1.664 | 1.638 | | | |
Schalkhaar | Averlo en Frieswijk | Gasverbruik particulieren | aantal | 2.934 | 2.746 | 2.728 | 2.621 | 2.570 | 2.510 | 2.517 | 2.476 | 2.577 | 2.595 | | | |
Okkenbroek | | Gasverbruik particulieren | aantal | 2.061 | 2.083 | 2.041 | 1.979 | 1.893 | 1.866 | 1.815 | 1.734 | 1.751 | 1.691 | 1.860 | 1.800 | 1.490 |
Okkenbroek | | Gasverbruik particulieren | aantal | 2.061 | 2.083 | 2.067 | 2.004 | 1.917 | 1.866 | 1.815 | 1.734 | 1.751 | 1.691 | | | |
Lettele | | Gasverbruik particulieren | aantal | 2.188 | 2.133 | 2.125 | 2.069 | 1.985 | 1.916 | 1.996 | 1.916 | 1.914 | 1.932 | 1.950 | 1.920 | 1.640 |
Lettele | Dorp Lettele | Gasverbruik particulieren | aantal | 2.028 | 1.970 | 1.919 | 1.874 | 1.784 | 1.697 | 1.632 | 1.623 | 1.613 | 1.615 | | | |
Lettele | Oude Molen | Gasverbruik particulieren | aantal | 2.757 | 2.698 | 2.741 | 2.548 | 2.393 | 2.509 | 2.519 | 2.554 | 2.347 | 2.422 | | | |
Lettele | landelijk gebied Lettele en Okkenbroek | Gasverbruik particulieren | aantal | 2.655 | 2.573 | 2.606 | 2.555 | 2.445 | 2.361 | 2.376 | 2.201 | 2.234 | 2.300 | | | |
Bathmen | | Gasverbruik particulieren | aantal | 2.207 | 2.146 | 2.122 | 1.980 | 1.983 | 1.935 | 1.944 | 1.896 | 1.922 | 1.902 | 1.930 | 1.900 | 1.580 |
Bathmen | Dorp Bathmen | Gasverbruik particulieren | aantal | 2.142 | 2.078 | 2.077 | 1.980 | 1.920 | 1.867 | 1.813 | 1.762 | 1.773 | 1.774 | | | |
Bathmen | Loo | Gasverbruik particulieren | aantal | 3.093 | 3.051 | 2.866 | 2.809 | 2.723 | 2.682 | 2.656 | 2.571 | 2.661 | 2.570 | | | |
Bathmen | Dortherhoek | Gasverbruik particulieren | aantal | 3.123 | 3.173 | 3.178 | 3.030 | 3.033 | 2.938 | 2.735 | 2.694 | 2.885 | 2.774 | | | |
Bathmen | Zuidloo | Gasverbruik particulieren | aantal | 3.349 | 3.317 | 3.235 | | 3.127 | 3.147 | 3.057 | 3.095 | 3.071 | 3.180 | | | |
Bathmen | Oxerhof | Gasverbruik particulieren | aantal | | | | | | | | | | 2.170 | | | |
Gasverbruik particulieren |
---|
Gemiddeld gasverbruik per huishoudenHet gemiddeld gasverbruik in m3 per particulier vastgoedobject. |
bron: Energie in beeld |