Gebied | | Indicator | Eenheid | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
Nederland | | CO2-uitstoot particulieren | ton | | | | | | | | | | |
Deventer | | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.598 | 4.537 | 4.540 | 4.404 | 4.339 | 4.268 | 4.085 | 3.970 | 3.940 | 3.885 |
Binnenstad | | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.113 | 4.004 | 4.022 | 3.803 | 3.727 | 3.730 | 3.541 | 3.482 | 3.483 | 3.426 |
Binnenstad | Centrum | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.132 | 3.857 | 3.882 | 3.554 | 3.532 | 3.627 | 3.364 | 3.328 | 3.468 | 3.395 |
Binnenstad | Bergkwartier | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.787 | 4.914 | 4.887 | 4.626 | 4.631 | 4.641 | 4.203 | 3.811 | 3.673 | 3.766 |
Binnenstad | Noordenbergkwartier | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.223 | 4.220 | 4.251 | 4.016 | 3.891 | 3.930 | 3.877 | 3.830 | 3.732 | 3.516 |
Binnenstad | Noordenbergsingel | CO2-uitstoot particulieren | ton | 7.066 | 7.151 | 6.948 | 6.811 | 6.337 | 6.327 | 6.277 | 6.695 | 6.701 | 6.874 |
Binnenstad | Singels | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.073 | 4.012 | 4.030 | 3.697 | 3.674 | 3.582 | 3.505 | 3.524 | 3.627 | 3.604 |
Binnenstad | Raambuurt | CO2-uitstoot particulieren | ton | 3.035 | 2.961 | 2.986 | 2.912 | 2.791 | 2.766 | 2.468 | 2.464 | 2.380 | 2.308 |
Binnenstad | Knutteldorp | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.011 | 3.888 | 3.931 | 3.877 | 3.754 | 3.672 | 3.763 | 3.643 | 3.607 | 3.555 |
De Hoven | | CO2-uitstoot particulieren | ton | 5.277 | 5.153 | 5.168 | 5.115 | 4.945 | 4.889 | 4.676 | 4.522 | 4.495 | 4.424 |
De Hoven | | CO2-uitstoot particulieren | ton | 5.277 | 5.153 | 5.168 | 5.115 | 4.945 | 4.889 | 4.676 | 4.522 | 4.495 | 4.424 |
Zandweerd | | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.274 | 4.253 | 4.252 | 3.999 | 3.894 | 3.840 | 3.678 | 3.574 | 3.590 | 3.556 |
Zandweerd | Noorderplein | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.310 | 4.335 | 4.315 | 3.975 | 3.929 | 3.864 | 3.767 | 3.688 | 3.647 | 3.623 |
Zandweerd | Zwolseweg | CO2-uitstoot particulieren | ton | 5.397 | 5.473 | 5.465 | 5.240 | 5.092 | 5.048 | 4.792 | 4.610 | 4.582 | 4.575 |
Zandweerd | Lange Zandstraat | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.359 | 4.287 | 4.289 | 4.264 | 4.082 | 4.020 | 3.863 | 3.753 | 3.824 | 3.819 |
Zandweerd | Zandweerd-Zuid | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.059 | 4.182 | 4.192 | 3.954 | 3.892 | 3.867 | 3.726 | 3.620 | 3.619 | 3.451 |
Zandweerd | Zandweerd-Noord | CO2-uitstoot particulieren | ton | 3.816 | 3.910 | 3.885 | 3.564 | 3.319 | 3.262 | 3.024 | 2.893 | 2.931 | 2.990 |
Zandweerd | Schrijversbuurt | CO2-uitstoot particulieren | ton | 3.972 | 3.664 | 3.694 | 3.355 | 3.396 | 3.304 | 3.237 | 3.197 | 3.230 | 3.179 |
Voorstad | | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.640 | 4.660 | 4.681 | 4.567 | 4.508 | 4.392 | 4.147 | 3.948 | 3.921 | 3.877 |
Voorstad | Rode Dorp | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.567 | 4.645 | 4.640 | 4.475 | 4.437 | 4.281 | 4.042 | 3.858 | 3.850 | 3.811 |
Voorstad | Oudegoedstraat | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.794 | 4.960 | 4.956 | 4.657 | 4.641 | 4.605 | 4.238 | 4.139 | 4.170 | 4.160 |
Voorstad | Burgemeestersbuurt | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.492 | 4.532 | 4.539 | 4.493 | 4.336 | 4.294 | 4.197 | 3.998 | 3.991 | 4.018 |
Voorstad | Oosterstraat | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.438 | 4.535 | 4.586 | 4.408 | 4.321 | 4.188 | 4.026 | 3.884 | 3.839 | 3.754 |
Voorstad | Rielerweg-West | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.661 | 4.496 | 4.495 | 4.477 | 4.444 | 4.434 | 4.152 | 3.929 | 3.880 | 3.841 |
Voorstad | Rielerweg-Oost / Brinkgreven | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.937 | 4.835 | 4.911 | 4.947 | 4.898 | 4.647 | 4.342 | 4.005 | 3.936 | 6.177 |
Borgele en Platvoet | | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.123 | 4.043 | 4.059 | 3.921 | 3.946 | 3.835 | 3.800 | 3.714 | 3.590 | 3.518 |
Borgele en Platvoet | Borgele | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.082 | 4.042 | 4.049 | 3.944 | 3.962 | 3.853 | 3.817 | 3.738 | 3.568 | 3.479 |
Borgele en Platvoet | Platvoet | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.243 | 4.048 | 4.088 | 3.854 | 3.900 | 3.787 | 3.759 | 3.656 | 3.643 | 3.610 |
Keizerslanden | | CO2-uitstoot particulieren | ton | 3.592 | 3.555 | 3.598 | 3.534 | 3.576 | 3.472 | 3.263 | 3.146 | 3.087 | 3.059 |
Keizerslanden | Ludgeruskwartier | CO2-uitstoot particulieren | ton | 3.437 | 3.317 | 3.439 | 3.387 | 3.389 | 3.401 | 3.073 | 3.038 | 3.025 | 2.969 |
Keizerslanden | Tuindorp | CO2-uitstoot particulieren | ton | 3.892 | 3.887 | 3.875 | 3.913 | 3.878 | 3.747 | 3.627 | 3.531 | 3.455 | 3.418 |
Keizerslanden | Rollecatekwartier | CO2-uitstoot particulieren | ton | 6.084 | 6.075 | 6.002 | 5.962 | 5.868 | 5.568 | 5.396 | 5.163 | 5.145 | 5.017 |
Keizerslanden | Oranjekwartier | CO2-uitstoot particulieren | ton | 2.752 | 2.751 | 2.794 | 2.758 | 2.873 | 2.778 | 2.636 | 2.537 | 2.528 | 2.520 |
Keizerslanden | Landsherenkwartier | CO2-uitstoot particulieren | ton | 3.647 | 3.625 | 3.688 | 3.431 | 3.504 | 3.304 | 2.962 | 2.678 | 2.477 | 2.427 |
Keizerslanden | Steenbrugge | CO2-uitstoot particulieren | ton | | | | | | | | | | |
Rivierenwijk en Bergweide | | CO2-uitstoot particulieren | ton | 3.903 | 3.791 | 3.739 | 3.660 | 3.554 | 3.574 | 3.319 | 3.295 | 3.378 | 3.222 |
Rivierenwijk en Bergweide | Rivierenbuurt | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.644 | 4.509 | 4.568 | 4.502 | 4.457 | 4.335 | 4.158 | 4.294 | 4.256 | 4.329 |
Rivierenwijk en Bergweide | Deltabuurt | CO2-uitstoot particulieren | ton | 2.762 | 2.710 | 2.700 | 2.711 | 2.670 | 2.675 | 2.560 | 2.435 | 2.404 | 2.483 |
Rivierenwijk en Bergweide | Hoornwerk | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.375 | 3.746 | 3.726 | 3.354 | 3.341 | 3.559 | 3.471 | 3.102 | 3.074 | 3.105 |
Rivierenwijk en Bergweide | Industrieterrein en Kloosterlanden | CO2-uitstoot particulieren | ton | 7.914 | 7.863 | 7.005 | 6.550 | 5.951 | 6.405 | 5.657 | 5.808 | 6.408 | 6.176 |
Rivierenwijk en Bergweide | Epse-Noord | CO2-uitstoot particulieren | ton | 6.602 | 6.093 | 6.103 | 6.135 | 4.905 | 5.484 | 5.000 | 5.585 | 6.436 | 8.790 |
Colmschate-Noord | | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.910 | 4.875 | 4.845 | 4.764 | 4.664 | 4.594 | 4.411 | 4.388 | 4.351 | 4.240 |
Colmschate-Noord | Het Oostrik | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.811 | 4.781 | 4.736 | 4.659 | 4.572 | 4.497 | 4.362 | 4.390 | 4.355 | 4.262 |
Colmschate-Noord | Groot Douwel | CO2-uitstoot particulieren | ton | 5.124 | 5.096 | 5.050 | 4.977 | 4.903 | 4.788 | 4.543 | 4.469 | 4.430 | 4.328 |
Colmschate-Noord | Blauwenoord | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.763 | 4.714 | 4.728 | 4.630 | 4.473 | 4.469 | 4.292 | 4.260 | 4.224 | 4.085 |
Colmschate-Vijfhoek | | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.575 | 4.560 | 4.531 | 4.517 | 4.435 | 4.378 | 4.242 | 4.139 | 4.081 | 4.061 |
Colmschate-Vijfhoek | Op den Haar | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.821 | 4.808 | 4.765 | 4.779 | 4.647 | 4.536 | 4.342 | 4.272 | 4.176 | 4.137 |
Colmschate-Vijfhoek | Steinvoorde | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.106 | 4.084 | 4.031 | 4.107 | 4.032 | 3.982 | 3.816 | 3.735 | 3.654 | 3.662 |
Colmschate-Vijfhoek | Graveland | CO2-uitstoot particulieren | ton | 7.800 | 7.809 | 7.633 | 7.827 | 7.837 | 7.866 | 7.149 | 7.106 | 7.092 | 6.751 |
Colmschate-Vijfhoek | Het Jeurlink | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.484 | 4.432 | 4.444 | 4.370 | 4.309 | 4.238 | 4.041 | 4.031 | 3.998 | 3.886 |
Colmschate-Vijfhoek | Het Fetlaer en Spijkvoorder Enk | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.427 | 4.401 | 4.335 | 4.261 | 4.229 | 4.285 | 4.353 | 3.914 | 3.851 | 3.858 |
Colmschate-Vijfhoek | Spikvoorde | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.503 | 4.569 | 4.558 | 4.519 | 4.432 | 4.368 | 4.160 | 4.155 | 4.144 | 4.273 |
Colmschate-Vijfhoek | overig Colmschate-Noord | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.810 | 4.570 | 4.771 | 4.426 | 4.400 | 4.346 | 5.621 | 5.467 | 5.405 | 6.756 |
Colmschate-Zuid | | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.962 | 4.831 | 4.804 | 4.653 | 4.553 | 4.475 | 4.310 | 4.139 | 4.096 | 4.069 |
Colmschate-Zuid | Snippeling | CO2-uitstoot particulieren | ton | 12.092 | 11.549 | 11.380 | 10.832 | 10.706 | 10.297 | 10.305 | 5.703 | 5.778 | 5.855 |
Colmschate-Zuid | Dorp Colmschate | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.748 | 4.661 | 4.637 | 4.223 | 4.370 | 4.326 | 4.157 | 4.153 | 4.137 | 4.221 |
Colmschate-Zuid | overig Colmschate-Zuid | CO2-uitstoot particulieren | ton | 9.987 | 7.880 | 6.895 | 7.378 | 7.179 | 7.010 | 5.056 | 5.277 | 4.894 | 5.365 |
Colmschate-Zuid | Colmschaterenk | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.401 | 4.361 | 4.367 | 4.203 | 4.095 | 4.039 | 3.844 | 3.783 | 3.750 | 3.768 |
Colmschate-Zuid | Roessink | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.457 | 4.337 | 4.253 | 4.262 | 4.141 | 4.169 | 4.036 | 3.919 | 3.901 | 3.889 |
Colmschate-Zuid | 't Bramelt | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.442 | 4.419 | 4.393 | 4.304 | 4.214 | 4.141 | 4.007 | 3.925 | 3.885 | 3.759 |
Colmschate-Zuid | Essenerveld | CO2-uitstoot particulieren | ton | 5.476 | 5.322 | 5.305 | 5.105 | 4.986 | 4.840 | 4.652 | 4.551 | 4.472 | 4.442 |
Colmschate-Zuid | Swormink | CO2-uitstoot particulieren | ton | 5.256 | 5.037 | 5.069 | 4.925 | 4.797 | 4.659 | 4.466 | 4.316 | 4.296 | 4.229 |
Diepenveen | | CO2-uitstoot particulieren | ton | 5.829 | 5.809 | 5.831 | 5.694 | 5.556 | 5.410 | 5.309 | 5.205 | 5.139 | 5.050 |
Diepenveen | Dorp Diepenveen | CO2-uitstoot particulieren | ton | 5.840 | 5.827 | 5.843 | 5.716 | 5.572 | 5.420 | 5.244 | 5.141 | 5.070 | 4.986 |
Diepenveen | Rande | CO2-uitstoot particulieren | ton | 5.993 | 5.949 | 6.029 | 5.665 | 5.555 | 5.466 | 6.534 | 6.660 | 6.745 | 7.474 |
Diepenveen | Tjoene | CO2-uitstoot particulieren | ton | 5.347 | 5.205 | 5.291 | 5.222 | 5.205 | 5.080 | 7.188 | 6.821 | 6.865 | 6.807 |
Schalkhaar | | CO2-uitstoot particulieren | ton | 5.655 | 5.540 | 5.610 | 5.480 | 5.341 | 5.272 | 4.985 | 4.892 | 4.778 | 4.720 |
Schalkhaar | Dorp Schalkhaar | CO2-uitstoot particulieren | ton | 5.518 | 5.446 | 5.524 | 5.406 | 5.257 | 5.185 | 4.892 | 4.788 | 4.647 | 4.594 |
Schalkhaar | Averlo en Frieswijk | CO2-uitstoot particulieren | ton | 7.922 | 7.085 | 7.023 | 6.702 | 6.723 | 6.721 | 6.761 | 6.916 | 7.284 | 7.101 |
Okkenbroek | | CO2-uitstoot particulieren | ton | 6.174 | 6.085 | 6.044 | 5.938 | 5.747 | 5.679 | 5.438 | 5.045 | 5.164 | 4.941 |
Okkenbroek | | CO2-uitstoot particulieren | ton | 6.174 | 6.085 | 6.044 | 5.938 | 5.747 | 5.679 | 5.438 | 5.045 | 5.164 | 4.941 |
Lettele | | CO2-uitstoot particulieren | ton | 6.768 | 6.482 | 6.536 | 6.423 | 6.174 | 5.987 | 5.983 | 5.712 | 5.619 | 5.592 |
Lettele | Dorp Lettele | CO2-uitstoot particulieren | ton | 6.016 | 5.814 | 5.718 | 5.642 | 5.409 | 5.178 | 5.038 | 4.966 | 4.891 | 4.847 |
Lettele | Oude Molen | CO2-uitstoot particulieren | ton | 7.882 | 7.333 | 7.703 | 7.299 | 6.695 | 6.720 | 7.030 | 6.816 | 6.399 | 6.492 |
Lettele | landelijk gebied Lettele en Okkenbroek | CO2-uitstoot particulieren | ton | 7.308 | 6.972 | 7.157 | 7.054 | 6.834 | 6.643 | 6.915 | 6.430 | 6.348 | 6.396 |
Bathmen | | CO2-uitstoot particulieren | ton | 6.325 | 6.154 | 6.157 | 5.876 | 5.855 | 5.750 | 5.530 | 5.389 | 5.437 | 5.374 |
Bathmen | Dorp Bathmen | CO2-uitstoot particulieren | ton | 6.039 | 5.833 | 5.884 | 5.686 | 5.555 | 5.434 | 5.226 | 5.077 | 5.073 | 5.044 |
Bathmen | Loo | CO2-uitstoot particulieren | ton | 8.356 | 8.242 | 7.693 | 7.662 | 7.484 | 7.339 | 7.162 | 6.837 | 7.087 | 6.861 |
Bathmen | Dortherhoek | CO2-uitstoot particulieren | ton | 8.129 | 8.862 | 8.753 | 8.769 | 8.705 | 8.583 | 7.103 | 6.969 | 7.235 | 7.274 |
Bathmen | Zuidloo | CO2-uitstoot particulieren | ton | 7.152 | 7.103 | 7.215 | | 7.387 | 7.473 | 7.585 | 7.792 | 8.229 | 8.571 |
Bathmen | Oxerhof | CO2-uitstoot particulieren | ton | | | | | | | | | | 6.950 |
CO2-uitstoot particulieren |
---|
CO2-uitstootGemiddelde CO2 uitstoot door particulieren in kg. Deze cijfers zijn zonder metingen in het verkeer. |
De CO2-uitstoot particulieren daalde met 6% in de afgelopen 4 jaren. De particulieren zijn slechts verantwoordelijk voor een ruim een kwart van de totale CO2-uitstoot. |
Bron: Enexis en Liander NV, Energie in Beeld |