Gebied | | Indicator | Eenheid | 2017 |
---|
Nederland | | CO2-uitstoot particulieren | ton | |
Deventer | | CO2-uitstoot particulieren | ton | 3.885 |
Binnenstad | | CO2-uitstoot particulieren | ton | 3.426 |
Binnenstad | Centrum | CO2-uitstoot particulieren | ton | 3.395 |
Binnenstad | Bergkwartier | CO2-uitstoot particulieren | ton | 3.766 |
Binnenstad | Noordenbergkwartier | CO2-uitstoot particulieren | ton | 3.516 |
Binnenstad | Noordenbergsingel | CO2-uitstoot particulieren | ton | 6.874 |
Binnenstad | Singels | CO2-uitstoot particulieren | ton | 3.604 |
Binnenstad | Raambuurt | CO2-uitstoot particulieren | ton | 2.308 |
Binnenstad | Knutteldorp | CO2-uitstoot particulieren | ton | 3.555 |
De Hoven | | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.424 |
De Hoven | | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.424 |
Zandweerd | | CO2-uitstoot particulieren | ton | 3.556 |
Zandweerd | Noorderplein | CO2-uitstoot particulieren | ton | 3.623 |
Zandweerd | Zwolseweg | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.575 |
Zandweerd | Lange Zandstraat | CO2-uitstoot particulieren | ton | 3.819 |
Zandweerd | Zandweerd-Zuid | CO2-uitstoot particulieren | ton | 3.451 |
Zandweerd | Zandweerd-Noord | CO2-uitstoot particulieren | ton | 2.990 |
Zandweerd | Schrijversbuurt | CO2-uitstoot particulieren | ton | 3.179 |
Voorstad | | CO2-uitstoot particulieren | ton | 3.877 |
Voorstad | Rode Dorp | CO2-uitstoot particulieren | ton | 3.811 |
Voorstad | Oudegoedstraat | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.160 |
Voorstad | Burgemeestersbuurt | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.018 |
Voorstad | Oosterstraat | CO2-uitstoot particulieren | ton | 3.754 |
Voorstad | Rielerweg-West | CO2-uitstoot particulieren | ton | 3.841 |
Voorstad | Rielerweg-Oost / Brinkgreven | CO2-uitstoot particulieren | ton | 6.177 |
Borgele en Platvoet | | CO2-uitstoot particulieren | ton | 3.518 |
Borgele en Platvoet | Borgele | CO2-uitstoot particulieren | ton | 3.479 |
Borgele en Platvoet | Platvoet | CO2-uitstoot particulieren | ton | 3.610 |
Keizerslanden | | CO2-uitstoot particulieren | ton | 3.059 |
Keizerslanden | Ludgeruskwartier | CO2-uitstoot particulieren | ton | 2.969 |
Keizerslanden | Tuindorp | CO2-uitstoot particulieren | ton | 3.418 |
Keizerslanden | Rollecatekwartier | CO2-uitstoot particulieren | ton | 5.017 |
Keizerslanden | Oranjekwartier | CO2-uitstoot particulieren | ton | 2.520 |
Keizerslanden | Landsherenkwartier | CO2-uitstoot particulieren | ton | 2.427 |
Keizerslanden | Steenbrugge | CO2-uitstoot particulieren | ton | |
Rivierenwijk en Bergweide | | CO2-uitstoot particulieren | ton | 3.222 |
Rivierenwijk en Bergweide | Rivierenbuurt | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.329 |
Rivierenwijk en Bergweide | Deltabuurt | CO2-uitstoot particulieren | ton | 2.483 |
Rivierenwijk en Bergweide | Hoornwerk | CO2-uitstoot particulieren | ton | 3.105 |
Rivierenwijk en Bergweide | Industrieterrein en Kloosterlanden | CO2-uitstoot particulieren | ton | 6.176 |
Rivierenwijk en Bergweide | Epse-Noord | CO2-uitstoot particulieren | ton | 8.790 |
Colmschate-Noord | | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.240 |
Colmschate-Noord | Het Oostrik | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.262 |
Colmschate-Noord | Groot Douwel | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.328 |
Colmschate-Noord | Blauwenoord | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.085 |
Colmschate-Vijfhoek | | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.061 |
Colmschate-Vijfhoek | Op den Haar | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.137 |
Colmschate-Vijfhoek | Steinvoorde | CO2-uitstoot particulieren | ton | 3.662 |
Colmschate-Vijfhoek | Graveland | CO2-uitstoot particulieren | ton | 6.751 |
Colmschate-Vijfhoek | Het Jeurlink | CO2-uitstoot particulieren | ton | 3.886 |
Colmschate-Vijfhoek | Het Fetlaer en Spijkvoorder Enk | CO2-uitstoot particulieren | ton | 3.858 |
Colmschate-Vijfhoek | Spikvoorde | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.273 |
Colmschate-Vijfhoek | overig Colmschate-Noord | CO2-uitstoot particulieren | ton | 6.756 |
Colmschate-Zuid | | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.069 |
Colmschate-Zuid | Snippeling | CO2-uitstoot particulieren | ton | 5.855 |
Colmschate-Zuid | Dorp Colmschate | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.221 |
Colmschate-Zuid | overig Colmschate-Zuid | CO2-uitstoot particulieren | ton | 5.365 |
Colmschate-Zuid | Colmschaterenk | CO2-uitstoot particulieren | ton | 3.768 |
Colmschate-Zuid | Roessink | CO2-uitstoot particulieren | ton | 3.889 |
Colmschate-Zuid | 't Bramelt | CO2-uitstoot particulieren | ton | 3.759 |
Colmschate-Zuid | Essenerveld | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.442 |
Colmschate-Zuid | Swormink | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.229 |
Diepenveen | | CO2-uitstoot particulieren | ton | 5.050 |
Diepenveen | Dorp Diepenveen | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.986 |
Diepenveen | Rande | CO2-uitstoot particulieren | ton | 7.474 |
Diepenveen | Tjoene | CO2-uitstoot particulieren | ton | 6.807 |
Schalkhaar | | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.720 |
Schalkhaar | Dorp Schalkhaar | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.594 |
Schalkhaar | Averlo en Frieswijk | CO2-uitstoot particulieren | ton | 7.101 |
Okkenbroek | | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.941 |
Okkenbroek | | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.941 |
Lettele | | CO2-uitstoot particulieren | ton | 5.592 |
Lettele | Dorp Lettele | CO2-uitstoot particulieren | ton | 4.847 |
Lettele | Oude Molen | CO2-uitstoot particulieren | ton | 6.492 |
Lettele | landelijk gebied Lettele en Okkenbroek | CO2-uitstoot particulieren | ton | 6.396 |
Bathmen | | CO2-uitstoot particulieren | ton | 5.374 |
Bathmen | Dorp Bathmen | CO2-uitstoot particulieren | ton | 5.044 |
Bathmen | Loo | CO2-uitstoot particulieren | ton | 6.861 |
Bathmen | Dortherhoek | CO2-uitstoot particulieren | ton | 7.274 |
Bathmen | Zuidloo | CO2-uitstoot particulieren | ton | 8.571 |
Bathmen | Oxerhof | CO2-uitstoot particulieren | ton | 6.950 |
CO2-uitstoot particulieren |
---|
CO2-uitstootGemiddelde CO2 uitstoot door particulieren in kiloton. Deze cijfers zijn zonder metingen in het verkeer. |